Â裱²ó¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»²ñ
Ê¿À®£±£µÇ¯£²·î£²£²Æü(ÅÚ¡Ë¡¼£²£³Æü(Æü¡Ë
ĹÌî»Ô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯µ­Ç°¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ë


Ã˻ң±£µ£°£°£í - - µ­Ï¿
Áȥ졼¥óÁª¼ê̾½ê°̾ºÇ½ª¥¿¥¤¥àÈ÷¹Í300m700m1100m1500m
01IN»° ¹¥ ͦ ÅÐ̾ĥ»ÔΩÃæ³Ø 02:50.34 (105)  00:34.41 [00:34.41]01:17.43 [00:43.02]02:03.66 [00:46.23]02:50.34 [00:46.68]
OUTÀÄ ÌÚ ²í ½Ó³ýÌîĹÊöÃæ³Ø 02:17.94 (97)  00:28.76 [00:28.76]01:03.12 [00:34.36]01:39.96 [00:36.84]02:17.94 [00:37.98]
02IN¾¾ ËÜ ¹î ÌéÉÙ»³ÂçÂôÌîÃæ³Ø 02:29.61 (102)  00:31.59 [00:31.59]01:09.52 [00:37.93]01:48.95 [00:39.43]02:29.61 [00:40.66]
OUTÀ¾ Àî ÍÛ ²ð·Ú°æÂôÃæ³Ø 02:23.82 (100)  00:31.22 [00:31.22]01:07.65 [00:36.43]01:45.72 [00:38.07]02:23.82 [00:38.10]
03INÀ¸ Ìî ¾º ¹¨·Ú°æÂôÃæ³Ø 02:14.74 (92)  00:29.44 [00:29.44]01:03.86 [00:34.42]01:39.20 [00:35.34]02:14.74 [00:35.54]
OUTÅÏ ÊÕ ¾¼ ͵ʡ°æ¸©¥¹Ï¢ 02:34.66 (104)  00:31.25 [00:31.25]01:09.21 [00:37.96]01:50.39 [00:41.18]02:34.66 [00:44.27]
04INÅÄ Ãæ µ± µ×±ÊÌÀÃæ³Ø 02:18.66 (98)  00:28.76 [00:28.76]01:02.99 [00:34.23]01:39.79 [00:36.80]02:18.66 [00:38.87]
OUT·ª ¸¶ ľ Ìé³ýÌîÅìÉôÃæ³Ø 02:15.86 (94)  00:29.02 [00:29.02]01:03.04 [00:34.02]01:39.60 [00:36.56]02:15.86 [00:36.26]
05INµÈ ÁÒ Âó Ì´²¬Ã«ÅìÉôÃæ³Ø WD      
OUTÃÝ Â¼ ·òÂÀϺɸÃãĮΩÆúÊÌÃæ³Ø 02:15.90 (95)  00:29.03 [00:29.03]01:04.00 [00:34.97]01:40.11 [00:36.11]02:15.90 [00:35.79]
06INµÜ ß· ²í ¸÷ĹÌî»ÔΩºù¥ö²¬Ãæ³Ø 02:28.44 (101)  00:31.11 [00:31.11]01:08.68 [00:37.57]01:48.26 [00:39.58]02:28.44 [00:40.18]
OUTÅÚ ²° ½Ù ÌïÄÜÎø¼ΩÀ¾Ãæ³Ø 02:13.21 (87)  00:27.94 [00:27.94]01:01.81 [00:33.87]01:37.62 [00:35.81]02:13.21 [00:35.59]
07INµí »³ Âç³ýÌîËÌÉôÃæ³Ø 02:10.39 (82)  00:28.03 [00:28.03]01:01.06 [00:33.03]01:35.24 [00:34.18]02:10.39 [00:35.15]
OUTÅÄ ¸ý ͺ ÂçÀî¾åÃæ³Ø 02:31.69 (103)  00:30.12 [00:30.12]01:06.38 [00:36.26]01:44.58 [00:38.20]02:31.69 [00:47.11]
08INº´ Æ£ Êâ¶üÏ©»ÔΩ·Ê±ÀÃæ³Ø 02:08.14 (78)  00:27.91 [00:27.91]00:59.50 [00:31.59]01:33.56 [00:34.06]02:08.14 [00:34.58]
OUTÂç Ìî Í´ ²ðÃÞÇÈÂç³Ø 02:11.61 (85)  00:28.83 [00:28.83]01:02.61 [00:33.78]01:38.03 [00:35.42]02:11.61 [00:33.58]
09INÂç ÀÐ Âç ÊåÀéÍÕ¸©¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ 02:11.23 (84)  00:27.82 [00:27.82]01:00.56 [00:32.74]01:35.53 [00:34.97]02:11.23 [00:35.70]
OUTµÆ ÃÓ ´²º´µ×ĮΩº´µ×Ãæ³Ø 02:21.41 (99)  00:28.65 [00:28.65]01:04.14 [00:35.49]01:42.89 [00:38.75]02:21.41 [00:38.52]
10IN¿¹ ÅÄ Êþ À®É¸ÃãĮΩ°ëʬÆâÃæ³Ø 02:01.12 (43)  00:26.73 [00:26.73]00:56.85 [00:30.12]01:28.39 [00:31.54]02:01.12 [00:32.73]
OUT´Ý »³ ÂÙ ¹°¹âÀ¥Ãæ³Ø 02:16.81 (96)  00:28.70 [00:28.70]01:02.61 [00:33.91]01:38.98 [00:36.37]02:16.81 [00:37.83]
11INÂç °æ ľ ¼ùɸÃãĮΩɸÃãÃæ³Ø 02:07.60 (77)  00:27.51 [00:27.51]00:59.65 [00:32.14]01:33.16 [00:33.51]02:07.60 [00:34.44]
OUT¹õ ´ä ½¨ ¸÷ÄÜÎø¼ΩÀ¾Ãæ³Ø 02:13.43 (89)  00:27.58 [00:27.58]01:01.17 [00:33.59]01:37.04 [00:35.87]02:13.43 [00:36.39]
12INÎë ÌÚ Þ« æÆ·´»³Ë̹©¶È¹â¹» 02:06.08 (72)  00:26.55 [00:26.55]00:57.65 [00:31.10]01:31.20 [00:33.55]02:06.08 [00:34.88]
OUT¾® ÎÓ À® ¸÷¹âÀ¥Ãæ³Ø 02:13.26 (88)  00:28.54 [00:28.54]01:02.02 [00:33.48]01:37.18 [00:35.16]02:13.26 [00:36.08]
13INÃæ Åç ·°¾®³¤Ãæ³Ø 02:02.56 (54)  00:26.51 [00:26.51]00:56.99 [00:30.48]01:29.27 [00:32.28]02:02.56 [00:33.29]
OUT°Ë Æ£ ¸÷²¬Ã«Æî¹â¹» 02:03.24 (58)  00:26.04 [00:26.04]00:56.61 [00:30.57]01:29.30 [00:32.69]02:03.24 [00:33.94]
14IN±ó »³ Âç Ê庴µ×ĹÀ»¹â¹» 02:03.03 (57)  00:27.44 [00:27.44]00:58.56 [00:31.12]01:30.52 [00:31.96]02:03.03 [00:32.51]
OUT¸Þ Ì£ ¹° ÂçÅ쳤Âç³ØÂè»°¹â¹» 02:03.71 (60)  00:26.39 [00:26.39]00:56.95 [00:30.56]01:29.79 [00:32.84]02:03.71 [00:33.92]
15IN¾®²°¸ý ÍÛ Æó»ÍÆü»Ô»Ô¥¹¥±¡¼¥È¶¨²ñ 02:13.66 (90)  00:28.96 [00:28.96]01:02.04 [00:33.08]01:36.65 [00:34.61]02:13.66 [00:37.01]
OUT¼Ä ¸¶ À® ´îÅ쳤Âç³ØÂè»°¹â¹» 02:09.80 (81)  00:27.82 [00:27.82]01:00.34 [00:32.52]01:34.78 [00:34.44]02:09.80 [00:35.02]
16IN¹õ ´ä ¿® °ôÄÜÎø¼ΩÀ¾Ãæ³Ø 02:05.75 (71)  00:27.81 [00:27.81]00:59.66 [00:31.85]01:32.27 [00:32.61]02:05.75 [00:33.48]
OUTÀ¶ ¿å ͦ ²ð¸¶Ãæ³Ø 02:14.61 (91)  00:27.99 [00:27.99]01:01.07 [00:33.08]01:36.71 [00:35.64]02:14.61 [00:37.90]
17IN¾® ß· Âç ²ð²¬Ã«Åì¹â¹» 02:12.89 (86)  00:27.41 [00:27.41]01:00.25 [00:32.84]01:35.65 [00:35.40]02:12.89 [00:37.24]
OUT¹õ ´ä ÂÙ À®ÄÜÎø¼ΩÀ¾Ãæ³Ø 02:06.44 (74)  00:27.66 [00:27.66]00:59.21 [00:31.55]01:31.96 [00:32.75]02:06.44 [00:34.48]
18INͳ °æ Âó ¼ÂÀî¾åÃæ³Ø 02:06.65 (75)  00:27.72 [00:27.72]00:59.43 [00:31.71]01:32.67 [00:33.24]02:06.65 [00:33.98]
OUTÊ¿ ½Ð ³¤Éٻθ«ÆîÃæ³Ø 02:04.67 (66)  00:27.48 [00:27.48]00:59.14 [00:31.66]01:31.96 [00:32.82]02:04.67 [00:32.71]
19INÈø ºê ¾­ ÂÀÄÜÎø¼ΩÀ¾Ãæ³Ø 02:11.06 (83)  00:28.20 [00:28.20]01:00.95 [00:32.75]01:35.28 [00:34.33]02:11.06 [00:35.78]
OUTº£ °æ Î缡Ϻ¾®³¤¹â¹» 02:05.09 (67)  00:27.54 [00:27.54]00:59.38 [00:31.84]01:31.79 [00:32.41]02:05.09 [00:33.30]
20IN¾® ÎÓ Ä¾ ÌéÉٻθ«ÆîÃæ³Ø 02:05.36 (68)  00:27.81 [00:27.81]00:58.89 [00:31.08]01:31.52 [00:32.63]02:05.36 [00:33.84]
OUT°Ë Æ£ »Ë ÌéÀî¾åÃæ³Ø 02:14.97 (93)  00:28.37 [00:28.37]01:01.55 [00:33.18]01:37.47 [00:35.92]02:14.97 [00:37.50]
21IN¹õ ´ä ÆÁ ¹¬ÄÜÎø¹â¹» 02:07.08 (76)  00:27.30 [00:27.30]00:58.93 [00:31.63]01:32.27 [00:33.34]02:07.08 [00:34.81]
OUTÅÚ ²° °ì ÇÏÄÜÎø¼ΩÀ¾Ãæ³Ø 02:08.35 (79)  00:27.02 [00:27.02]00:58.67 [00:31.65]01:32.52 [00:33.85]02:08.35 [00:35.83]
22INÅÄ Ãæ Âç Êö²¬Ã«¹©¶È¹â¹» 02:05.59 (69)  00:27.15 [00:27.15]00:58.99 [00:31.84]01:31.71 [00:32.72]02:05.59 [00:33.88]
OUTµÜ ¿¹ ¿® ¾´¶üÏ©»ÔΩÂç³ÚÌÓÃæ³Ø 02:05.70 (70)  00:27.46 [00:27.46]00:58.84 [00:31.38]01:31.62 [00:32.78]02:05.70 [00:34.08]
23INÃÓ ÅÄ ·ò°ìϯ»³ÍüËÌÅι⹻ 02:04.51 (64)  00:27.02 [00:27.02]00:57.83 [00:30.81]01:30.19 [00:32.36]02:04.51 [00:34.32]
OUTÊ¿ Àî ã Ì齩ÅÄÃæ±û¹â¹» 02:04.25 (62)  00:27.02 [00:27.02]00:57.17 [00:30.15]01:29.56 [00:32.39]02:04.25 [00:34.69]
24INµí »³ ¸µ µ®±ÊÌÀÃæ³Ø 02:02.82 (55)  00:26.07 [00:26.07]00:56.26 [00:30.19]01:28.41 [00:32.15]02:02.82 [00:34.41]
OUTÃæ Ìî ¹À °ì»³·ÁÃæ±û¹â¹» 02:02.09 (51)  00:26.72 [00:26.72]00:56.59 [00:29.87]01:28.63 [00:32.04]02:02.09 [00:33.46]
25INµÜ ºê ľ ¿ÍÄÜÎø¹â¹» 02:08.35 (79)  00:27.92 [00:27.92]00:59.63 [00:31.71]01:33.44 [00:33.81]02:08.35 [00:34.91]
OUTÈÓ ÅÄ ÍÎ Ê¿²¬Ã«Åì¹â¹» 02:01.10 (42)  00:26.80 [00:26.80]00:56.93 [00:30.13]01:28.45 [00:31.52]02:01.10 [00:32.65]
26INÌø Ä® Çî ¹ÔÀçÂæÂç³Ø 02:02.51 (53)  00:26.62 [00:26.62]00:56.82 [00:30.20]01:28.47 [00:31.65]02:02.51 [00:34.04]
OUT²£ »³ Çî ÈÏ»³·ÁÃæ±û¹â¹» 02:04.44 (63)  00:27.45 [00:27.45]00:58.00 [00:30.55]01:30.17 [00:32.17]02:04.44 [00:34.27]
27INÀ¶ ¿å ¹§ °ìÄëµþÂè»°¹â¹» 01:57.92 (24)  00:26.08 [00:26.08]00:55.60 [00:29.52]01:26.40 [00:30.80]01:57.92 [00:31.52]
OUTµÈ ß· ã Ìð²¬Ã«Æî¹â¹» 01:58.81 (30)  00:26.09 [00:26.09]00:55.84 [00:29.75]01:27.20 [00:31.36]01:58.81 [00:31.61]
28INÆü ¸þ ã ÌéÂçÅìʸ²½Âç³Ø 02:04.58 (65)  00:26.04 [00:26.04]00:56.64 [00:30.60]01:29.15 [00:32.51]02:04.58 [00:35.43]
OUTÅÚ ²° ľ ¿ÍÄÜÎø¹â¹» 02:01.88 (48)  00:26.69 [00:26.69]00:56.65 [00:29.96]01:28.41 [00:31.76]02:01.88 [00:33.47]
29INÍ­ ºä Âç ŵº´µ×ĹÀ»¹â¹» 02:00.45 (40)  00:26.27 [00:26.27]00:56.82 [00:30.55]01:28.47 [00:31.65]02:00.45 [00:31.98]
OUT²¼²°Éß ÃÒ ½¨À¹²¬Âè»°¹â¹» 02:03.75 (61)  00:26.69 [00:26.69]00:57.70 [00:31.01]01:30.22 [00:32.52]02:03.75 [00:33.53]
30IN´³ Àî À¹ ÆóÄÜÎø¹â¹» 02:01.50 (46)  00:26.01 [00:26.01]00:56.25 [00:30.24]01:28.09 [00:31.84]02:01.50 [00:33.41]
OUTº´ Æ£ ·½ ¸ç¾®³¤¹â¹» 01:59.94 (38)  00:26.84 [00:26.84]00:56.79 [00:29.95]01:27.71 [00:30.92]01:59.94 [00:32.23]
31IN¹õ ´ä ·Ä À®ÄÜÎø¹â¹» 02:01.87 (47)  00:25.10 [00:25.10]00:54.40 [00:29.30]01:27.23 [00:32.83]02:01.87 [00:34.64]
OUTÅÄ Ãæ ¹¯ ¹°Å쳤Âç³ØÂè»°¹â¹» 02:02.36 (52)  00:25.63 [00:25.63]00:55.51 [00:29.88]01:28.18 [00:32.67]02:02.36 [00:34.18]
32IN¼Æ ¹§ ¿Ã²¬Ã«Åì¹â¹» 02:02.86 (56)  00:26.86 [00:26.86]00:57.21 [00:30.35]01:29.19 [00:31.98]02:02.86 [00:33.67]
OUT¹Ó °æ ½Õ ¼ùº´µ×ĹÀ»¹â¹» 01:58.98 (34)  00:26.47 [00:26.47]00:56.05 [00:29.58]01:26.91 [00:30.86]01:58.98 [00:32.07]
33IN¹õ ´ä ͵ ¾¼ÄÜÎø¹â¹» NS      
OUT¾® ¸¶ ·òÂÀϺÄëµþÂè»°¹â¹» 02:03.41 (59)  00:25.97 [00:25.97]00:56.31 [00:30.34]01:29.00 [00:32.69]02:03.41 [00:34.41]
34INÁÒ ÅÄ Å¯ ÌéÄÜÎø¹â¹» 02:01.41 (44)  00:26.09 [00:26.09]00:56.29 [00:30.20]01:27.96 [00:31.67]02:01.41 [00:33.45]
OUT¹â ¼ ¿µÆóϺ»³ÍüµÈÅĹ⹻ 02:01.99 (49)  00:26.25 [00:26.25]00:56.36 [00:30.11]01:28.27 [00:31.91]02:01.99 [00:33.72]
35INÌð Ìî ·½ Í´Ë̳¤Æ»ÃÓÅĹ⹻ 01:56.82 (17)  00:25.88 [00:25.88]00:55.22 [00:29.34]01:25.58 [00:30.36]01:56.82 [00:31.24]
OUTÀ± À¶ δÆüËÜÂç³Ø 02:02.07 (50)  00:26.18 [00:26.18]00:55.42 [00:29.24]01:27.60 [00:32.18]02:02.07 [00:34.47]
36IN»³ ºê ͺ À¸¶ðÂçÉí°ÆѾ®Ëҹ⹻ 02:06.24 (73)  00:25.89 [00:25.89]00:56.29 [00:30.40]01:29.85 [00:33.56]02:06.24 [00:36.39]
OUT²Ã Æ£ ͪ ÂÀÅìÍÎÂç³Ø 01:57.41 (22)  00:25.53 [00:25.53]00:54.46 [00:28.93]01:25.03 [00:30.57]01:57.41 [00:32.38]
37IN¾® ¸ý Âç ͤ²¬Ã«Æî¹â¹» 01:59.78 (37)  00:25.88 [00:25.88]00:55.84 [00:29.96]01:27.07 [00:31.23]01:59.78 [00:32.71]
OUTÈÓ ÅÄ Í¥ ²ð»³Íü³Ø±¡Âç³Ø 01:57.20 (18)  00:25.64 [00:25.64]00:54.47 [00:28.83]01:25.13 [00:30.66]01:57.20 [00:32.07]
38INÅÚ ²° ¸­ Í´ÄÜÎø¹â¹» 01:57.29 (20)  00:25.30 [00:25.30]00:54.54 [00:29.24]01:25.16 [00:30.62]01:57.29 [00:32.13]
OUTÁý ÅÄ ½ß »Ö²¬Ã«Åì¹â¹» 01:59.31 (36)  00:25.68 [00:25.68]00:55.60 [00:29.92]01:26.91 [00:31.31]01:59.31 [00:32.40]
39IN³Þ °æ ¹§ ¹°ÅìÍÎÂç³Ø 01:58.07 (25)  00:26.25 [00:26.25]00:55.68 [00:29.43]01:26.18 [00:30.50]01:58.07 [00:31.89]
OUTÀî ´ß Âó ºÈË̳¤Æ»ÃÓÅĹ⹻ 02:01.44 (45)  00:26.03 [00:26.03]00:55.67 [00:29.64]01:27.37 [00:31.70]02:01.44 [00:34.07]
40IN¾¾ »³ δ ¿Ë̳¤Æ»ÃÓÅĹ⹻ 02:00.65 (41)  00:25.94 [00:25.94]00:55.53 [00:29.59]01:27.09 [00:31.56]02:00.65 [00:33.56]
OUT±© ÅÄ ¹À ¼£Éٻβϸý¸Ð¹â¹» 01:57.33 (21)  00:25.15 [00:25.15]00:54.38 [00:29.23]01:25.26 [00:30.88]01:57.33 [00:32.07]
41IN²Ã Æ£ Á± ¹°»³Íü³Ø±¡Âç³Ø 01:58.12 (26)  00:26.27 [00:26.27]00:55.65 [00:29.38]01:26.06 [00:30.41]01:58.12 [00:32.06]
OUT¾® ÎÓ ¿½ ÂÀÆüËÜÂΰéÂç³Ø 01:57.24 (19)  00:26.01 [00:26.01]00:55.27 [00:29.26]01:25.67 [00:30.40]01:57.24 [00:31.57]
42INËÌ Â¼ Ĺ °ìÅìÍÎÂç³Ø 01:58.94 (33)  00:25.37 [00:25.37]00:54.73 [00:29.36]01:25.73 [00:31.00]01:58.94 [00:33.21]
OUT¹¾ ÅÄ ·½ ÊåÄëµþÂè»°¹â¹» 01:55.71 (13)  00:25.04 [00:25.04]00:53.91 [00:28.87]01:23.79 [00:29.88]01:55.71 [00:31.92]
43IN¾å ¸¶ ¼ùÂçÅìʸ²½Âç³Ø 01:58.82 (31)  00:25.03 [00:25.03]00:54.16 [00:29.13]01:24.89 [00:30.73]01:58.82 [00:33.93]
OUTµÆ ÃÏ ¹À À®ÆüËÜÂç³Ø 01:55.66 (11)  00:25.45 [00:25.45]00:53.98 [00:28.53]01:24.15 [00:30.17]01:55.66 [00:31.51]
44IN¾®³Þ¸¶ ͵ ÂÀÀ콤Âç³Ø 02:00.06 (39)  00:27.25 [00:27.25]00:57.76 [00:30.51]01:28.47 [00:30.71]02:00.06 [00:31.59]
OUTÄÚ °æ § ¹¸ÄëµþÂè»°¹â¹» 01:59.16 (35)  00:25.61 [00:25.61]00:55.07 [00:29.46]01:26.26 [00:31.19]01:59.16 [00:32.90]
45IN¿· ³¤ Ï ºÈÆüËÜÂΰéÂç³Ø 01:56.41 (15)  00:25.07 [00:25.07]00:53.58 [00:28.51]01:24.14 [00:30.56]01:56.41 [00:32.27]
OUTÃæ Åè Äê Íøº´µ×ĹÀ»¹â¹» 01:54.18 (4)  00:25.13 [00:25.13]00:53.13 [00:28.00]01:22.86 [00:29.73]01:54.18 [00:31.32]
46IN°ì¥ÎÀ¥ µ® Ç·Å쳤Âç³ØÂè»°¹â¹» 01:58.28 (27)  00:25.56 [00:25.56]00:54.01 [00:28.45]01:25.17 [00:31.16]01:58.28 [00:33.11]
OUT¿û ¸¶ ½¤ »Ê¶ðÂçÉí°ÆѾ®Ëҹ⹻ 01:58.89 (32)  00:25.19 [00:25.19]00:54.69 [00:29.50]01:25.89 [00:31.20]01:58.89 [00:33.00]
47IN²£ »³ ¾©ÆüËÜÂç³Ø 01:58.65 (28)  00:26.09 [00:26.09]00:55.13 [00:29.04]01:26.09 [00:30.96]01:58.65 [00:32.56]
OUT´É Æ£ ÃÒÅìÍÎÂç³Ø 01:57.41 (22)  00:24.70 [00:24.70]00:53.54 [00:28.84]01:24.45 [00:30.91]01:57.41 [00:32.96]
48INÌî ºê Âó ºÈÅìÍÎÂç³Ø 01:54.50 (5)  00:25.33 [00:25.33]00:53.80 [00:28.47]01:23.28 [00:29.48]01:54.50 [00:31.22]
OUTº´ Æ£ ¹î ·ûº´µ×ĹÀ»¹â¹» 01:53.89 (2)  00:25.16 [00:25.16]00:53.22 [00:28.06]01:22.85 [00:29.63]01:53.89 [00:31.04]
49IN¾® ÃÓ Èþ ÇîÄëµþÂè»°¹â¹» 01:56.38 (14)  00:25.87 [00:25.87]00:54.80 [00:28.93]01:24.93 [00:30.13]01:56.38 [00:31.45]
OUT¿º ¿­ ¸ãɸÃãĮΩÆúÊÌÃæ³Ø 01:55.66 (11)  00:25.37 [00:25.37]00:54.13 [00:28.76]01:24.26 [00:30.13]01:55.66 [00:31.40]
50IN¼ ÅÄ ¸­ »ÊÆüËÜÂΰéÂç³Ø 01:55.00 (7)  00:24.94 [00:24.94]00:53.46 [00:28.52]01:23.21 [00:29.75]01:55.00 [00:31.79]
OUT¶â ß· ¾­ ´õ²¬Ã«Åì¹â¹» 01:58.69 (29)  00:24.63 [00:24.63]00:52.77 [00:28.14]01:24.20 [00:31.43]01:58.69 [00:34.49]
51IN°æ ½Ð ÃÒ ½¨À콤Âç³Ø 01:54.06 (3)  00:24.99 [00:24.99]00:53.40 [00:28.41]01:23.07 [00:29.67]01:54.06 [00:30.99]
OUT¼ ºê ¹â É×ÅìÍÎÂç³Ø 01:55.00 (7)  00:24.97 [00:24.97]00:53.21 [00:28.24]01:23.29 [00:30.08]01:55.00 [00:31.71]
52INÀî ´ß Í´ µ®À콤Âç³Ø 01:53.62 (1)  00:25.03 [00:25.03]00:53.17 [00:28.14]01:22.46 [00:29.29]01:53.62 [00:31.16]
OUTÁ° ÅÄ ÃÒ µ¬ÅìÍÎÂç³Ø 01:55.36 (10)  00:24.94 [00:24.94]00:52.95 [00:28.01]01:22.88 [00:29.93]01:55.36 [00:32.48]
53IN¹â ¼ Ï µ­»³ÍüµÈÅĹ⹻ 01:55.12 (9)  00:24.82 [00:24.82]00:53.23 [00:28.41]01:22.96 [00:29.73]01:55.12 [00:32.16]
OUT¹õ ºä ¹¨ ºÈÆüËÜÂç³Ø 01:54.84 (6)  00:25.75 [00:25.75]00:53.64 [00:27.89]01:23.43 [00:29.79]01:54.84 [00:31.41]
54IN¾® ¸¶ ±Ñ »ÖÆüËÜÂç³Ø DQ      
OUT°Í ÅÄ ¹¬°ìϺÀ콤Âç³Ø 01:56.52 (16)  00:23.96 [00:23.96]00:51.88 [00:27.92]01:22.56 [00:30.68]01:56.52 [00:33.96]

Á°¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë

Ìò°÷
ŽÚŽÌŽªŽØŽ°¹ß´ú ¶µÉ§
Ž±Ž¼Ž½ŽÀŽÝŽÄŽÚŽÌŽªŽØŽ°ÌøÂô ¹ñ¼¡¡¦°ËÆ£ ĹÍø
Ž½ŽÀŽ°ŽÀŽ°°ËÆ£ ͦ¡¦Ä¹ÅÄ ÆÁϯ
Ž±Ž¼Ž½ŽÀŽÝŽÄŽ½ŽÀŽ°ŽÀ(L)¾®ÎÓ µÁŵ¡¦»ÔÀî ľ¹¬
Ž±Ž¼Ž½ŽÀŽÝŽÄŽ½ŽÀŽ°ŽÀ(C)Çò°æµ×¿Î»Ò¡¦µÜÂô ½ã°ì
ŽÁŽ°ŽÌŽÀŽ²ŽÏŽ°Æ£¿¹ µÁÏÂ
A.ŽÁŽ°ŽÌŽ¥ŽµŽ°ŽÄŽÏŽÁŽ¯Ž¸ŽÀŽ²ŽÑŽ·Ž°ŽÊŽß-Æ£¿¹ µÁÏ¡¦µí»³ ¹¯¿Í¡¦¼Ä¸¶ ÌÐÀ²
A.ŽÁŽ°ŽÌŽ¥ŽÏŽÆŽ­Ž±ŽÙŽÀŽ²ŽÑŽ·Ž°ŽÊŽß-´ù Çîʸ
ŽÀŽ²ŽÑŽ·Ž°ŽÊŽßŽ°ÁêÂô ±Ñ°ì¡¦ÅÚ²° Ë®¡¦´ä·î ľǷ¡¦¹Ó°æ ½¨Íº
ŽÀŽ²ŽÑŽ·Ž°ŽÊŽßŽ°¾å¸¶ ÈË¡¦´Ý»³ ÏÂɧ
ŽÌŽ¨ŽÆŽ¯Ž¼Ž­Ž×Ž²ŽÝŽ¼ŽÞŽ¬Ž¯Ž¼ŽÞË̸¶ ·®
Ž×Ž¯ŽÌŽßŽ½ŽºŽ±Ž×Ž°º£¹Â Àµ¡¦ÀÆÀî ÇîÆÁ¡¦±óÆ£ Àµ¡¦°æ½Ð Àµ°ì
Ž×Ž¯ŽÌŽßŽ½ŽºŽ±Ž×Ž°¿åÂô ÍøÆó
ŽÄŽ×Ž¯Ž¸ŽµŽÌŽ¨Ž¼Ž¬ŽÙ¸Å´ä°æÃé´²¡¦¾®ÎÓ Î´É§¡¦¹â¶¶ ´²¡¦¶âÂô Éðͺ
Ž±Ž¼Ž½ŽÀŽÝŽÄŽÄŽ×Ž¯Ž¸ŽµŽÌŽ¨Ž¼Ž¬ŽÙÅÚ²° Íø¼ù¡¦ÃÝÅÄ µ×Èþ¡¦°ðÍÕ ¤«¤ª¤ê¡¦ÃÝÆâ ÈË
¸òº¹ŽºŽÝŽÄŽÛŽ°Ž×-¸ÞÌ£ ÀéµÈ
µ­Ï¿°÷ĹƣÂô Àë¼£
µ­Ï¿°÷µí»³ ¾¡½¨¡¦ÅÏÊÕ Í¦¡¦²£ÃÏ ·Ã»Ò¡¦»³ÅÄ ·¼»Ò
Ä̹ð°÷Æ⻳ Ì­¡¦¿¢¾¾ »°·Ã»Ò
À°É¹µ»½Ñ°÷¹¾¿¹ ͳÃé
Áí̳¸Å´ä°æ¹§Åµ¡¦¸Å´ä°æ ²íɧ¡¦ÅÄÃæ À¶¹â¡¦¸¶»³ Ë®É×
¥È¥é¥Ã¥¯Â¬Äê°÷¸Å´ä°æÃé´² ¡ÊĹÌî»Ô¥¹¥±¡¼¥È¶¨²ñ¡Ë

Á°¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë

Å·¸õ
2003ǯ02·î22Æü³«»Ï½ªÎ»
»þ¹ï13:3815:50
Å·¸õ  
É÷¸þ  
É÷®0£í0£í
µ¤²¹9.4¡î9.3¡î
ɹ²¹-1.8¡î-2.6¡î
¼¾ÅÙ45¡ó45¡ó

Á°¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë

Created by COMNET Corporation