Ã˻ң±£°£°£°£í - - ·ë²Ì
| ½ç°Ì | Áª¼ê̾ | ½ê°̾ | ¥ì¡¼¥ó | ¥¿¥¤¥à | È÷¹Í |
| 1 | ºû Þ¼ Êö ¾° | »°¶¨Àºµ¡ | OUT | 01:12.78 |
|
| 2 | ¼Ä ¸¶ ͵ÂÀϺ | ¤¢¤ë¤Ú¤ó¼¥°¥ë¡¼¥× | IN | 01:12.88 |
|
| 3 | À¶ ¿å ͪ µª | ÆüËÜÂç³Ø | IN | 01:13.09 |
|
| 4 | ¾å ¸¶ ζ | º´µ×ĹÀ»¹â¹» | OUT | 01:13.46 |
|
| 5 | µÜ Àî ÍÎ Ê¿ | PJM¥¸¥ã¥Ñ¥ó | IN | 01:13.57 |
|
| 6 | ±© ÀÐ ¹ñ ¿Ã | »°¶¨Àºµ¡ | OUT | 01:13.73 |
|
| 7 | º£ Ìî ¿¿ÂÀϺ | »³Íü³Ø±¡Âç³Ø | IN | 01:13.76 |
|
| 8 | Ĺ Åç ·½°ìϺ | ÆüËÜÂç³Ø | IN | 01:13.78 |
|
| 9 | À¾ ¼ ÍÀ »Î | À콤Âç³Ø | OUT | 01:14.21 |
|
| 10 | ÄÔ ËÜ Í´ ¼ù | À콤Âç³Ø | IN | 01:14.22 |
|
| 11 | Îë ÌÚ Äª | ÆüËÜÂç³Ø | OUT | 01:14.47 |
|
| 12 | ¾å Ûê Í »Ê | ²¬Ã«Åì¹â¹» | IN | 01:14.78 |
|
| 13 | ¶¶ ÄÞ Î¼ | ÅìÍÎÂç³Ø | OUT | 01:15.33 |
|
| 14 | ¶â ß· ¾ ´õ | ²¬Ã«Åì¹â¹» | OUT | 01:15.48 |
|
| 15 | ̾ ¼è ͺ Âç | ÆüËÜÂç³Ø | OUT | 01:15.58 |
|
| 16 | ´É Æ£ ÃÒ | ÅìÍÎÂç³Ø | IN | 01:15.60 |
|
| 17 | µ×ÊÝ»û µ® Èþ | ÆüËÜÂç³Ø | IN | 01:15.76 |
|
| 18 | Ĺ ÅÄ Íã | »³ÍüµÈÅĹ⹻ | IN | 01:15.81 |
|
| 19 | ¼Ä ¸¶ °ì µª | ÅìÍÎÂç³Ø | OUT | 01:16.04 |
|
| 20 | ÅÚ ²° ¸ Í´ | ÄÜÎø¹â¹» | IN | 01:16.24 |
|
| 21 | ÅÚ ²° ÃÒ ¹ | ÄÜÎø¹â¹» | IN | 01:16.50 |
|
| 22 | Ãæ ¼ ¹Ò | Å쳤Âç³ØÂè»°¹â¹» | OUT | 01:16.51 |
|
| 22 | ¾® ¾¾ ÍÎ ¿Í | ²¬Ã«Æî¹â¹» | OUT | 01:16.51 |
|
| 24 | °ì¥ÎÀ¥ µ® Ç· | Å쳤Âç³ØÂè»°¹â¹» | IN | 01:16.54 |
|
| 25 | ¾å ¸¶ ¼ù | ÂçÅìʸ²½Âç³Ø | IN | 01:16.58 |
|
| 26 | ¼Ä ¸¶ Âç Êå | ÆüËÜÂç³Ø | OUT | 01:16.61 |
|
| 27 | ÀÐ ¹õ ¹° ´õ | ÂçÅìʸ²½Âç³Ø | OUT | 01:16.65 |
|
| 28 | ¹â ¼ ͵ ¼¡ | »³ÍüµÈÅĹ⹻ | IN | 01:16.81 |
|
| 29 | ÅÏ Éô ¸µ ÂÀ | Ë̳¤Æ»ÃÓÅĹ⹻ | IN | 01:16.86 |
|
| 30 | ËÌ Â¼ Ĺ °ì | ÅìÍÎÂç³Ø | IN | 01:16.95 |
|
| 31 | ¹õ ´ä ·Ä À® | ÄÜÎø¹â¹» | OUT | 01:17.03 |
|
| 32 | ¹â ¶¶ ÃÒ ¹¨ | Ë̳¤Æ»ÃÓÅĹ⹻ | OUT | 01:17.16 |
|
| 33 | Ï ÅÄ ²Æ ¼ù | Å쳤Âç³ØÂè»°¹â¹» | IN | 01:17.37 |
|
| 34 | ´Ø µ× Âç | À¹²¬Âè»°¹â¹» | IN | 01:17.43 |
|
| 35 | Áý ÅÄ ½ß »Ö | ²¬Ã«Åì¹â¹» | IN | 01:17.72 |
|
| 36 | ³Þ ¸¶ µÈ ½¼ | Å쳤Âç³ØÂè»°¹â¹» | OUT | 01:17.80 |
|
| 37 | ÀÄ »³ ¸ç | ½©ÅÄÃæ±û¹â¹» | OUT | 01:17.86 |
|
| 38 | Ω ÌÚ Ï ²Â | Å쳤Âç³ØÂè»°¹â¹» | OUT | 01:17.88 |
|
| 39 | ±ü Ìî Í£ | ´ä¼ÅĹ⹻ | IN | 01:18.03 |
|
| 40 | ³Þ °æ ÎÏ | Å쳤Âç³ØÂè»°¹â¹» | IN | 01:18.05 |
|
| 41 | ·¯ Åç Àµ ¹ä | Ë̳¤Æ»ÃÓÅĹ⹻ | IN | 01:18.45 |
|
| 42 | µí »³ ¸µ µ® | ±ÊÌÀÃæ³Ø | IN | 01:18.96 |
|
| 43 | »³ ±Û ε Êå | ÄÜÎøÂ¼Î©À¾Ãæ³Ø | IN | 01:18.98 |
|
| 44 | »³ ºê ͺ À¸ | ¶ðÂçÉí°ÆÑ¾®Ëҹ⹻ | IN | 01:19.08 |
|
| 45 | ¹õ ´ä ͵ ¾¼ | ÄÜÎø¹â¹» | OUT | 01:19.15 |
|
| 46 | ±« µÜ ÎÉ ²ð | Éٻθ«¹â¸¶Ãæ³Ø | OUT | 01:19.46 |
|
| 47 | ÌÚ È¨ ů Ìé | ɸÃãĮΩ°ëʬÆâÃæ³Ø | OUT | 01:19.49 |
|
| 48 | °Ë Æ£ ¸÷ | ²¬Ã«Æî¹â¹» | IN | 01:19.55 |
|
| 49 | ¾® ¾¾ Τ ¶© | ²¬Ã«Åì¹â¹» | OUT | 01:19.65 |
|
| 50 | º´ ¶¿ ¹¬ μ | Ãæµþ¹â¹» | IN | 01:19.75 |
|
| 51 | Ìø Ä® Çî ¹Ô | ÀçÂæÂç³Ø | OUT | 01:20.02 |
|
| 52 | Æü ¸þ ã Ìé | ÂçÅìʸ²½Âç³Ø | OUT | 01:20.17 |
|
| 53 | ÅÚ ²° ¶³ ʼ | ÄÜÎø¹â¹» | IN | 01:20.30 |
|
| 54 | µÜ ß· Æ× | ¿ÛˬÀ¶Î͹⹻ | OUT | 01:20.39 |
|
| 55 | ·§ ë ν | ±ö¿¬Ãæ³Ø | IN | 01:20.77 |
|
| 56 | ¸Þ Ì£ ¹° Âç | Å쳤Âç³ØÂè»°¹â¹» | OUT | 01:20.83 |
|
| 57 | ¹â ¶¶ ¹¬ÂÀϺ | Ë̳¤Æ»ÃÓÅĹ⹻ | OUT | 01:20.99 |
|
| 58 | Ï ÅÄ ÎÉ Í´ | Éٻθ«¹â¸¶Ãæ³Ø | IN | 01:21.07 |
|
| 59 | ÀÆ Æ£ ¿Î | ÀçÂæÂç³Ø | OUT | 01:21.43 |
|
| 60 | À¶ ¿å ½¨ ¾¼ | ·´»³Ë̹©¶È¹â¹»(°ìÈÌ) | OUT | 01:21.49 |
|
| 61 | ±ü ¼ °ì ¼ù | ÄÜÎøÂ¼Î©À¾Ãæ³Ø | OUT | 01:21.67 |
|
| 62 | ¸¶ ¹¨ ¾´ | Àî¾åÃæ³Ø | OUT | 01:21.87 |
|
| 63 | ÅÚ ²° °ì ÇÏ | ÄÜÎøÂ¼Î©À¾Ãæ³Ø | OUT | 01:23.03 |
|
| 64 | Âç Ìî ͺ Ê¿ | ɸÃãĮΩÆúÊÌÃæ³Ø | OUT | 01:23.37 |
|
| 65 | ÀÄ ÌÚ ¿® ²ð | ³ýÌîĹÊöÃæ³Ø | IN | 01:24.32 |
|
| 66 | ¼ã ·î °ì ¿¿ | ÀŲ¬¸©Î©°Ã¸¶¹â¹» | OUT | 01:24.78 |
|
| 67 | º´ Æ£ ½Ù ²ð | ·Ú°æÂôÃæ³Ø | IN | 01:25.11 |
|
| 68 | Âç ºê ¹À µ± | À¹²¬Âè»°¹â¹» | OUT | 01:25.32 |
|
| 69 | °Ë Æ£ Ë® ɧ | ÉÙ»³¸â±©¹â¹» | IN | 01:25.34 |
|
| 70 | ÆÁ ¾¡ ¿Î | ÆÁ¾¡Ë¡Î§»ö̳½ê | IN | 01:25.52 |
|
| 71 | ¹õ ´ä ½¨ ¸÷ | ÄÜÎøÂ¼Î©À¾Ãæ³Ø | OUT | 01:25.69 |
|
| 72 | »Ô ²Ï Í´ ²ð | ĹÌî»ÔΩºù¥ö²¬Ãæ³Ø | IN | 01:25.79 |
|
| 73 | »Ô Àî ÍÛ | º´µ×»ÔΩÅìÃæ³Ø | OUT | 01:25.98 |
|
| 74 | ¸å Æ£ ¿¿°ìϺ | ¸¶Ãæ³Ø | OUT | 01:26.05 |
|
| 75 | ´³ Àî ˧ µª | ÄÜÎøÂ¼Î©À¾Ãæ³Ø | OUT | 01:26.16 |
|
| 76 | ÅÚ ²° ½Ù Ìï | ÄÜÎøÂ¼Î©À¾Ãæ³Ø | IN | 01:26.79 |
|
| 77 | Âç Ìî Í´ ²ð | ÃÞÇÈÂç³Ø | IN | 01:27.03 |
|
| 77 | ¹õ ´ä ·ò ÂÀ | ÄÜÎø¹â¹» | OUT | 01:27.03 |
|
| 79 | Éð ¼Î ¸ ´² | ÄÜÎøÂ¼Î©À¾Ãæ³Ø | IN | 01:27.41 |
|
| 80 | Èø ºê ¾ ½Ó | ³ýÌîĹÊöÃæ³Ø | IN | 01:27.93 |
|
| 81 | ¾® ¸ý ÐÒ Î¼ | ²¬Ã«»ÔΩÆîÉôÃæ³Ø | IN | 01:27.97 |
|
| 82 | ³Ñ ÁÒ Å° ºÈ | ÃÞÇÈÂç³Ø | IN | 01:27.99 |
|
| 83 | ÃÓ ÅÄ ÌÐ | ÀéÍÕ¸©¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ | IN | 01:28.40 |
|
| 84 | ÃÝ Æâ ã ºÈ | É;¾»ÔΩËÌÉôÃæ³Ø | IN | 01:28.46 |
|
| 85 | Ê¡ Åç Í£ ¼Â | °ìÈÌ | OUT | 01:28.54 |
|
| 86 | Ãæ ¿¹ ÍÎ ½¼ | ÃæÉôÂç³Ø | IN | 01:28.62 |
|
| 87 | ¸¶ ¹Ì Ê¿ | ³ýÌîÅìÉôÃæ³Ø | OUT | 01:28.77 |
|
| 88 | ÉÙ ÅÄ Ï É× | ¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼Êݸ± | OUT | 01:28.78 |
|
| 89 | Àî Åç ±É ´î | ÉٻνŹ©(³ô) | OUT | 01:28.91 |
|
| 90 | ¹õ ´ä Âç ¼ù | ÄÜÎøÂ¼Î©À¾Ãæ³Ø | IN | 01:29.37 |
|
| 91 | ÂÀ ÅÄ ¹É ·É | É;¾¾ëË̹©¶È¹â¹» | IN | 01:29.63 |
|
| 92 | ´Ý »³ ÂÙ ¹° | ¹âÀ¥Ãæ³Ø | OUT | 01:29.96 |
|
| 93 | ¹õ ´ä μ ÂÀ | ÄÜÎøÂ¼Î©À¾Ãæ³Ø | OUT | 01:30.19 |
|
| 94 | ÅÄ Ãæ µ± µ× | ±ÊÌÀÃæ³Ø | OUT | 01:30.66 |
|
| 95 | ÊÒ ²¬ ²í ¿Í | ÀîÅ´¾¦»ö | OUT | 01:31.00 |
|
| 96 | Çð ÌÚ ¸÷ Τ | ·Ú°æÂôÃæ³Ø | OUT | 01:31.24 |
|
| 97 | ¾¾ °æ ͪÂÀϺ | ɸÃãĮΩɸÃãÃæ³Ø | OUT | 01:31.54 |
|
| 98 | ¿å ß· æÆ | ĹÌî»ÔΩ¾¾ÂåÃæ³Ø | IN | 01:31.63 |
|
| 99 | É´ À¥ °ì ÃË | ¾¾Ëܻԥ¹¥±¡¼¥È¶¨²ñ | OUT | 01:32.95 |
|
| 100 | ²¬ Éô Àµ ¾¡ | º´µ×ĮΩº´µ×Ãæ³Ø | OUT | 01:33.07 |
|
| 101 | À¶ ¿å Àµ ·Ñ | ¿®½£Âç³Ø | IN | 01:33.66 |
|
| 102 | ÌÚ Â¼ âà | ËÌβ»º¶È | IN | 01:33.83 |
|
| 103 | ¹â Íü ·ó ¸ã | »³·ÁÃæ±û¹â¹» | OUT | 01:34.62 |
|
| 104 | ±ó Æ£ ·ò ¸ç | ɸÃãĮΩɸÃãÃæ³Ø | IN | 01:35.24 |
|
| 105 | À¾ Àî ÍÛ ²ð | ·Ú°æÂôÃæ³Ø | IN | 01:37.61 |
|
| 106 | ¾¾ ËÜ ¹î Ìé | ÉÙ»³ÂçÂôÌîÃæ³Ø | OUT | 01:38.86 |
|
| 107 | Æ£ ¸¶ ¸÷ | Å纬Âç³ØÉÕÂ°Ãæ³Ø | IN | 01:39.87 |
|
| 108 | °æ ½Ð ¹¬ µ± | º´µ×ĮΩº´µ×Ãæ³Ø | IN | 01:40.19 |
|
| 109 | »° ¹¥ ͦ ÅÐ | ̾ĥ»ÔÎ©Ãæ³Ø | OUT | 01:51.87 |
|
| ¡Ý | ²¬ ÅÄ ¾Ï Ï© | »°ÏÂ¥¹¥Ô¡¼¥É | IN | NS |
|
| ¡Ý | Àî ü ʸ Ê¿ | À콤Âç³Ø | IN | NS |
|
| ¡Ý | »û Åç ²ì¼÷À¸ | »³·Á»Ô¥¹¥±¡¼¥È¶¨²ñ | OUT | NS |
|
Á°¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë
Created by COMNET Corporation