Â裱²ó¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»²ñ
Ê¿À®£±£µÇ¯£²·î£²£²Æü(ÅÚ¡Ë¡¼£²£³Æü(Æü¡Ë
ĹÌî»Ô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯µ­Ç°¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ë


Ã˻ң³£°£°£°£í - - µ­Ï¿
Áȥ졼¥óÁª¼ê̾½ê°̾ºÇ½ª¥¿¥¤¥àÈ÷¹Í200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m
01INÀÄ ÌÚ ²í ½Ó³ýÌîĹÊöÃæ³Ø 04:46.62 (81)  00:21.49 [00:21.49]00:57.47 [00:35.98]01:33.86 [00:36.39]02:11.49 [00:37.63]02:49.86 [00:38.37]03:29.45 [00:39.59]04:08.27 [00:38.82]04:46.62 [00:38.35]
OUT              
02IN·ª ¸¶ ľ Ìé³ýÌîÅìÉôÃæ³Ø 04:45.32 (80)  00:21.79 [00:21.79]00:57.67 [00:35.88]01:35.46 [00:37.79]02:13.70 [00:38.24]02:52.10 [00:38.40]03:30.68 [00:38.58]04:08.52 [00:37.84]04:45.32 [00:36.80]
OUTÅÄ ¸ý ͺ ÂçÀî¾åÃæ³Ø 04:51.26 (82)  00:22.38 [00:22.38]00:59.38 [00:37.00]01:37.75 [00:38.37]02:16.55 [00:38.80]02:55.24 [00:38.69]03:33.84 [00:38.60]04:12.96 [00:39.12]04:51.26 [00:38.30]
03INÈø ºê ¾­ ½Ó³ýÌîĹÊöÃæ³Ø 04:40.01 (76)  00:21.88 [00:21.88]00:56.06 [00:34.18]01:31.79 [00:35.73]02:09.17 [00:37.38]02:46.89 [00:37.72]03:25.17 [00:38.28]04:02.94 [00:37.77]04:40.01 [00:37.07]
OUT»Ô Àî ÍÛº´µ×»ÔΩÅìÃæ³Ø 04:41.90 (78)  00:20.99 [00:20.99]00:56.18 [00:35.19]01:32.53 [00:36.35]02:09.23 [00:36.70]02:46.91 [00:37.68]03:25.06 [00:38.15]04:03.28 [00:38.22]04:41.90 [00:38.62]
04INÃÝ Â¼ ·òÂÀϺɸÃãĮΩÆúÊÌÃæ³Ø 04:35.10 (73)  00:21.02 [00:21.02]00:55.60 [00:34.58]01:31.03 [00:35.43]02:07.27 [00:36.24]02:43.95 [00:36.68]03:20.70 [00:36.75]03:57.84 [00:37.14]04:35.10 [00:37.26]
OUTµí »³ Âç³ýÌîËÌÉôÃæ³Ø 04:26.71 (64)  00:20.88 [00:20.88]00:53.89 [00:33.01]01:27.70 [00:33.81]02:02.75 [00:35.05]02:38.68 [00:35.93]03:14.61 [00:35.93]03:50.86 [00:36.25]04:26.71 [00:35.85]
05IN¾® ¸ý ÐÒ Î¼²¬Ã«»ÔΩÆîÉôÃæ³Ø 04:40.30 (77)  00:21.82 [00:21.82]00:57.28 [00:35.46]01:33.02 [00:35.74]02:09.54 [00:36.52]02:46.24 [00:36.70]03:24.41 [00:38.17]04:03.34 [00:38.93]04:40.30 [00:36.96]
OUTÀ¸ Ìî ¾º ¹¨·Ú°æÂôÃæ³Ø 04:34.61 (72)  00:22.00 [00:22.00]00:57.49 [00:35.49]01:33.07 [00:35.58]02:08.71 [00:35.64]02:44.07 [00:35.36]03:20.40 [00:36.33]03:57.83 [00:37.43]04:34.61 [00:36.78]
06INÂç °æ ľ ¼ùɸÃãĮΩɸÃãÃæ³Ø 04:20.69 (53)  00:20.18 [00:20.18]00:52.77 [00:32.59]01:26.26 [00:33.49]02:00.69 [00:34.43]02:35.80 [00:35.11]03:11.07 [00:35.27]03:46.03 [00:34.96]04:20.69 [00:34.66]
OUTµÜ ß· ²í ¸÷ĹÌî»ÔΩºù¥ö²¬Ãæ³Ø 05:07.01 (83)  00:22.75 [00:22.75]01:01.07 [00:38.32]01:41.08 [00:40.01]02:22.04 [00:40.96]03:03.33 [00:41.29]03:45.11 [00:41.78]04:26.04 [00:40.93]05:07.01 [00:40.97]
07INº´ Æ£ Êâ¶üÏ©»ÔΩ·Ê±ÀÃæ³Ø 04:26.82 (66)  00:21.17 [00:21.17]00:53.69 [00:32.52]01:28.07 [00:34.38]02:03.08 [00:35.01]02:38.39 [00:35.31]03:14.57 [00:36.18]03:51.22 [00:36.65]04:26.82 [00:35.60]
OUT¿¹ ÅÄ Êþ À®É¸ÃãĮΩ°ëʬÆâÃæ³Ø 04:20.00 (52)  00:20.32 [00:20.32]00:52.42 [00:32.10]01:25.52 [00:33.10]01:59.73 [00:34.21]02:34.41 [00:34.68]03:09.55 [00:35.14]03:44.65 [00:35.10]04:20.00 [00:35.35]
08IN¾® ÎÓ À® ¸÷¹âÀ¥Ãæ³Ø 04:35.85 (74)  00:21.30 [00:21.30]00:56.06 [00:34.76]01:32.47 [00:36.41]02:08.75 [00:36.28]02:45.60 [00:36.85]03:22.47 [00:36.87]03:58.97 [00:36.50]04:35.85 [00:36.88]
OUTÎë ÌÚ Þ« æÆ·´»³Ë̹©¶È¹â¹» 04:17.59 (46)  00:20.11 [00:20.11]00:51.34 [00:31.23]01:24.00 [00:32.66]01:57.73 [00:33.73]02:32.19 [00:34.46]03:07.31 [00:35.12]03:42.67 [00:35.36]04:17.59 [00:34.92]
09IN°Ë Æ£ »Ë ÌéÀî¾åÃæ³Ø 04:29.90 (69)  00:21.30 [00:21.30]00:54.59 [00:33.29]01:29.37 [00:34.78]02:05.33 [00:35.96]02:41.47 [00:36.14]03:18.06 [00:36.59]03:54.22 [00:36.16]04:29.90 [00:35.68]
OUTÈø ºê ¾­ ÂÀÄÜÎø¼ΩÀ¾Ãæ³Ø 04:32.68 (70)  00:21.18 [00:21.18]00:54.86 [00:33.68]01:29.28 [00:34.42]02:04.54 [00:35.26]02:41.03 [00:36.49]03:17.99 [00:36.96]03:55.17 [00:37.18]04:32.68 [00:37.51]
10INÀ¶ ¿å ͦ ²ð¸¶Ãæ³Ø 04:32.87 (71)  00:20.90 [00:20.90]00:54.59 [00:33.69]01:29.44 [00:34.85]02:05.27 [00:35.83]02:41.63 [00:36.36]03:18.41 [00:36.78]03:55.42 [00:37.01]04:32.87 [00:37.45]
OUT¾® ß· Âç ²ð²¬Ã«Åì¹â¹» 04:38.83 (75)  00:21.31 [00:21.31]00:55.80 [00:34.49]01:31.55 [00:35.75]02:08.27 [00:36.72]02:45.44 [00:37.17]03:22.72 [00:37.28]04:00.97 [00:38.25]04:38.83 [00:37.86]
11IN¼Ä ¸¶ À® ´îÅ쳤Âç³ØÂè»°¹â¹» 04:25.09 (61)  00:20.40 [00:20.40]00:52.68 [00:32.28]01:25.91 [00:33.23]02:00.14 [00:34.23]02:35.32 [00:35.18]03:11.02 [00:35.70]03:47.92 [00:36.90]04:25.09 [00:37.17]
OUT¹õ ´ä ¿® °ôÄÜÎø¼ΩÀ¾Ãæ³Ø 04:17.78 (48)  00:20.48 [00:20.48]00:52.88 [00:32.40]01:26.15 [00:33.27]01:59.83 [00:33.68]02:33.64 [00:33.81]03:07.97 [00:34.33]03:42.93 [00:34.96]04:17.78 [00:34.85]
12IN¹õ ´ä ÂÙ À®ÄÜÎø¼ΩÀ¾Ãæ³Ø 04:23.04 (58)  00:20.92 [00:20.92]00:54.50 [00:33.58]01:28.50 [00:34.00]02:02.90 [00:34.40]02:37.40 [00:34.50]03:12.41 [00:35.01]03:47.47 [00:35.06]04:23.04 [00:35.57]
OUTÅÄ Ãæ Âç Êö²¬Ã«¹©¶È¹â¹» 04:26.27 (63)  00:20.87 [00:20.87]00:54.01 [00:33.14]01:27.90 [00:33.89]02:02.37 [00:34.47]02:38.26 [00:35.89]03:14.13 [00:35.87]03:50.03 [00:35.90]04:26.27 [00:36.24]
13INµÜ ¿¹ ¿® ¾´¶üÏ©»ÔΩÂç³ÚÌÓÃæ³Ø 04:25.41 (62)  00:21.10 [00:21.10]00:53.65 [00:32.55]01:26.56 [00:32.91]02:00.87 [00:34.31]02:36.52 [00:35.65]03:12.74 [00:36.22]03:49.10 [00:36.36]04:25.41 [00:36.31]
OUT¾® ÎÓ Ä¾ ÌéÉٻθ«ÆîÃæ³Ø 04:17.74 (47)  00:20.90 [00:20.90]00:52.95 [00:32.05]01:25.84 [00:32.89]01:59.48 [00:33.64]02:33.61 [00:34.13]03:07.91 [00:34.30]03:42.74 [00:34.83]04:17.74 [00:35.00]
14INÊ¿ Àî ã Ì齩ÅÄÃæ±û¹â¹» 04:24.60 (59)  00:20.57 [00:20.57]00:53.23 [00:32.66]01:26.15 [00:32.92]01:59.86 [00:33.71]02:34.24 [00:34.38]03:09.73 [00:35.49]03:46.65 [00:36.92]04:24.60 [00:37.95]
OUTͳ °æ Âó ¼ÂÀî¾åÃæ³Ø 04:19.56 (51)  00:21.13 [00:21.13]00:53.83 [00:32.70]01:27.14 [00:33.31]02:00.76 [00:33.62]02:34.81 [00:34.05]03:09.40 [00:34.59]03:44.49 [00:35.09]04:19.56 [00:35.07]
15INº£ °æ Î缡Ϻ¾®³¤¹â¹» 04:21.09 (55)  00:20.86 [00:20.86]00:53.26 [00:32.40]01:26.36 [00:33.10]02:00.68 [00:34.32]02:35.37 [00:34.69]03:10.57 [00:35.20]03:45.92 [00:35.35]04:21.09 [00:35.17]
OUT¹õ ´ä ÆÁ ¹¬ÄÜÎø¹â¹» 04:26.87 (67)  00:20.75 [00:20.75]00:53.15 [00:32.40]01:25.97 [00:32.82]02:00.31 [00:34.34]02:36.19 [00:35.88]03:12.75 [00:36.56]03:50.02 [00:37.27]04:26.87 [00:36.85]
16INµÜ ºê ľ ¿ÍÄÜÎø¹â¹» 04:27.13 (68)  00:20.68 [00:20.68]00:53.23 [00:32.55]01:26.94 [00:33.71]02:02.37 [00:35.43]02:38.14 [00:35.77]03:14.64 [00:36.50]03:51.25 [00:36.61]04:27.13 [00:35.88]
OUTº´ Æ£ ½Ù ²ð·Ú°æÂôÃæ³Ø 04:26.79 (65)  00:21.16 [00:21.16]00:54.41 [00:33.25]01:28.48 [00:34.07]02:03.19 [00:34.71]02:38.98 [00:35.79]03:14.96 [00:35.98]03:51.08 [00:36.12]04:26.79 [00:35.71]
17INÈÓ ÅÄ ÍÎ Ê¿²¬Ã«Åì¹â¹» 04:15.05 (40)  00:20.85 [00:20.85]00:53.90 [00:33.05]01:26.50 [00:32.60]01:59.97 [00:33.47]02:33.21 [00:33.24]03:07.13 [00:33.92]03:40.61 [00:33.48]04:15.05 [00:34.44]
OUT±ó »³ Âç Ê庴µ×ĹÀ»¹â¹» 04:11.38 (31)  00:20.58 [00:20.58]00:53.18 [00:32.60]01:26.02 [00:32.84]01:58.96 [00:32.94]02:32.09 [00:33.13]03:05.26 [00:33.17]03:38.47 [00:33.21]04:11.38 [00:32.91]
18IN²£ »³ Çî ÈÏ»³·ÁÃæ±û¹â¹» 04:18.77 (49)  00:21.14 [00:21.14]00:53.49 [00:32.35]01:25.69 [00:32.20]01:59.08 [00:33.39]02:33.36 [00:34.28]03:07.99 [00:34.63]03:43.02 [00:35.03]04:18.77 [00:35.75]
OUTÃÓ ÅÄ ·ò°ìϯ»³ÍüËÌÅι⹻ 04:21.68 (56)  00:20.86 [00:20.86]00:53.09 [00:32.23]01:26.33 [00:33.24]02:00.05 [00:33.72]02:34.35 [00:34.30]03:09.41 [00:35.06]03:45.37 [00:35.96]04:21.68 [00:36.31]
19INÃæ Ìî ¹À °ì»³·ÁÃæ±û¹â¹» 04:14.58 (39)  00:20.46 [00:20.46]00:52.11 [00:31.65]01:23.93 [00:31.82]01:56.78 [00:32.85]02:30.52 [00:33.74]03:04.76 [00:34.24]03:39.29 [00:34.53]04:14.58 [00:35.29]
OUTÃæ Åç ·°¾®³¤Ãæ³Ø 04:19.30 (50)  00:20.34 [00:20.34]00:52.23 [00:31.89]01:25.05 [00:32.82]01:58.71 [00:33.66]02:33.36 [00:34.65]03:08.59 [00:35.23]03:43.94 [00:35.35]04:19.30 [00:35.36]
20INÈÓ ÅÄ Í¥ ²ð»³Íü³Ø±¡Âç³Ø 04:03.52 (12)  00:19.12 [00:19.12]00:49.45 [00:30.33]01:20.57 [00:31.12]01:52.43 [00:31.86]02:24.84 [00:32.41]02:57.57 [00:32.73]03:30.48 [00:32.91]04:03.52 [00:33.04]
OUTÅÄ Ãæ ¹¯ ¹°Å쳤Âç³ØÂè»°¹â¹» 04:12.59 (34)  00:19.13 [00:19.13]00:49.58 [00:30.45]01:20.74 [00:31.16]01:53.00 [00:32.26]02:26.49 [00:33.49]03:00.85 [00:34.36]03:36.55 [00:35.70]04:12.59 [00:36.04]
21INµÈ ß· ã Ìð²¬Ã«Æî¹â¹» 04:03.76 (13)  00:19.47 [00:19.47]00:50.35 [00:30.88]01:21.38 [00:31.03]01:52.97 [00:31.59]02:24.89 [00:31.92]02:57.59 [00:32.70]03:30.64 [00:33.05]04:03.76 [00:33.12]
OUTÅÚ ²° ľ ¿ÍÄÜÎø¹â¹» 04:16.52 (44)  00:19.70 [00:19.70]00:50.78 [00:31.08]01:22.78 [00:32.00]01:55.48 [00:32.70]02:29.32 [00:33.84]03:03.85 [00:34.53]03:39.51 [00:35.66]04:16.52 [00:37.01]
22IN²¼²°Éß ÃÒ ½¨À¹²¬Âè»°¹â¹» 04:15.92 (43)  00:20.07 [00:20.07]00:52.33 [00:32.26]01:25.26 [00:32.93]01:58.82 [00:33.56]02:32.73 [00:33.91]03:07.29 [00:34.56]03:41.57 [00:34.28]04:15.92 [00:34.35]
OUT±© ÅÄ ¹À ¼£Éٻβϸý¸Ð¹â¹» 04:14.21 (36)  00:20.03 [00:20.03]00:52.65 [00:32.62]01:25.70 [00:33.05]01:58.72 [00:33.02]02:32.43 [00:33.71]03:06.57 [00:34.14]03:40.16 [00:33.59]04:14.21 [00:34.05]
23IN¾® ¸¶ ·òÂÀϺÄëµþÂè»°¹â¹» 04:17.58 (45)  00:19.30 [00:19.30]00:50.86 [00:31.56]01:23.83 [00:32.97]01:57.70 [00:33.87]02:32.00 [00:34.30]03:06.92 [00:34.92]03:41.89 [00:34.97]04:17.58 [00:35.69]
OUT¼Æ ¹§ ¿Ã²¬Ã«Åì¹â¹» 04:15.66 (42)  00:20.51 [00:20.51]00:52.12 [00:31.61]01:24.43 [00:32.31]01:57.95 [00:33.52]02:32.36 [00:34.41]03:06.54 [00:34.18]03:41.22 [00:34.68]04:15.66 [00:34.44]
24IN¹â ¼ ¿µÆóϺ»³ÍüµÈÅĹ⹻ 04:14.42 (38)  00:20.69 [00:20.69]00:52.48 [00:31.79]01:24.64 [00:32.16]01:57.69 [00:33.05]02:31.53 [00:33.84]03:05.83 [00:34.30]03:39.95 [00:34.12]04:14.42 [00:34.47]
OUTÀ± À¶ δÆüËÜÂç³Ø 04:20.98 (54)  00:20.86 [00:20.86]00:52.12 [00:31.26]01:24.76 [00:32.64]01:58.43 [00:33.67]02:33.36 [00:34.93]03:08.94 [00:35.58]03:44.65 [00:35.71]04:20.98 [00:36.33]
25INº´ Æ£ ·½ ¸ç¾®³¤¹â¹» 04:09.43 (27)  00:20.30 [00:20.30]00:51.14 [00:30.84]01:22.26 [00:31.12]01:54.35 [00:32.09]02:27.18 [00:32.83]03:00.73 [00:33.55]03:34.84 [00:34.11]04:09.43 [00:34.59]
OUTÁÒ ÅÄ Å¯ ÌéÄÜÎø¹â¹» 04:12.29 (32)  00:19.53 [00:19.53]00:50.57 [00:31.04]01:22.14 [00:31.57]01:54.49 [00:32.35]02:27.88 [00:33.39]03:01.96 [00:34.08]03:36.82 [00:34.86]04:12.29 [00:35.47]
26IN¹¾ ÅÄ ·½ ÊåÄëµþÂè»°¹â¹» 04:08.13 (23)  00:19.54 [00:19.54]00:50.46 [00:30.92]01:22.09 [00:31.63]01:54.17 [00:32.08]02:26.80 [00:32.63]03:00.09 [00:33.29]03:33.88 [00:33.79]04:08.13 [00:34.25]
OUT´³ Àî À¹ ÆóÄÜÎø¹â¹» 04:42.84 (79)  00:19.62 [00:19.62]00:50.56 [00:30.94]01:22.69 [00:32.13]01:55.41 [00:32.72]02:46.37 [00:50.96]03:27.64 [00:41.27]04:05.34 [00:37.70]04:42.84 [00:37.50]
27IN¹Ó °æ ½Õ ¼ùº´µ×ĹÀ»¹â¹» 04:08.35 (24)  00:19.45 [00:19.45]00:51.02 [00:31.57]01:23.06 [00:32.04]01:55.47 [00:32.41]02:28.33 [00:32.86]03:01.43 [00:33.10]03:34.70 [00:33.27]04:08.35 [00:33.65]
OUT¿û ¸¶ ½¤ »Ê¶ðÂçÉí°ÆѾ®Ëҹ⹻ 04:11.07 (29)  00:20.00 [00:20.00]00:51.98 [00:31.98]01:25.13 [00:33.15]01:58.22 [00:33.09]02:31.38 [00:33.16]03:04.21 [00:32.83]03:37.46 [00:33.25]04:11.07 [00:33.61]
28INÀî ´ß Âó ºÈË̳¤Æ»ÃÓÅĹ⹻ 04:22.24 (57)  00:19.95 [00:19.95]00:51.83 [00:31.88]01:24.71 [00:32.88]01:58.54 [00:33.83]02:32.93 [00:34.39]03:08.49 [00:35.56]03:44.84 [00:36.35]04:22.24 [00:37.40]
OUTÍ­ ºä Âç ŵº´µ×ĹÀ»¹â¹» 04:11.14 (30)  00:19.97 [00:19.97]00:51.74 [00:31.77]01:24.32 [00:32.58]01:56.76 [00:32.44]02:30.07 [00:33.31]03:03.55 [00:33.48]03:37.24 [00:33.69]04:11.14 [00:33.90]
29INÀ¶ ¿å ¹§ °ìÄëµþÂè»°¹â¹» 04:05.36 (20)  00:19.65 [00:19.65]00:50.20 [00:30.55]01:21.48 [00:31.28]01:53.35 [00:31.87]02:25.96 [00:32.61]02:59.47 [00:33.51]03:32.76 [00:33.29]04:05.36 [00:32.60]
OUT¾¾ »³ δ ¿Ë̳¤Æ»ÃÓÅĹ⹻ 04:14.00 (35)  00:20.08 [00:20.08]00:51.11 [00:31.03]01:22.61 [00:31.50]01:55.02 [00:32.41]02:28.55 [00:33.53]03:03.01 [00:34.46]03:38.22 [00:35.21]04:14.00 [00:35.78]
30IN¾® ¸ý Âç ͤ²¬Ã«Æî¹â¹» 04:12.36 (33)  00:19.70 [00:19.70]00:51.51 [00:31.81]01:23.21 [00:31.70]01:55.17 [00:31.96]02:27.90 [00:32.73]03:02.07 [00:34.17]03:36.91 [00:34.84]04:12.36 [00:35.45]
OUTÌð Ìî ·½ Í´Ë̳¤Æ»ÃÓÅĹ⹻ 04:08.59 (25)  00:19.70 [00:19.70]00:50.63 [00:30.93]01:22.67 [00:32.04]01:54.90 [00:32.23]02:27.74 [00:32.84]03:01.05 [00:33.31]03:34.80 [00:33.75]04:08.59 [00:33.79]
31INÄÚ °æ § ¹¸ÄëµþÂè»°¹â¹» 04:11.02 (28)  00:18.61 [00:18.61]00:49.31 [00:30.70]01:21.18 [00:31.87]01:54.05 [00:32.87]02:27.82 [00:33.77]03:02.18 [00:34.36]03:36.73 [00:34.55]04:11.02 [00:34.29]
OUT²Ã Æ£ ͪ ÂÀÅìÍÎÂç³Ø 04:08.72 (26)  00:19.57 [00:19.57]00:49.70 [00:30.13]01:20.77 [00:31.07]01:52.79 [00:32.02]02:25.82 [00:33.03]02:59.23 [00:33.41]03:33.68 [00:34.45]04:08.72 [00:35.04]
32INÁ° ÅÄ ÃÒ µ¬ÅìÍÎÂç³Ø 04:04.92 (18)  00:19.17 [00:19.17]00:49.07 [00:29.90]01:19.20 [00:30.13]01:49.90 [00:30.70]02:21.87 [00:31.97]02:55.25 [00:33.38]03:29.34 [00:34.09]04:04.92 [00:35.58]
OUT¾® ÎÓ ¿½ ÂÀÆüËÜÂΰéÂç³Ø 04:02.23 (3)  00:19.54 [00:19.54]00:49.71 [00:30.17]01:20.38 [00:30.67]01:51.82 [00:31.44]02:23.84 [00:32.02]02:56.17 [00:32.33]03:29.16 [00:32.99]04:02.23 [00:33.07]
33IN¿º ¿­ ¸ãɸÃãĮΩÆúÊÌÃæ³Ø 04:06.13 (21)  00:18.96 [00:18.96]00:50.05 [00:31.09]01:21.59 [00:31.54]01:53.75 [00:32.16]02:26.23 [00:32.48]02:59.10 [00:32.87]03:32.17 [00:33.07]04:06.13 [00:33.96]
OUT³Þ °æ ¹§ ¹°ÅìÍÎÂç³Ø 04:04.10 (15)  00:19.85 [00:19.85]00:50.67 [00:30.82]01:22.10 [00:31.43]01:54.16 [00:32.06]02:26.41 [00:32.25]02:58.78 [00:32.37]03:31.48 [00:32.70]04:04.10 [00:32.62]
34INµÆ ÃÏ ¹À À®ÆüËÜÂç³Ø 04:05.31 (19)  00:19.45 [00:19.45]00:50.49 [00:31.04]01:21.91 [00:31.42]01:53.97 [00:32.06]02:25.89 [00:31.92]02:58.67 [00:32.78]03:31.85 [00:33.18]04:05.31 [00:33.46]
OUT¾®³Þ¸¶ ͵ ÂÀÀ콤Âç³Ø 04:24.70 (60)  00:20.11 [00:20.11]00:51.45 [00:31.34]01:23.03 [00:31.58]01:54.35 [00:31.32]02:25.48 [00:31.13]02:56.86 [00:31.38]03:28.13 [00:31.27]04:24.70 [00:56.57]
35INÃæ Åè Äê Íøº´µ×ĹÀ»¹â¹» 04:01.54 (2)  00:19.52 [00:19.52]00:50.44 [00:30.92]01:21.36 [00:30.92]01:52.39 [00:31.03]02:23.85 [00:31.46]02:55.94 [00:32.09]03:28.73 [00:32.79]04:01.54 [00:32.81]
OUT¼ ÅÄ ¸­ »ÊÆüËÜÂΰéÂç³Ø 04:02.75 (7)  00:19.47 [00:19.47]00:50.63 [00:31.16]01:21.80 [00:31.17]01:52.80 [00:31.00]02:24.32 [00:31.52]02:56.36 [00:32.04]03:29.09 [00:32.73]04:02.75 [00:33.66]
36IN¾® ÃÓ Èþ ÇîÄëµþÂè»°¹â¹» 04:04.32 (17)  00:19.76 [00:19.76]00:50.10 [00:30.34]01:20.74 [00:30.64]01:52.14 [00:31.40]02:24.34 [00:32.20]02:57.31 [00:32.97]03:30.70 [00:33.39]04:04.32 [00:33.62]
OUTÌî ºê Âó ºÈÅìÍÎÂç³Ø 04:02.87 (9)  00:20.01 [00:20.01]00:51.37 [00:31.36]01:22.96 [00:31.59]01:54.07 [00:31.11]02:25.27 [00:31.20]02:56.84 [00:31.57]03:29.39 [00:32.55]04:02.87 [00:33.48]
37INº´ Æ£ ¹î ·ûº´µ×ĹÀ»¹â¹» 03:56.10 (1) DR,RR00:18.85 [00:18.85]00:48.47 [00:29.62]01:18.44 [00:29.97]01:49.11 [00:30.67]02:20.39 [00:31.28]02:52.19 [00:31.80]03:23.69 [00:31.50]03:56.10 [00:32.41]
OUT¿· ³¤ Ï ºÈÆüËÜÂΰéÂç³Ø 04:02.32 (4)  00:19.18 [00:19.18]00:49.58 [00:30.40]01:20.25 [00:30.67]01:51.25 [00:31.00]02:23.23 [00:31.98]02:55.80 [00:32.57]03:28.96 [00:33.16]04:02.32 [00:33.36]
38IN¹â ¼ Ï µ­»³ÍüµÈÅĹ⹻ 04:04.13 (16)  00:19.22 [00:19.22]00:50.37 [00:31.15]01:21.77 [00:31.40]01:53.35 [00:31.58]02:25.03 [00:31.68]02:57.47 [00:32.44]03:30.23 [00:32.76]04:04.13 [00:33.90]
OUTÀî ´ß Í´ µ®À콤Âç³Ø 04:02.93 (10)  00:19.53 [00:19.53]00:50.90 [00:31.37]01:22.58 [00:31.68]01:54.04 [00:31.46]02:25.83 [00:31.79]02:57.78 [00:31.95]03:30.30 [00:32.52]04:02.93 [00:32.63]
39IN°Í ÅÄ ¹¬°ìϺÀ콤Âç³Ø 04:15.51 (41)  00:20.55 [00:20.55]00:51.70 [00:31.15]01:23.72 [00:32.02]01:55.89 [00:32.17]02:29.00 [00:33.11]03:03.20 [00:34.20]03:39.61 [00:36.41]04:15.51 [00:35.90]
OUT²£ »³ ¾©ÆüËÜÂç³Ø 04:14.39 (37)  00:19.19 [00:19.19]00:49.29 [00:30.10]01:20.38 [00:31.09]01:52.70 [00:32.32]02:26.90 [00:34.20]03:02.50 [00:35.60]03:39.26 [00:36.76]04:14.39 [00:35.13]
40IN¹õ ºä ¹¨ ºÈÆüËÜÂç³Ø 04:02.70 (6)  00:19.63 [00:19.63]00:49.06 [00:29.43]01:19.18 [00:30.12]01:50.39 [00:31.21]02:22.84 [00:32.45]02:56.06 [00:33.22]03:29.72 [00:33.66]04:02.70 [00:32.98]
OUT²Ã Æ£ Á± ¹°»³Íü³Ø±¡Âç³Ø 04:07.35 (22)  00:19.38 [00:19.38]00:49.83 [00:30.45]01:21.00 [00:31.17]01:52.88 [00:31.88]02:25.70 [00:32.82]02:59.03 [00:33.33]03:32.85 [00:33.82]04:07.35 [00:34.50]
41IN¼ ºê ¹â É×ÅìÍÎÂç³Ø 04:03.36 (11)  00:20.13 [00:20.13]00:51.47 [00:31.34]01:22.59 [00:31.12]01:54.34 [00:31.75]02:26.36 [00:32.02]02:58.50 [00:32.14]03:30.39 [00:31.89]04:03.36 [00:32.97]
OUT°æ ½Ð ÃÒ ½¨À콤Âç³Ø 04:02.34 (5)  00:20.00 [00:20.00]00:51.67 [00:31.67]01:23.33 [00:31.66]01:55.41 [00:32.08]02:27.66 [00:32.25]02:59.38 [00:31.72]03:30.92 [00:31.54]04:02.34 [00:31.42]
42IN¾® ¸¶ ±Ñ »ÖÆüËÜÂç³Ø 04:02.80 (8)  00:19.42 [00:19.42]00:50.81 [00:31.39]01:22.14 [00:31.33]01:53.75 [00:31.61]02:25.29 [00:31.54]02:57.52 [00:32.23]03:29.80 [00:32.28]04:02.80 [00:33.00]
OUTÈ« »³ ·°ÆüËÜÂΰéÂç³Ø 04:03.79 (14)  00:19.52 [00:19.52]00:50.79 [00:31.27]01:22.64 [00:31.85]01:54.06 [00:31.42]02:25.76 [00:31.70]02:57.91 [00:32.15]03:30.83 [00:32.92]04:03.79 [00:32.96]
