Ã˻ң³£°£°£°£í - - ·ë²Ì
| ½ç°Ì | Áª¼ê̾ | ½ê°̾ | ¥ì¡¼¥ó | ¥¿¥¤¥à | È÷¹Í |
| 1 | º´ Æ£ ¹î ·û | º´µ×ĹÀ»¹â¹» | IN | 03:56.10 |
DR,RR |
| 2 | Ãæ Åè Äê Íø | º´µ×ĹÀ»¹â¹» | IN | 04:01.54 |
|
| 3 | ¾® ÎÓ ¿½ ÂÀ | ÆüËÜÂΰéÂç³Ø | OUT | 04:02.23 |
|
| 4 | ¿· ³¤ Ï ºÈ | ÆüËÜÂΰéÂç³Ø | OUT | 04:02.32 |
|
| 5 | °æ ½Ð ÃÒ ½¨ | À콤Âç³Ø | OUT | 04:02.34 |
|
| 6 | ¹õ ºä ¹¨ ºÈ | ÆüËÜÂç³Ø | IN | 04:02.70 |
|
| 7 | ¼ ÅÄ ¸ »Ê | ÆüËÜÂΰéÂç³Ø | OUT | 04:02.75 |
|
| 8 | ¾® ¸¶ ±Ñ »Ö | ÆüËÜÂç³Ø | IN | 04:02.80 |
|
| 9 | Ìî ºê Âó ºÈ | ÅìÍÎÂç³Ø | OUT | 04:02.87 |
|
| 10 | Àî ´ß Í´ µ® | À콤Âç³Ø | OUT | 04:02.93 |
|
| 11 | ¼ ºê ¹â É× | ÅìÍÎÂç³Ø | IN | 04:03.36 |
|
| 12 | ÈÓ ÅÄ Í¥ ²ð | »³Íü³Ø±¡Âç³Ø | IN | 04:03.52 |
|
| 13 | µÈ ß· ã Ìð | ²¬Ã«Æî¹â¹» | IN | 04:03.76 |
|
| 14 | È« »³ ·° | ÆüËÜÂΰéÂç³Ø | OUT | 04:03.79 |
|
| 15 | ³Þ °æ ¹§ ¹° | ÅìÍÎÂç³Ø | OUT | 04:04.10 |
|
| 16 | ¹â ¼ Ï µ | »³ÍüµÈÅĹ⹻ | IN | 04:04.13 |
|
| 17 | ¾® ÃÓ Èþ Çî | ÄëµþÂè»°¹â¹» | IN | 04:04.32 |
|
| 18 | Á° ÅÄ ÃÒ µ¬ | ÅìÍÎÂç³Ø | IN | 04:04.92 |
|
| 19 | µÆ ÃÏ ¹À À® | ÆüËÜÂç³Ø | IN | 04:05.31 |
|
| 20 | À¶ ¿å ¹§ °ì | ÄëµþÂè»°¹â¹» | IN | 04:05.36 |
|
| 21 | ¿º ¿ ¸ã | ɸÃãĮΩÆúÊÌÃæ³Ø | IN | 04:06.13 |
|
| 22 | ²Ã Æ£ Á± ¹° | »³Íü³Ø±¡Âç³Ø | OUT | 04:07.35 |
|
| 23 | ¹¾ ÅÄ ·½ Êå | ÄëµþÂè»°¹â¹» | IN | 04:08.13 |
|
| 24 | ¹Ó °æ ½Õ ¼ù | º´µ×ĹÀ»¹â¹» | IN | 04:08.35 |
|
| 25 | Ìð Ìî ·½ Í´ | Ë̳¤Æ»ÃÓÅĹ⹻ | OUT | 04:08.59 |
|
| 26 | ²Ã Æ£ ͪ ÂÀ | ÅìÍÎÂç³Ø | OUT | 04:08.72 |
|
| 27 | º´ Æ£ ·½ ¸ç | ¾®³¤¹â¹» | IN | 04:09.43 |
|
| 28 | ÄÚ °æ § ¹¸ | ÄëµþÂè»°¹â¹» | IN | 04:11.02 |
|
| 29 | ¿û ¸¶ ½¤ »Ê | ¶ðÂçÉí°ÆÑ¾®Ëҹ⹻ | OUT | 04:11.07 |
|
| 30 | Í ºä Âç ŵ | º´µ×ĹÀ»¹â¹» | OUT | 04:11.14 |
|
| 31 | ±ó »³ Âç Êå | º´µ×ĹÀ»¹â¹» | OUT | 04:11.38 |
|
| 32 | ÁÒ ÅÄ Å¯ Ìé | ÄÜÎø¹â¹» | OUT | 04:12.29 |
|
| 33 | ¾® ¸ý Âç ͤ | ²¬Ã«Æî¹â¹» | IN | 04:12.36 |
|
| 34 | ÅÄ Ãæ ¹¯ ¹° | Å쳤Âç³ØÂè»°¹â¹» | OUT | 04:12.59 |
|
| 35 | ¾¾ »³ δ ¿ | Ë̳¤Æ»ÃÓÅĹ⹻ | OUT | 04:14.00 |
|
| 36 | ±© ÅÄ ¹À ¼£ | Éٻβϸý¸Ð¹â¹» | OUT | 04:14.21 |
|
| 37 | ²£ »³ ¾© | ÆüËÜÂç³Ø | OUT | 04:14.39 |
|
| 38 | ¹â ¼ ¿µÆóϺ | »³ÍüµÈÅĹ⹻ | IN | 04:14.42 |
|
| 39 | Ãæ Ìî ¹À °ì | »³·ÁÃæ±û¹â¹» | IN | 04:14.58 |
|
| 40 | ÈÓ ÅÄ ÍÎ Ê¿ | ²¬Ã«Åì¹â¹» | IN | 04:15.05 |
|
| 41 | °Í ÅÄ ¹¬°ìϺ | À콤Âç³Ø | IN | 04:15.51 |
|
| 42 | ¼Æ ¹§ ¿Ã | ²¬Ã«Åì¹â¹» | OUT | 04:15.66 |
|
| 43 | ²¼²°Éß ÃÒ ½¨ | À¹²¬Âè»°¹â¹» | IN | 04:15.92 |
|
| 44 | ÅÚ ²° ľ ¿Í | ÄÜÎø¹â¹» | OUT | 04:16.52 |
|
| 45 | ¾® ¸¶ ·òÂÀϺ | ÄëµþÂè»°¹â¹» | IN | 04:17.58 |
|
| 46 | Îë ÌÚ Þ« æÆ | ·´»³Ë̹©¶È¹â¹» | OUT | 04:17.59 |
|
| 47 | ¾® ÎÓ Ä¾ Ìé | Éٻθ«ÆîÃæ³Ø | OUT | 04:17.74 |
|
| 48 | ¹õ ´ä ¿® °ô | ÄÜÎøÂ¼Î©À¾Ãæ³Ø | OUT | 04:17.78 |
|
| 49 | ²£ »³ Çî ÈÏ | »³·ÁÃæ±û¹â¹» | IN | 04:18.77 |
|
| 50 | Ãæ Åç ·° | ¾®³¤Ãæ³Ø | OUT | 04:19.30 |
|
| 51 | ͳ °æ Âó ¼Â | Àî¾åÃæ³Ø | OUT | 04:19.56 |
|
| 52 | ¿¹ ÅÄ Êþ À® | ɸÃãĮΩ°ëʬÆâÃæ³Ø | OUT | 04:20.00 |
|
| 53 | Âç °æ ľ ¼ù | ɸÃãĮΩɸÃãÃæ³Ø | IN | 04:20.69 |
|
| 54 | À± À¶ δ | ÆüËÜÂç³Ø | OUT | 04:20.98 |
|
| 55 | º£ °æ Î缡Ϻ | ¾®³¤¹â¹» | IN | 04:21.09 |
|
| 56 | ÃÓ ÅÄ ·ò°ìϯ | »³ÍüËÌÅι⹻ | OUT | 04:21.68 |
|
| 57 | Àî ´ß Âó ºÈ | Ë̳¤Æ»ÃÓÅĹ⹻ | IN | 04:22.24 |
|
| 58 | ¹õ ´ä ÂÙ À® | ÄÜÎøÂ¼Î©À¾Ãæ³Ø | IN | 04:23.04 |
|
| 59 | Ê¿ Àî ã Ìé | ½©ÅÄÃæ±û¹â¹» | IN | 04:24.60 |
|
| 60 | ¾®³Þ¸¶ ͵ ÂÀ | À콤Âç³Ø | OUT | 04:24.70 |
|
| 61 | ¼Ä ¸¶ À® ´î | Å쳤Âç³ØÂè»°¹â¹» | IN | 04:25.09 |
|
| 62 | µÜ ¿¹ ¿® ¾´ | ¶üÏ©»ÔΩÂç³ÚÌÓÃæ³Ø | IN | 04:25.41 |
|
| 63 | ÅÄ Ãæ Âç Êö | ²¬Ã«¹©¶È¹â¹» | OUT | 04:26.27 |
|
| 64 | µí »³ Âç | ³ýÌîËÌÉôÃæ³Ø | OUT | 04:26.71 |
|
| 65 | º´ Æ£ ½Ù ²ð | ·Ú°æÂôÃæ³Ø | OUT | 04:26.79 |
|
| 66 | º´ Æ£ Êâ | ¶üÏ©»ÔΩ·Ê±ÀÃæ³Ø | IN | 04:26.82 |
|
| 67 | ¹õ ´ä ÆÁ ¹¬ | ÄÜÎø¹â¹» | OUT | 04:26.87 |
|
| 68 | µÜ ºê ľ ¿Í | ÄÜÎø¹â¹» | IN | 04:27.13 |
|
| 69 | °Ë Æ£ »Ë Ìé | Àî¾åÃæ³Ø | IN | 04:29.90 |
|
| 70 | Èø ºê ¾ ÂÀ | ÄÜÎøÂ¼Î©À¾Ãæ³Ø | OUT | 04:32.68 |
|
| 71 | À¶ ¿å ͦ ²ð | ¸¶Ãæ³Ø | IN | 04:32.87 |
|
| 72 | À¸ Ìî ¾º ¹¨ | ·Ú°æÂôÃæ³Ø | OUT | 04:34.61 |
|
| 73 | ÃÝ Â¼ ·òÂÀϺ | ɸÃãĮΩÆúÊÌÃæ³Ø | IN | 04:35.10 |
|
| 74 | ¾® ÎÓ À® ¸÷ | ¹âÀ¥Ãæ³Ø | IN | 04:35.85 |
|
| 75 | ¾® ß· Âç ²ð | ²¬Ã«Åì¹â¹» | OUT | 04:38.83 |
|
| 76 | Èø ºê ¾ ½Ó | ³ýÌîĹÊöÃæ³Ø | IN | 04:40.01 |
|
| 77 | ¾® ¸ý ÐÒ Î¼ | ²¬Ã«»ÔΩÆîÉôÃæ³Ø | IN | 04:40.30 |
|
| 78 | »Ô Àî ÍÛ | º´µ×»ÔΩÅìÃæ³Ø | OUT | 04:41.90 |
|
| 79 | ´³ Àî À¹ Æó | ÄÜÎø¹â¹» | OUT | 04:42.84 |
|
| 80 | ·ª ¸¶ ľ Ìé | ³ýÌîÅìÉôÃæ³Ø | IN | 04:45.32 |
|
| 81 | ÀÄ ÌÚ ²í ½Ó | ³ýÌîĹÊöÃæ³Ø | IN | 04:46.62 |
|
| 82 | ÅÄ ¸ý ͺ Âç | Àî¾åÃæ³Ø | OUT | 04:51.26 |
|
| 83 | µÜ ß· ²í ¸÷ | ĹÌî»ÔΩºù¥ö²¬Ãæ³Ø | OUT | 05:07.01 |
|
Á°¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë
Created by COMNET Corporation