女子500m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 大 菅 小百合 | 三協精機 | IN | 00:39.02 |
|
| 2 | 茂 木 美保子 | ダイチ | OUT | 00:40.01 |
|
| 3 | 吉 井 小百合 | 東海大学第三高校 | IN | 00:40.26 |
|
| 4 | 溜 井 公 子 | 苫小牧臨床検査センター | OUT | 00:40.52 |
|
| 5 | 小 平 奈 緒 | 伊那西高校 | IN | 00:40.61 |
|
| 6 | 大 菅 淳 子 | 三協精機 | OUT | 00:40.77 |
|
| 7 | 名 取 奈 緒 | 東海大学第三高校 | OUT | 00:40.80 |
|
| 8 | 岡 谷 美由紀 | 東海大学第三高校 | IN | 00:40.93 |
|
| 9 | 原 美 樹 | 山梨学院大学 | OUT | 00:41.22 |
|
| 10 | 伊 藤 靖 恵 | 山梨学院大学 | IN | 00:41.31 |
|
| 11 | 金 澤 なつみ | 信州大学 | IN | 00:41.34 |
|
| 12 | 石 田 誌 保 | 北海道池田高校 | OUT | 00:41.41 |
|
| 13 | 谷地田 美 花 | 日本体育大学 | IN | 00:41.45 |
|
| 14 | 斉 川 和佳奈 | 信州大学 | OUT | 00:41.58 |
|
| 15 | 小 川 賛 菜 | 信州大学 | OUT | 00:41.87 |
|
| 16 | 三 浦 理 香 | 日本体育大学 | IN | 00:42.24 |
|
| 16 | 武 井 陽 子 | 伊那西高校 | IN | 00:42.24 |
|
| 18 | 吉 田 祐 子 | 日本体育大学 | OUT | 00:42.25 |
|
| 19 | 米 倉 由 実 | 山梨学院大学 | OUT | 00:42.32 |
|
| 20 | 堤 悠里子 | 松本深志高校 | IN | 00:42.35 |
|
| 21 | 清 水 玲 香 | 原中学 | IN | 00:42.40 |
|
| 22 | 熊 谷 恵 美 | 東海大学第三高校 | OUT | 00:42.57 |
|
| 23 | 樋 口 淳 美 | 駒大附属苫小牧高校 | IN | 00:42.65 |
|
| 24 | 黒 岩 由紀乃 | 嬬恋村立西中学 | IN | 00:43.29 |
|
| 25 | 久保田 美 里 | 岡谷東高校 | IN | 00:43.34 |
|
| 26 | 松 本 明 華 | 北海道池田高校 | OUT | 00:43.38 |
|
| 26 | 小 平 恵 | 東海大学第三高校 | OUT | 00:43.38 |
|
| 28 | 椙 浦 花梨子 | 山梨吉田高校 | IN | 00:43.58 |
|
| 29 | 吉 田 禎 | 釧路星園高校 | IN | 00:43.60 |
|
| 30 | 佃 咲 江 | 釧路星園高校 | OUT | 00:43.61 |
|
| 31 | 小 山 祐 香 | 信大付属長野中学 | OUT | 00:43.91 |
|
| 32 | 立 木 裕 子 | 伊那中学 | IN | 00:43.94 |
|
| 33 | 若 月 朋 子 | 日本大学 | IN | 00:44.26 |
|
| 34 | 川 田 恵 | 創世中等教育中学 | OUT | 00:44.30 |
|
| 35 | 春 日 美 香 | 駒大附属苫小牧高校 | OUT | 00:44.41 |
|
| 36 | 伊 藤 夏 季 | 佐久長聖高校 | OUT | 00:44.46 |
|
| 37 | 谷 戸 亜由美 | 山梨北杜高校 | IN | 00:44.54 |
|
| 38 | 北 村 洋 恵 | 岡谷東高校 | IN | 00:44.75 |
|
| 39 | 浅 川 明 奈 | 山梨北杜高校 | IN | 00:45.65 |
|
| 40 | 新 井 宗 美 | 小海高校 | OUT | 00:45.77 |
|
| 41 | 伊 藤 恵 | 茅野東部中学 | IN | 00:45.79 |
|
| 42 | 大 丸 明 穂 | 茅野東部中学 | IN | 00:45.95 |
|
| 43 | 小 林 郁 恵 | 茅野東部中学 | OUT | 00:46.23 |
|
| 44 | 雨 宮 奈 美 | 富士見高原中学 | OUT | 00:46.49 |
|
| 45 | 植 田 涼 子 | 浜北市立北部中学 | OUT | 00:46.79 |
|
| 46 | 大 蔵 絢 子 | 茅野東部中学 | OUT | 00:47.52 |
|
| 47 | 遠 藤 未 来 | 川上中学 | IN | 00:47.60 |
|
| 48 | 吉 田 明 代 | 山梨吉田高校 | IN | 00:47.72 |
|
| 49 | 秋 田 和香菜 | 青森三戸中学 | OUT | 00:48.07 |
|
| 50 | 矢 島 玲 子 | 茅野東部中学 | IN | 00:48.96 |
|
| 51 | 佐 藤 好 恵 | 軽井沢中学 | IN | 00:49.23 |
|
| 52 | 依 田 つぐみ | 小海中学 | OUT | 00:50.43 |
|
| 53 | 渡 辺 み み | 山梨吉田高校 | OUT | 00:50.46 |
|
| 54 | 佐 藤 博 美 | 宮城東北高校 | OUT | 00:54.98 |
|
| 55 | 眞 見 綾 乃 | 名張市立北中学 | IN | 00:56.45 |
|
| 56 | 市 場 真奈美 | 嬬恋村立西中学 | OUT | 01:05.29 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation