jqPOOO - - Ę
| Ę | Ičŧ | Žŧ | [ | ^C | õl |
| 1 |  ´ TžY | xR§ĖįžŨ° | IN | 01:12.30 |
CR |
| 2 | y ė C | ŅÁčhL[ | OUT | 01:12.47 |
CR |
| 3 | Ŧ ė r | ú{åw | OUT | 01:13.24 |
|
| 4 | ã L i | ĒJZ | IN | 01:13.47 |
|
| 5 | é Ø ¨ | ú{åw | IN | 01:13.52 |
|
| 6 | ė Ũ S M | ęCåw | OUT | 01:13.61 |
|
| 7 | ŧ ē _ m | ęCåw | IN | 01:13.76 |
|
| 8 | Ą ė ^žY | Rw@åw | IN | 01:14.13 |
|
| 9 | Ä ė j ŋ | MBåw | OUT | 01:14.25 |
|
| 10 | ŧ æ Y å | ú{åw | IN | 01:14.45 |
|
| 11 | ã ´ ´ | ˛vˇšZ | OUT | 01:14.72 |
|
| 12 | ŧ c § F | ú{Ėįåw | OUT | 01:14.89 |
|
| 13 | H c _ Ą | xmÍûÎZ | OUT | 01:14.90 |
|
| 14 | é Ø ë | Rw@åw | OUT | 01:15.23 |
|
| 14 | Ą q | måw | OUT | 01:15.23 |
|
| 16 | y Ž Ģ S | ÚöZ | IN | 01:15.46 |
|
| 17 | ē T | gcZ | OUT | 01:15.73 |
|
| 18 | Ŋ Ķ q î | ú{Ėįåw | OUT | 01:15.74 |
|
| 19 | Ö ^žY | ĒJėZ | IN | 01:16.12 |
|
| 20 | Ë c KęY | ęCåw | IN | 01:16.22 |
|
| 21 | ē q | CåOZ | IN | 01:16.24 |
|
| 22 | Â R å | HcZ | OUT | 01:16.27 |
|
| 23 | Ä ė N | X_ÆZ | OUT | 01:16.42 |
|
| 24 | é E ÷ | ú{Ėįåw | OUT | 01:16.49 |
|
| 25 | ā āV Ģ ķ | ĒJZ | IN | 01:16.52 |
|
| 26 | Ŧ ŧ m l | ĒJėZ | OUT | 01:16.54 |
|
| 27 | ė ā r á | ú{Ėįåw | IN | 01:16.60 |
|
| 28 | R z ŗ ã | ÚöŧwZ | OUT | 01:16.74 |
|
| 29 | } ´ g [ | CåOZ | IN | 01:16.87 |
|
| 30 | § Ø a Ā | CåOZ | OUT | 01:16.92 |
|
| 31 | a c Ä ÷ | CåOZ | IN | 01:16.96 |
|
| 32 | ŧ { O | @åw | IN | 01:17.37 |
|
| 33 | c ~ u | Öw@åw | OUT | 01:17.46 |
|
| 34 | Ã Ž á | ĒJėZ | OUT | 01:17.49 |
|
| 35 | Ö v å | ˇĒæOZ | IN | 01:17.58 |
|
| 36 | ´
N į | Rw@åw | IN | 01:18.05 |
|
| 37 | } ä Í | CåOZ | OUT | 01:18.06 |
|
| 38 | Ŧ Ņ N | Rw@åw | IN | 01:18.10 |
|
| 39 | ēŽ~ q G | ˇĒæOZ | OUT | 01:18.69 |
|
| 40 | y Ž ą ē | ÚöZ | IN | 01:18.89 |
|
| 41 | R ŗ M | CåOZ | IN | 01:19.18 |
|
| 42 | ē ę ÷ | ÚöZ | OUT | 01:19.26 |
|
| 43 | y Ž ę n | ÚöZ | OUT | 01:19.43 |
|
| 44 | ė m Ŋ | R`Z | IN | 01:19.49 |
|
| 45 | _ ļ | Öw@åw | OUT | 01:19.65 |
|
| 46 | ˛ Ą ö ę | HcZ | OUT | 01:19.68 |
|
| 47 | Ŧ Ŗ P õ | ú{åw | IN | 01:19.69 |
|
| 48 | É Ą õ | ĒJėZ | IN | 01:19.79 |
|
| 49 | | r ã | MBåw | IN | 01:19.87 |
|
| 50 | Ē v T u | Rw@åw | IN | 01:20.09 |
|
| 51 | ˛ Ą L ž | ˇĒæOZ | OUT | 01:20.50 |
|
| 52 | ė k l | Öw@åw | IN | 01:20.69 |
|
| 53 | ą ė F I | ÚöŧwZ | OUT | 01:21.19 |
|
| 54 | Â Ø M î | ĒJZ | IN | 01:21.65 |
|
| 55 | c T á | ˇė´ŧwZ | IN | 01:21.94 |
|
| 56 | V ä T į | Z | IN | 01:22.20 |
|
| 57 | y Ž x í | ÚöŧwZ | IN | 01:22.28 |
|
| 58 | å č _ P | ˇĒæOZ | IN | 01:22.46 |
|
| 59 | ŧ ö Ģ C | s¯ļČåw | OUT | 01:22.51 |
|
| 60 | R Y | âēZ | OUT | 01:22.73 |
|
| 61 | é Ø M V | Rw@åw | IN | 01:23.03 |
|
| 62 | Ŧ āV å î | Rw@åw | OUT | 01:23.70 |
|
| 63 | úå ō ´ l | ˛vˇšZ | OUT | 01:23.91 |
|
| 64 | â ē ž | ÚöZ | IN | 01:24.04 |
|
| 65 | â ž | ÚöZ | IN | 01:24.39 |
|
| 66 | Ŧ F K | ėãwZ | IN | 01:24.54 |
|
| 67 | ˇ c ¯ i | xmwZ | OUT | 01:25.12 |
|
| 68 | e r Ŋ | wZ | OUT | 01:25.13 |
|
| 69 | Ė Ģ ° | ÚöŧwZ | IN | 01:25.43 |
|
| 70 | O c K Ŧ | RÎwZ | IN | 01:25.49 |
|
| 71 | ė ō N Æ | ėkwZ | OUT | 01:25.72 |
|
| 72 | á ę ^ | Á´Z | OUT | 01:25.78 |
|
| 73 | Â Ø ë r | ˇôwZ | IN | 01:26.20 |
|
| 74 | ŧ āV h ã | kZ | OUT | 01:26.44 |
|
| 75 | y c a v | W
s^[Û¯ģ°ËŪŊ | OUT | 01:27.14 |
|
| 76 | ã ´ į G | ˇėwZ | OUT | 01:27.32 |
|
| 77 | túä ô į | RĒwZ | OUT | 01:27.89 |
|
| 78 | Ŧ Ņ Č | RÎwZ | IN | 01:27.97 |
|
| 79 | ē L × | }gåw | IN | 01:27.98 |
|
| 80 | ē ã Ë ž | ķÔwZ | IN | 01:28.15 |
|
| 81 | â å ÷ | ÚöŧwZ | OUT | 01:28.35 |
|
| 82 | ŋ Ô | ˇė´ŧwZ | IN | 01:28.70 |
|
| 83 | å Ë ÷ | RÎwZ | OUT | 01:28.73 |
|
| 84 | ē | RÎwZ | IN | 01:29.35 |
|
| 85 | å Y F ž | s¯ļČåw | IN | 01:29.65 |
|
| 86 | Y M | Rw@åw | OUT | 01:29.66 |
|
| 87 | ā Ą ÷ | RÎwZ | IN | 01:30.63 |
|
| 88 | c P v | ižwZ | OUT | 01:30.85 |
|
| 89 | c N į | s¯ļČåw | IN | 01:31.16 |
|
| 90 | Ã T M | yäōwZ | IN | 01:31.35 |
|
| 91 | R J | ėkwZ | OUT | 01:31.37 |
|
| 92 | ę N į | MåŽˇėwZ | OUT | 01:31.73 |
|
| 93 | å č L N | s¯ļČåw | IN | 01:31.77 |
|
| 94 | n įŗ L ž | xmwZ | IN | 01:31.86 |
|
| 95 | Ø Á î | ŦCwZ | OUT | 01:31.91 |
|
| 96 | ´
ŗ p | MBåw | OUT | 01:32.03 |
|
| 97 | S Ŗ ę j | ŧ{XP[gĻī | OUT | 01:32.18 |
|
| 98 | Š R a į | kZ | OUT | 01:34.66 |
|
| 99 | ã c K | ėãwZ | OUT | 01:35.97 |
|
| 100 | ä ã ž m | ˇė´ŧwZ | OUT | 01:36.27 |
|
| 101 | ų ė G š | ´wZ | IN | 01:41.92 |
|
| | | é Ø ë l | úHkzZ | IN | NS |
|
| | | ė h ė | xmdH | OUT | NS |
|
| | | vÛc ÷ | ÷åī | IN | NS |
|
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation