女子500m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 溜 井 公 子 | 苫小牧臨床検査センター | IN | 00:39.57 |
|
| 2 | 吉 井 小百合 | 三協精機 | OUT | 00:39.79 |
|
| 3 | 大 菅 淳 子 | 三協精機 | IN | 00:39.92 |
|
| 4 | 天 野 美保子 | 山中湖スケートクラブ | OUT | 00:39.98 |
|
| 5 | 河 田 智 子 | 信州大学 | OUT | 00:40.10 |
|
| 6 | 名 取 奈 緒 | 東海大三高校 | IN | 00:40.15 |
|
| 7 | 加治木 彩 | 信州大学 | IN | 00:40.24 |
|
| 8 | 原 美 樹 | 山梨学院大学 | OUT | 00:40.71 |
|
| 9 | 小 平 奈 緒 | 伊那西高校 | IN | 00:40.94 |
|
| 10 | 伊 藤 靖 恵 | 山梨学院大学 | OUT | 00:41.10 |
|
| 10 | 金 澤 なつみ | 信州大学 | OUT | 00:41.10 |
|
| 12 | 米 倉 由 実 | 山梨学院大学 | OUT | 00:41.27 |
|
| 13 | 小 林 幸 枝 | 東京女子体育大学 | OUT | 00:41.33 |
|
| 14 | 佐 藤 宝 | 秋田大学 | IN | 00:41.39 |
|
| 15 | 熊 谷 恵 美 | 東海大三高校 | OUT | 00:41.40 |
|
| 16 | 高 橋 佳 奈 | 信州大学 | OUT | 00:41.49 |
|
| 17 | 武 井 陽 子 | 伊那西高校 | IN | 00:41.73 |
|
| 18 | 斉 川 和佳奈 | 信州大学 | IN | 00:42.01 |
|
| 19 | 椙 浦 花梨子 | 吉田高校 | IN | 00:42.02 |
|
| 20 | 清 水 玲 香 | 原中学校 | IN | 00:42.13 |
|
| 21 | 小 川 賛 菜 | 信州大学 | IN | 00:42.24 |
|
| 22 | 小 平 恵 | 東海大三高校 | IN | 00:42.40 |
|
| 23 | 川 田 恵 | 創世中等教育学校 | OUT | 00:43.02 |
|
| 24 | 吉 田 祐 子 | 日本体育大学 | IN | 00:43.26 |
|
| 25 | 小 山 祐 香 | 長野日大高校 | IN | 00:43.27 |
|
| 26 | 樋 口 淳 美 | 苫小牧スケート連盟 | IN | 00:43.31 |
|
| 27 | 小 池 由佳子 | 小野上中学校 | OUT | 00:43.35 |
|
| 28 | 土 屋 直 美 | 嬬恋高校 | IN | 00:43.62 |
|
| 29 | 菊 池 和 佳 | 佐久長聖高校 | OUT | 00:43.65 |
|
| 30 | 後 藤 愛也香 | 原中学校 | OUT | 00:43.82 |
|
| 31 | 黒 岩 由紀乃 | 嬬恋高校 | OUT | 00:43.95 |
|
| 31 | 丸 山 真美香 | エクセラン高校 | OUT | 00:43.95 |
|
| 31 | 保 母 若 那 | 岩村高校 | IN | 00:43.95 |
|
| 34 | 河 西 茜 | 佐久長聖高校 | IN | 00:44.04 |
|
| 35 | 市 場 真奈美 | 嬬恋西中学校 | OUT | 00:44.08 |
|
| 36 | 北 村 洋 恵 | 岡谷東高校 | OUT | 00:44.18 |
|
| 37 | 伊 藤 夏 季 | 佐久長聖高校 | OUT | 00:44.42 |
|
| 38 | 若 月 朋 子 | 静岡大学大学院 | OUT | 00:44.53 |
|
| 39 | 遠 藤 裕 美 | 渋川青翆高校 | IN | 00:45.29 |
|
| 40 | 新 井 宗 美 | 小海高校 | OUT | 00:45.34 |
|
| 41 | 清 水 優 香 | 原中学校 | OUT | 00:45.65 |
FS |
| 42 | 足 立 沙 織 | 恵那西中学校 | IN | 00:45.79 |
|
| 43 | 矢 島 玲 子 | 茅野東部中学校 | OUT | 00:46.82 |
|
| 44 | 浅 川 明 奈 | 北杜高校 | IN | 00:47.16 |
|
| 45 | 渡 辺 み み | 吉田高校 | IN | 00:48.59 |
|
| 46 | 遠 藤 洸 香 | 川上中学校 | OUT | 00:48.94 |
|
| 47 | 渡 部 留 香 | 都留文科大学 | OUT | 00:49.41 |
|
| 48 | 三 浦 暁 子 | 都留文科大学 | IN | 00:50.59 |
|
| 49 | 南 園 あや子 | 都留文科大学 | IN | 00:50.66 |
|
| 50 | 荻 原 令 子 | 軽井沢中学校 | OUT | 00:50.91 |
|
| 51 | 新 井 渚 | 長野原西中学校 | IN | 00:51.84 |
|
| 52 | 杉 村 美 幸 | 都留文科大学 | OUT | 00:53.28 |
|
| 53 | 渡 邉 はる奈 | 川上中学校 | OUT | 00:53.64 |
|
| 54 | 谷 戸 亜由美 | 北杜高校 | IN | 01:13.38 |
|
| − | 渡 辺 淳 美 | 河口湖南中学校 | IN | WD |
|
| − | 坂 本 あゆみ | 河口湖南中学校 | IN | DQ |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation