qPOOO - - Ę
| Ę | Ičž | Ūž | [ | ^C | õl |
| 1 | g ä ŽS | OĶļ@ | OUT | 01:19.33 |
CR |
| 2 | ä ö q | ÏŽqÕ°ļūݰ | IN | 01:20.43 |
CR |
| 3 | ÁĄØ Ę | MBåw | IN | 01:21.22 |
|
| 4 | Ž ― Þ | ÉßžZ | IN | 01:21.68 |
|
| 5 | V ė üÛq | RÎXP[gNu | OUT | 01:21.70 |
|
| 6 | Í c q q | MBåw | OUT | 01:21.85 |
|
| 7 | ž æ Þ | CåOZ | OUT | 01:21.87 |
|
| 8 | å ~ q | OĶļ@ | OUT | 01:21.92 |
|
| 9 | ī ü ũ | Rw@åw | OUT | 01:22.45 |
|
| 10 | F J b ü | CåOZ | OUT | 01:23.14 |
|
| 11 | ä z q | ÉßžZ | IN | 01:23.44 |
|
| 12 | ī ó | Rw@åw | IN | 01:23.45 |
|
| 13 | ī Ā Þ | MBåw | IN | 01:23.46 |
|
| 14 | É Ą õ b | Rw@åw | IN | 01:23.99 |
|
| 15 | ā āV ČÂÝ | MBåw | IN | 01:24.06 |
|
| 16 | ī
æ | īwZ | IN | 01:24.50 |
|
| 17 | Î ä Þ | aėNu | OUT | 01:24.53 |
|
| 18 | ē Ą ó | Hcåw | OUT | 01:24.55 |
|
| 19 | Ž Ņ K } | qĖįåw | OUT | 01:24.74 |
|
| 20 | Ä ė aĀÞ | MBåw | IN | 01:24.79 |
|
| 21 | Š āV ] | Rw@åw | IN | 01:25.08 |
|
| 22 | Ą ä ÜĮĐ | kkwZ | OUT | 01:25.16 |
|
| 23 | Ž ė ^ Ø | MBåw | OUT | 01:25.62 |
|
| 24 | Ž ― b | CåOZ | OUT | 01:26.06 |
|
| 25 | Ä q R Ā | Rw@åw | IN | 01:26.37 |
|
| 25 | R c L q | qĖįåw | IN | 01:26.37 |
|
| 27 | Y Ôq | gcZ | OUT | 01:27.43 |
|
| 28 | ó û ~ ü | ÏŽqXP[gAŋ | OUT | 01:27.60 |
|
| 29 | y Ū ž ü | ÚöZ | OUT | 01:27.78 |
|
| 30 | J Ë Rü | kmZ | IN | 01:27.90 |
|
| 31 | å ė í ķ | MBåw | IN | 01:28.23 |
|
| 32 | g c S q | ú{Ėįåw | IN | 01:28.37 |
|
| 33 | ī
D ó | īwZ | OUT | 01:28.41 |
|
| 34 | e r a Ā | ēv·đZ | OUT | 01:28.55 |
|
| 35 | ž ö O ü | éĀÏZ | OUT | 01:28.73 |
|
| 36 | Í ž Đ | ēv·đZ | IN | 01:29.30 |
|
| 37 | Ž r RĀq | ŽėãwZ | OUT | 01:29.31 |
|
| 38 | ė c b | nĒģįwZ | OUT | 01:29.51 |
|
| 39 | ã Ą Īį | īwZ | IN | 01:29.74 |
|
| 40 | Û R ^ü | GNZZ | IN | 01:29.85 |
|
| 41 | â RIT | ÚöZ | OUT | 01:29.94 |
|
| 42 | V ä @ ü | ŽCZ | IN | 01:30.06 |
|
| 43 | É Ą Ä G | ēv·đZ | IN | 01:30.18 |
|
| 43 | Ž R S | ·ėúåZ | IN | 01:30.18 |
|
| 45 | Û ę á ß | âšZ | IN | 01:31.37 |
|
| 46 | k š m b | ŠJZ | IN | 01:32.15 |
|
| 47 | î æ q | ėwZ | IN | 01:32.51 |
|
| 48 | s ę ^Þü | ÚöžwZ | IN | 01:32.70 |
|
| 49 | á ü q | Êåwåw@ | OUT | 01:33.53 |
|
| 50 | { úą ß | ÚöžwZ | OUT | 01:33.70 |
|
| 51 | Ą T ü | aėÂãÁZ | IN | 01:33.71 |
|
| 52 | ó û t q | âWwZ | OUT | 01:33.98 |
|
| 53 | v Û ĀTq | ·ėīžwZ | IN | 01:34.06 |
|
| 54 | Ŧ § đ D | bßžwZ | OUT | 01:34.91 |
|
| 55 | ī
D | īwZ | IN | 01:35.44 |
|
| 56 | Ž Ģ ā | âWwZ | IN | 01:36.11 |
|
| 57 | v Û aTq | ·ėīžwZ | OUT | 01:36.44 |
|
| 58 | j ü | RŠwZ | OUT | 01:36.69 |
|
| 59 | ó ė ū Þ | kmZ | OUT | 01:37.92 |
|
| 60 | î b ü | ėZ | IN | 01:38.78 |
|
| 61 | Ą Đ | ėãwZ | OUT | 01:39.01 |
|
| 62 | n Ŋ | sŊķČåw | IN | 01:39.19 |
|
| 63 | n Ó Ý Ý | gcZ | OUT | 01:39.59 |
|
| 64 | Ž ī ß q | yäōwZ | OUT | 01:41.05 |
|
| 65 | ė âq | sŊķČåw | OUT | 01:42.51 |
|
| 66 | â { äÝ | ÍûÎėwZ | IN | 01:43.47 |
|
| 67 | O Y Å q | sŊķČåw | OUT | 01:43.85 |
|
| 68 | V ä | ·ėīžwZ | OUT | 01:44.03 |
|
| 69 | H c q | RÎwZ | OUT | 01:45.55 |
|
| 70 | R Ēb | yäōwZ | IN | 01:46.71 |
|
| 71 | n įģ ÍéÞ | ėãwZ | OUT | 01:47.41 |
|
| 72 | š ü K | sŊķČåw | IN | 01:47.88 |
|
| | | ė | žŽėwZ | IN | NS |
|
| | | n Ó ~ ü | ÍûÎėwZ | IN | NS |
|
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation