‘æ‚R‰ņƒGƒ€ƒEƒF[ƒuƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‹Ģ‹Z‰ï
•―Ž‚P‚V”N‚QŒŽ‚P‚W“ú|‚Q‚O“ú
’·–ėƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‹L”OƒAƒŠ[ƒiiƒGƒ€ƒEƒF[ƒuj


—Žq ‚T‚O‚O‚ - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl100m500m
01INŽ —Ņ m Žq‰šz–KŽÐ’†ŠwZ 00:46.46 (47)  00:12.47 [00:12.47]00:46.46 [00:33.99]
OUT•― ‰Š ˆĪ äŧŠ–ė“Œ•”’†ŠwZ 00:45.19 (41)  00:12.00 [00:12.00]00:45.19 [00:33.19]
02IN—L ˆä •–ŽŠC’†ŠwZ 00:46.57 (48)  00:12.31 [00:12.31]00:46.57 [00:34.26]
OUTŠÖ  Ÿz–Kž’†ŠwZ 00:45.88 (45)  00:12.09 [00:12.09]00:45.88 [00:33.79]
03INĄ ˆä ”ü •ä–k“m‚Z 00:48.20 (50)  00:12.75 [00:12.75]00:48.20 [00:35.45]
OUT“n įģ ‚Í‚é“ސėã’†ŠwZ 00:50.53 (52)  00:12.80 [00:12.80]00:50.53 [00:37.73]
04INŸ†‰ęāV ”ü —D‹g“c‚Z 00:45.15 (40)  00:11.89 [00:11.89]00:45.15 [00:33.26]
OUT‰H “c —œ ŽqŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 00:51.80 (53)  00:13.05 [00:13.05]00:51.80 [00:38.75]
05IN“Ą Œī ”ü –íŽRŒ`’†‰›‚Z 00:45.45 (42)  00:11.87 [00:11.87]00:45.45 [00:33.58]
OUT“n •” —Ŋ “s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 00:48.20 (50)  00:12.96 [00:12.96]00:48.20 [00:35.24]
06IN–î “‡ —æ ŽqŠ–ė“Œ•”’†ŠwZ 00:45.81 (44)  00:12.09 [00:12.09]00:45.81 [00:33.72]
OUT‰“ “Ą –Ē —ˆėã’†ŠwZ 00:47.16 (49)  00:12.05 [00:12.05]00:47.16 [00:35.11]
07IN‘Ŧ —§ đ DŠâ‘š‚Z 00:44.62 (38)  00:11.89 [00:11.89]00:44.62 [00:32.73]
OUT‹ ŽR į Ží‰i–ū’†ŠwZ 00:44.28 (35)  00:11.69 [00:11.69]00:44.28 [00:32.59]
08IN”~ ė •— Žq•xŽmŒĐ‚Œī’†ŠwZ 00:44.12 (32)  00:11.86 [00:11.86]00:44.12 [00:32.26]
OUTī … —D Œī’†ŠwZ 00:44.42 (37)  00:11.82 [00:11.82]00:44.42 [00:32.60]
09INĄ ˆä ”ü Žũ‘O‹ī—Žq‚Z 00:45.05 (39)  00:12.09 [00:12.09]00:45.05 [00:32.96]
OUT‰“ “Ą —T ”üaėÂ‰‚Z 00:45.76 (43)  00:12.18 [00:12.18]00:45.76 [00:33.58]
10INž ‰Š ŽO —tō’†ŠwZ 00:44.03 (31)  00:12.02 [00:12.02]00:44.03 [00:32.01]
OUT’† “‡ ˆŧ ‰Ā“ŒŠC‘å‘æŽO‚Z 00:43.75 (30)  00:11.89 [00:11.89]00:43.75 [00:31.86]
11IN‰Á “Ą –Ē “Œ‹ž—Žq‘Ėˆį‘åŠw 00:44.23 (33)  00:11.65 [00:11.65]00:44.23 [00:32.58]
OUTV ˆä @ ”üMB‘åŠw 00:43.65 (28)  00:11.97 [00:11.97]00:43.65 [00:31.68]
12IN–î “‡ ˆŸäŧđé‹Ę•―Ž‚Z 00:46.03 (46)  00:13.25 [00:13.25]00:46.03 [00:32.78]
OUTt “ú ”ü “Œ‹ž—Žq‘Ėˆį‘åŠw NS    
13INŽs ę ^“Þ”ü’Ú—ö‚Z 00:44.28 (35)  00:11.57 [00:11.57]00:44.28 [00:32.71]
OUTˆÉ “Ą ‰Ä ‹Gē‹v’·đ‚Z 00:43.59 (27)  00:11.65 [00:11.65]00:43.59 [00:31.94]
14IN‹v•Û“c ”ü —Ē‰Š’J“Œ‚Z 00:43.09 (22)  00:11.68 [00:11.68]00:43.09 [00:31.41]
OUTŒã “Ą ˆĪ–įŒī’†ŠwZ 00:42.77 (21)  00:11.49 [00:11.49]00:42.77 [00:31.28]
15INŠÛ ŽR ^”üƒGƒNƒZƒ‰ƒ“‚Z 00:43.47 (26)  00:11.65 [00:11.65]00:43.47 [00:31.82]
OUT‹e ’r ˜a ‰Āē‹v’·đ‚Z 00:43.41 (25)  00:11.75 [00:11.75]00:43.41 [00:31.66]
16IN• Šâ —R‹I”T’Ú—ö‚Z 00:44.24 (34)  00:11.29 [00:11.29]00:44.24 [00:32.95]
OUT“y ‰Ū ’ž ”ü’Ú—ö‚Z 00:42.26 (17)  00:11.41 [00:11.41]00:42.26 [00:30.85]
17IN”ó Œû ~ ”ü“ϏŽ–qƒXƒP[ƒg˜A–ŋ 00:43.22 (24)  00:11.84 [00:11.84]00:43.22 [00:31.38]
OUT’J ŒË ˆŸ—R”ü–k“m‚Z 00:42.59 (19)  00:11.54 [00:11.54]00:42.59 [00:31.05]
18IN•Û •ę Žá “ߊ⑚‚Z 00:43.65 (28)  00:11.62 [00:11.62]00:43.65 [00:32.03]
OUTŽ ŽR —S ’·–ė“ú‘卂Z 00:41.58 (14)  00:11.34 [00:11.34]00:41.58 [00:30.24]
19INė “c Œb‘nĒ’†“™‹ģˆįŠwZ 00:42.65 (20)  00:11.37 [00:11.37]00:42.65 [00:31.28]
OUTŽ ’r —R‰ĀŽq‘O‹īˆį‰p‚Z 00:42.24 (16)  00:11.39 [00:11.39]00:42.24 [00:30.85]
20INŽ •― Œb“ŒŠC‘å‘æŽO‚Z 00:43.13 (23)  00:11.32 [00:11.32]00:43.13 [00:31.81]
OUT‹g “c —S Žq“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 00:42.45 (18)  00:11.33 [00:11.33]00:42.45 [00:31.12]
21INŽ ė Ž^ ØMB‘åŠw 00:41.61 (15)  00:11.18 [00:11.18]00:41.61 [00:30.43]
OUT•Ä ‘q —R ”üŽR—œŠw‰@‘åŠw 00:40.74 (8)  00:11.04 [00:11.04]00:40.74 [00:29.70]
22IN• āV •ķ Œb“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 00:40.69 (7)  00:11.11 [00:11.11]00:40.69 [00:29.58]
OUTš ‰Y ‰Ô—œŽq‹g“c‚Z 00:41.13 (10)  00:11.00 [00:11.00]00:41.13 [00:30.13]
23INē “Ą •óH“c‘åŠw 00:41.16 (12)  00:11.44 [00:11.44]00:41.16 [00:29.72]
OUTŒF ’J Œb ”üž–{ŽsƒXƒP[ƒg‹Ķ‰ï 00:41.26 (13)  00:11.56 [00:11.56]00:41.26 [00:29.70]
24INŽ •― “Þ ˆÉ“ߐž‚Z 00:39.87 (3)  00:10.97 [00:10.97]00:39.87 [00:28.90]
OUTī … —æ Œī’†ŠwZ 00:41.14 (11)  00:11.32 [00:11.32]00:41.14 [00:29.82]
25IN‚ ‹ī ‰Ā “ސMB‘åŠw 00:41.12 (9)  00:11.10 [00:11.10]00:41.12 [00:30.02]
OUTÎ “c Ž •ÛŽR—œŠw‰@‘åŠw 00:40.50 (6)  00:11.04 [00:11.04]00:40.50 [00:29.46]
26IN‰ÁŽĄ–Ø ĘMB‘åŠw 00:39.99 (4)  00:10.89 [00:10.89]00:39.99 [00:29.10]
OUTŒī ”ü ŽũŽR—œŠw‰@‘åŠw 00:40.46 (5)  00:11.01 [00:11.01]00:40.46 [00:29.45]
27IN‰Í “c ’q ŽqMB‘åŠw 00:39.57 (1)  00:10.66 [00:10.66]00:39.57 [00:28.91]
OUT‘å › ~ Žq“ú–{“dŽYŽO‹Ķļ‹@ 00:39.65 (2)  00:10.72 [00:10.72]00:39.65 [00:28.93]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÚĖŠØ°~âŨ ‹ģ•F
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ°–öāV ‘ŽŸ ˆÉ“Ą ’·—˜
―Ā°Ā°ˆÉ“Ą —E
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā(L)Ž—Ņ ‹`“T
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā(C)’†‘š FL
Á°ĖĀēÏ°“ĄX ‹`˜a
ĩ°ÄÏÁŊļĀēŅ·°Ęß-“ĄX ‹`˜a ‹ŽR ŸG
A.Á°ĖĀēŅ·°Ęß-(M)ˆÉ“Ą •ķ•F
ĀēŅ·°Ęß°’|“ā ”É ãŒī ”É ’·“c “ŋ˜N
ĀēŅ·°Ęß°ŽR“c Œ[Žq ’|“c ‹v”ü ī… Gš
ĖĻÆŊž­ŨēÝžÞŽŊžÞŒÜ–Ą į‹g
ŨŊĖß―šąŨ°‹āŠÛ —Rˆę ŒīŽR –M’j
ÄŨŊļĩĖĻžŽŲŒÃŠâˆä ’‰Š° ‹ā‘ō •—Y “c’† ī‚ ‚‹ī Š°
A.ÄŨŊļĩĖĻžŽŲ‹{āV ƒˆę Ąˆä ND “c’† T–į
Œð·šÝÄÛ°Ũ-Ąa ģ
‹L˜^ˆõ’·“Ą‘ō éŽĄ
ƒAƒiƒEƒ“ƒT[–žŽæ ‚Ý‚Ė‚č ”’ˆä ‹vmŽq
ƒoƒbƒWƒeƒXƒgˆõ–kŒī ŒM
Ū•X‹Zpˆõ’†“‡ ’q”V
‘–ą”Š“c ’B’j ŒÃŠâˆä F“T ŒÃŠâˆä ’‰Š° “n•Ó —E
ƒgƒ‰ƒbƒN‘Š’čˆõŒÃŠâˆä ’‰Š° ’·–ėŽsƒXƒP[ƒg‹Ķ‰ï

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2005”N02ŒŽ19“úŠJŽnI—đ
Žž09:0010:00
“VŒó  
•—Œü  
•—‘Ž0‚0‚
‹C‰·6.8Ž7.7Ž
•X‰·-2Ž-2.5Ž
Žž“x55“53“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation