‘æ‚R‰ņƒGƒ€ƒEƒF[ƒuƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‹Ģ‹Z‰ï
•―Ž‚P‚V”N‚QŒŽ‚P‚W“ú|‚Q‚O“ú
’·–ėƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‹L”OƒAƒŠ[ƒiiƒGƒ€ƒEƒF[ƒuj


—Žq ‚P‚O‚O‚O‚ - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m
01INŽ ” ^—Ē“ސėã’†ŠwZ 01:36.40 (66)  00:22.22 [00:22.22]00:58.08 [00:35.86]01:36.40 [00:38.32]
OUT         
02IN•― ‰Š ˆĪ äŧŠ–ė“Œ•”’†ŠwZ 01:32.33 (52)  00:21.38 [00:21.38]00:55.77 [00:34.39]01:32.33 [00:36.56]
OUTž āV “Þ ŒŽŠ–ė“Œ•”’†ŠwZ 01:34.10 (62)  00:21.98 [00:21.98]00:56.95 [00:34.97]01:34.10 [00:37.15]
03INŽ —Ņ m Žq‰šz–KŽÐ’†ŠwZ 01:32.07 (51)  00:21.39 [00:21.39]00:55.48 [00:34.09]01:32.07 [00:36.59]
OUTr ˆä ‚ ‚ä‚Ý“sŠôė’†ŠwZ 01:33.40 (59)  00:21.60 [00:21.60]00:56.38 [00:34.78]01:33.40 [00:37.02]
04IN—L ˆä •–ŽŠC’†ŠwZ 01:34.14 (63)  00:21.07 [00:21.07]00:56.51 [00:35.44]01:34.14 [00:37.63]
OUTŠÖ  Ÿz–Kž’†ŠwZ 01:32.46 (53)  00:21.38 [00:21.38]00:55.84 [00:34.46]01:32.46 [00:36.62]
05INĄ ˆä ”ü •ä–k“m‚Z 02:10.28 (71)  00:22.40 [00:22.40]01:25.35 [01:02.95]02:10.28 [00:44.93]
OUT“n įģ ‚Í‚é“ސėã’†ŠwZ 01:45.34 (70)  00:23.65 [00:23.65]01:02.92 [00:39.27]01:45.34 [00:42.42]
06INŸ†‰ęāV ”ü —D‹g“c‚Z 01:31.80 (50)  00:20.90 [00:20.90]00:55.17 [00:34.27]01:31.80 [00:36.63]
OUT‰H “c —œ ŽqŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 01:44.14 (69)  00:23.79 [00:23.79]01:02.89 [00:39.10]01:44.14 [00:41.25]
07IN‰“ “Ą –Ē —ˆėã’†ŠwZ 01:38.24 (68)  00:21.13 [00:21.13]00:57.41 [00:36.28]01:38.24 [00:40.83]
OUT–ė Œī đŒbŽq“Œ‹ž”_‘å‘æŽO‚Z 01:35.55 (65)  00:22.73 [00:22.73]00:58.43 [00:35.70]01:35.55 [00:37.12]
08IN“n •” —Ŋ “s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:37.56 (67)  00:22.80 [00:22.80]00:58.84 [00:36.04]01:37.56 [00:38.72]
OUT“Ą Œī ”ü –íŽRŒ`’†‰›‚Z 01:32.85 (55)  00:21.02 [00:21.02]00:55.15 [00:34.13]01:32.85 [00:37.70]
09IN“n įģ ~ ”ü•xŽm‰ÍŒûŒÎ‚Z 01:28.49 (34)  00:20.65 [00:20.65]00:53.63 [00:32.98]01:28.49 [00:34.86]
OUT‰“ “Ą ŸĐ ėã’†ŠwZ 01:33.36 (58)  00:22.04 [00:22.04]00:57.21 [00:35.17]01:33.36 [00:36.15]
10IN‚ j ”Ž ”üŠâ‘š‚Z 01:34.75 (64)  00:21.39 [00:21.39]00:56.65 [00:35.26]01:34.75 [00:38.10]
OUTŽÂ Œī ˜a ‰ØŽŠC’†ŠwZ 01:33.56 (60)  00:21.92 [00:21.92]00:56.59 [00:34.67]01:33.56 [00:36.97]
11INī … —D Œī’†ŠwZ 01:30.76 (47)  00:20.37 [00:20.37]00:54.21 [00:33.84]01:30.76 [00:36.55]
OUTA “c —Á Žq•l–kŽs—§–k•”’†ŠwZ 01:29.96 (44)  00:21.05 [00:21.05]00:54.27 [00:33.22]01:29.96 [00:35.69]
12INŽ Œī ‘ ”üėã’†ŠwZ 01:30.32 (45)  00:21.10 [00:21.10]00:54.64 [00:33.54]01:30.32 [00:35.68]
OUT‹ ŽR į Ží‰i–ū’†ŠwZ 01:29.40 (38)  00:20.59 [00:20.59]00:53.82 [00:33.23]01:29.40 [00:35.58]
13INĄ ˆä ”ü Žũ‘O‹ī—Žq‚Z 01:32.48 (54)  00:20.62 [00:20.62]00:54.35 [00:33.73]01:32.48 [00:38.13]
OUT‘Ŧ —§ đ DŠâ‘š‚Z 01:31.60 (49)  00:20.77 [00:20.77]00:54.35 [00:33.58]01:31.60 [00:37.25]
14IN”ó Œû —t ŽqŠâ‘š‚Z 01:29.83 (43)  00:20.88 [00:20.88]00:53.99 [00:33.11]01:29.83 [00:35.84]
OUT] “c ‘ ‹K’•ƒ‘æˆę’†ŠwZ 01:29.55 (41)  00:20.55 [00:20.55]00:53.94 [00:33.39]01:29.55 [00:35.61]
15IN”~ ė •— Žq•xŽmŒĐ‚Œī’†ŠwZ 01:31.39 (48)  00:20.54 [00:20.54]00:54.15 [00:33.61]01:31.39 [00:37.24]
OUT‰“ “Ą —T ”üaėÂ‰‚Z 01:34.04 (61)  00:21.36 [00:21.36]00:56.12 [00:34.76]01:34.04 [00:37.92]
16IN‰Á “Ą –Ē “Œ‹ž—Žq‘Ėˆį‘åŠw 01:33.20 (56)  00:20.64 [00:20.64]00:55.55 [00:34.91]01:33.20 [00:37.65]
OUT–î “‡ —æ ŽqŠ–ė“Œ•”’†ŠwZ 01:33.34 (57)  00:21.32 [00:21.32]00:55.87 [00:34.55]01:33.34 [00:37.47]
17IN‹{ úą –ƒ ˆß’Ú—öž’†ŠwZ 01:29.67 (42)  00:20.31 [00:20.31]00:53.91 [00:33.60]01:29.67 [00:35.76]
OUTž ‰Š ŽO —tō’†ŠwZ 01:27.61 (25)  00:20.68 [00:20.68]00:53.01 [00:32.33]01:27.61 [00:34.60]
18INt “ú ”ü “Œ‹ž—Žq‘Ėˆį‘åŠw NS     
OUT’† “‡ ˆŧ ‰Ā“ŒŠC‘å‘æŽO‚Z 01:27.64 (27)  00:20.75 [00:20.75]00:53.22 [00:32.47]01:27.64 [00:34.42]
19IN–î “‡ ˆŸäŧđé‹Ę•―Ž‚Z 01:29.00 (35)  00:20.70 [00:20.70]00:53.76 [00:33.06]01:29.00 [00:35.24]
OUTŽs ę ^“Þ”ü’Ú—ö‚Z 01:30.47 (46)  00:20.56 [00:20.56]00:53.59 [00:33.03]01:30.47 [00:36.88]
20IN•Û •ę Žá “ߊ⑚‚Z 01:29.49 (40)  00:19.99 [00:19.99]00:53.13 [00:33.14]01:29.49 [00:36.36]
OUT”’ úą ’q Žq’}”g‘åŠw NS     
21INŽ ŽR —S ’·–ė“ú‘卂Z 01:23.97 (11)  00:19.36 [00:19.36]00:50.06 [00:30.70]01:23.97 [00:33.91]
OUT‹v•Û“c ”ü —Ē‰Š’J“Œ‚Z 01:27.81 (28)  00:19.91 [00:19.91]00:51.91 [00:32.00]01:27.81 [00:35.90]
22INV ˆä @ ”üMB‘åŠw 01:27.82 (29)  00:19.95 [00:19.95]00:51.91 [00:31.96]01:27.82 [00:35.91]
OUTˆÉ “Ą ‰Ä ‹Gē‹v’·đ‚Z 01:29.40 (38)  00:19.97 [00:19.97]00:52.62 [00:32.65]01:29.40 [00:36.78]
23INŒã “Ą ˆĪ–įŒī’†ŠwZ 01:27.63 (26)  00:19.94 [00:19.94]00:52.14 [00:32.20]01:27.63 [00:35.49]
OUTŠÛ ŽR ^”üƒGƒNƒZƒ‰ƒ“‚Z 01:27.96 (30)  00:19.92 [00:19.92]00:52.01 [00:32.09]01:27.96 [00:35.95]
24IN• Šâ —R‹I”T’Ú—ö‚Z 01:29.08 (36)  00:20.45 [00:20.45]00:54.04 [00:33.59]01:29.08 [00:35.04]
OUTė “c Œb‘nĒ’†“™‹ģˆįŠwZ 01:28.15 (32)  00:20.03 [00:20.03]00:52.41 [00:32.38]01:28.15 [00:35.74]
25IN‹e ’r ˜a ‰Āē‹v’·đ‚Z 01:26.93 (23)  00:19.97 [00:19.97]00:52.25 [00:32.28]01:26.93 [00:34.68]
OUT‰Š “‡ —R “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 01:25.79 (18)  00:19.46 [00:19.46]00:51.32 [00:31.86]01:25.79 [00:34.47]
26IN’J ŒË ˆŸ—R”ü–k“m‚Z 01:26.92 (22)  00:19.88 [00:19.88]00:52.11 [00:32.23]01:26.92 [00:34.81]
OUTī … —D ŠóŒī’†ŠwZ 01:28.25 (33)  00:20.25 [00:20.25]00:52.72 [00:32.47]01:28.25 [00:35.53]
27IN‹g “c —S Žq“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 01:29.09 (37)  00:19.83 [00:19.83]00:51.94 [00:32.11]01:29.09 [00:37.15]
OUT“y ‰Ū ’ž ”ü’Ú—ö‚Z 01:25.94 (19)  00:20.25 [00:20.25]00:51.63 [00:31.38]01:25.94 [00:34.31]
28INŽ ’r —R‰ĀŽq‘O‹īˆį‰p‚Z 01:26.56 (20)  00:20.01 [00:20.01]00:51.85 [00:31.84]01:26.56 [00:34.71]
OUT”ó Œû ~ ”ü“ϏŽ–qƒXƒP[ƒg˜A–ŋ 01:27.13 (24)  00:20.52 [00:20.52]00:52.13 [00:31.61]01:27.13 [00:35.00]
29INŽ •― Œb“ŒŠC‘å‘æŽO‚Z 01:28.02 (31)  00:19.56 [00:19.56]00:52.10 [00:32.54]01:28.02 [00:35.92]
OUT•Ä ‘q —R ”üŽR—œŠw‰@‘åŠw 01:24.68 (15)  00:19.12 [00:19.12]00:49.94 [00:30.82]01:24.68 [00:34.74]
30INš ‰Y ‰Ô—œŽq‹g“c‚Z 01:24.21 (14)  00:18.87 [00:18.87]00:49.70 [00:30.83]01:24.21 [00:34.51]
OUT{ ‹― —yŽRŒ`’†‰›‚Z 01:25.13 (17)  00:19.50 [00:19.50]00:51.17 [00:31.67]01:25.13 [00:33.96]
31INŽ ė Ž^ ØMB‘åŠw 01:23.74 (10)  00:19.30 [00:19.30]00:49.89 [00:30.59]01:23.74 [00:33.85]
OUTĄ ˆä ‚Ü‚Į‚Đ‘nĒ’†“™‹ģˆįŠwZ 01:26.65 (21)  00:20.71 [00:20.71]00:52.55 [00:31.84]01:26.65 [00:34.10]
32INÎ ˆä “Þ “ú–{ļ–§‘ŠŠí 01:25.05 (16)  00:20.07 [00:20.07]00:51.36 [00:31.29]01:25.05 [00:33.69]
OUTē “Ą •óH“c‘åŠw 01:23.08 (9)  00:19.26 [00:19.26]00:49.77 [00:30.51]01:23.08 [00:33.31]
33INÎ “c Ž •ÛŽR—œŠw‰@‘åŠw 01:24.00 (12)  00:18.87 [00:18.87]00:49.38 [00:30.51]01:24.00 [00:34.62]
OUT• āV •ķ Œb“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 01:21.90 (4)  00:19.06 [00:19.06]00:48.62 [00:29.56]01:21.90 [00:33.28]
34IN‚ ‹ī ‰Ā “ސMB‘åŠw 01:24.01 (13)  00:19.03 [00:19.03]00:49.73 [00:30.70]01:24.01 [00:34.28]
OUTī … —æ Œī’†ŠwZ 01:22.61 (8)  00:19.16 [00:19.16]00:49.71 [00:30.55]01:22.61 [00:32.90]
35INŒī ”ü ŽũŽR—œŠw‰@‘åŠw 01:22.42 (7)  00:18.98 [00:18.98]00:49.24 [00:30.26]01:22.42 [00:33.18]
OUTŒF ’J Œb ”üž–{ŽsƒXƒP[ƒg‹Ķ‰ï 01:22.03 (5)  00:19.44 [00:19.44]00:49.26 [00:29.82]01:22.03 [00:32.77]
36IN‰ÁŽĄ–Ø ĘMB‘åŠw 01:19.57 (2)  00:18.56 [00:18.56]00:47.46 [00:28.90]01:19.57 [00:32.11]
OUTŽ •― “Þ ˆÉ“ߐž‚Z 01:19.55 (1)  00:18.80 [00:18.80]00:48.06 [00:29.26]01:19.55 [00:31.49]
37IN‘å › ~ Žq“ú–{“dŽYŽO‹Ķļ‹@ 01:22.38 (6)  00:18.53 [00:18.53]00:48.44 [00:29.91]01:22.38 [00:33.94]
OUT‰Í “c ’q ŽqMB‘åŠw 01:20.78 (3)  00:18.33 [00:18.33]00:47.62 [00:29.29]01:20.78 [00:33.16]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÚĖŠØ°~âŨ ‹ģ•F
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ°–öāV ‘ŽŸ ˆÉ“Ą ’·—˜
―Ā°Ā°ˆÉ“Ą —E
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā(L)Ž—Ņ ‹`“T
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā(C)’†‘š FL
Á°ĖĀēÏ°“ĄX ‹`˜a
ĩ°ÄÏÁŊļĀēŅ·°Ęß-“ĄX ‹`˜a ‹ŽR ŸG
A.Á°ĖĀēŅ·°Ęß-(M)ˆÉ“Ą •ķ•F
ĀēŅ·°Ęß°’|“ā ”É ãŒī ”É ’·“c “ŋ˜N
ĀēŅ·°Ęß°ŽR“c Œ[Žq ’|“c ‹v”ü ī… Gš
ĖĻÆŊž­ŨēÝžÞŽŊžÞŒÜ–Ą į‹g
ŨŊĖß―šąŨ°‹āŠÛ —Rˆę ŒīŽR –M’j
ÄŨŊļĩĖĻžŽŲŒÃŠâˆä ’‰Š° ‹ā‘ō •—Y “c’† ī‚ ‚‹ī Š°
A.ÄŨŊļĩĖĻžŽŲ‹{āV ƒˆę Ąˆä ND “c’† T–į
Œð·šÝÄÛ°Ũ-Ąa ģ
‹L˜^ˆõ’·“Ą‘ō éŽĄ
ƒAƒiƒEƒ“ƒT[–žŽæ ‚Ý‚Ė‚č ”’ˆä ‹vmŽq
ƒoƒbƒWƒeƒXƒgˆõ–kŒī ŒM
Ū•X‹Zpˆõ’†“‡ ’q”V
‘–ą”Š“c ’B’j ŒÃŠâˆä F“T ŒÃŠâˆä ’‰Š° “n•Ó —E
ƒgƒ‰ƒbƒN‘Š’čˆõŒÃŠâˆä ’‰Š° ’·–ėŽsƒXƒP[ƒg‹Ķ‰ï

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2005”N02ŒŽ20“úŠJŽnI—đ
Žž08:0009:45
“VŒó  
•—Œü  
•—‘Ž0‚0‚
‹C‰·8.8Ž9.1Ž
•X‰·-2.4Ž-2.9Ž
Žž“x56“53“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation