’jŽq ‚T‚O‚O‚ - - Œ‹‰Ê
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘®–¼ | ƒŒ[ƒ“ | ƒ^ƒCƒ€ | ”õl |
| 1 | ã žŠ —L Ži | “ú–{‘̈ç‘åŠw | OUT | 00:36.58 |
|
| 2 | ¬ Œ´ —B Žu | –¾Ž¡‘åŠw | IN | 00:36.60 |
|
| 3 | ã Œ´ —´ | Œyˆä‘ò˜A–¿ | OUT | 00:36.70 |
|
| 4 | ˆÉ “¡ “ñ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 00:36.98 |
|
| 5 | ¬ ¼ —º ‘¾ | –¾Ž¡‘åŠw | IN | 00:37.02 |
|
| 6 | –ì “à r Œá | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 00:37.16 |
|
| 7 | ˜a “c —Ç —S | ‰ª’J“ì‚Z | OUT | 00:37.18 |
|
| 8 | ŠÖ ^‘¾˜Y | ‰ª’J“ì‚Z | OUT | 00:37.33 |
|
| 9 | Š™ “c “N ˜N | “Œ—m‘åŠw | IN | 00:37.40 |
|
| 10 | ŒÃ ‰® Œ› Œá | ‰ª’J“ì‚Z | IN | 00:37.47 |
|
| 11 | ‚ ‹´ ’q G | “ú–{‘̈ç‘åŠw | OUT | 00:37.54 |
|
| 12 | ¬ —Ñ “N | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 00:37.61 |
|
| 13 | ‘½ ŒÓ ’q Šî | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 00:37.65 |
|
| 14 | Š} ˆä —Í | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 00:37.79 |
|
| 15 | ‹ ŽR Œ³ ‹M | “ŒŠC‘åŽO‚Z | OUT | 00:37.85 |
|
| 16 | ‹g àV ƒ •½ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 00:37.93 |
|
| 17 | ŽR ‰z —³ •ã | ’Ú—ö‚Z | OUT | 00:37.99 |
|
| 18 | ‰œ ‘º ˆê Ž÷ | ’Ú—ö‚Z | IN | 00:38.04 |
|
| 19 | ˜a “c ‰Ä Ž÷ | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 00:38.15 |
|
| 20 | “n •” Œ³ ‘¾ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 00:38.21 |
|
| 21 | ™ ŽR ^ Œá | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 00:38.25 |
|
| 22 | ‹{ àV “Õ | MB‘åŠw | OUT | 00:38.37 |
|
| 23 | “c Œû ˜a ª | Šâ‘º‚Z | OUT | 00:38.38 |
|
| 23 | б ì –F ‹I | ’Ú—ö‚Z | IN | 00:38.38 |
|
| 25 | ¬ —Ñ ‘ñ “l | ’·•ô’†ŠwZ | IN | 00:38.40 |
|
| 26 | ’† “ˆ é ¬ | ìã’†ŠwZ | OUT | 00:38.63 |
|
| 27 | “c ’† T Œá | ’Ú—ö‚Z | IN | 00:38.85 |
MT |
| 28 | • Šâ —º ‘¾ | ’Ú—ö‚Z | IN | 00:39.12 |
|
| 29 | ‘ “c ~ Žu | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | IN | 00:39.13 |
|
| 30 | H “¡ K Ži | ŽRŒ`’†‰›‚ | OUT | 00:39.26 |
|
| 31 | ˆä o • Žm | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 00:39.50 |
|
| 32 | ”Ñ “c —m •½ | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | OUT | 00:39.58 |
|
| 33 | –Ø •é º m | ‘O‹´¤‹Æ‚Z | OUT | 00:39.71 |
|
| 34 | ‘º ŽR K ‹M | ”ªŒË¤‹Æ‚Z | IN | 00:39.78 |
|
| 35 | ‘å ’Ë Ž÷ | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | IN | 00:39.84 |
|
| 35 | úå àV ´ l | ²‹v’·¹‚Z | IN | 00:39.84 |
|
| 37 | ”ª–؉º Œõ ¬ | ìŒûSSC | OUT | 00:40.05 |
|
| 38 | Žs ‰Í —S ‰î | ’·–ìH‹Æ‚Z | IN | 00:40.19 |
|
| 39 | “c ’† ãÄ‘¾˜Y | ŽR—œŠw‰@‘å•‘®‚Z | IN | 00:40.26 |
|
| 40 | ¬ —Ñ ’B ˜Y | ’·•ô’†ŠwZ | IN | 00:40.28 |
|
| 41 | … àV ãÄ | ’·–쓌‚Z | OUT | 00:40.31 |
|
| 42 | ‰– ”¨ —à | •xŽmŠw‰‘‚Z | IN | 00:40.37 |
|
| 43 | ’O –ì ‘× —² | “ú–{‘̈ç‘åŠw | OUT | 00:40.47 |
|
| 44 | ’| “à ’B Æ | •l¼Žs‹¦‰ï(H) | IN | 00:40.48 |
|
| 45 | h –¼ ’C –í | Šâ‘º‚Z | OUT | 00:40.80 |
|
| 46 | ‘º ã Ë ‘¾ | óŠÔ’†ŠwZ | IN | 00:40.82 |
|
| 47 | Œõ ‰ª ”É —Y | ˜Q‚Z | OUT | 00:41.19 |
|
| 48 | ‚ ŽR ½ | ìŒûŽs˜A–¿ | OUT | 00:41.24 |
|
| 49 | –œ ê “N –ç | M‘å•‘®’·–ì’†ŠwZ | OUT | 00:41.27 |
|
| 50 | ’† ‘º Œ’ “l | Œ´’†ŠwZ | IN | 00:41.38 |
|
| 51 | ŒI Œ´ Œ÷ Šî | Š–ì“Œ•”’†ŠwZ | IN | 00:41.73 |
|
| 52 | ã “c Œ“ ‹K | ìã’†ŠwZ | OUT | 00:41.90 |
|
| 53 | “¿ Ÿ m | ’·èƒXƒs[ƒhƒNƒ‰ƒu | IN | 00:42.02 |
|
| 54 | ’r “c –Î | ç—tŒ§˜A | OUT | 00:42.11 |
|
| 55 | ‰œ ‘º —Y Ž÷ | ’Ú—ö¼’†ŠwZ | OUT | 00:42.22 |
|
| 56 | ‚ ‘º ‘ì –í | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | IN | 00:42.57 |
|
| 57 | •y “c ˜a •v | •l¼Žs‹¦‰ï(G) | OUT | 00:42.67 |
|
| 58 | ŠÖ Œû „ | ²‹v’·¹‚Z | OUT | 00:42.71 |
|
| 59 |  ŽR m | ŸŽRƒXƒP[ƒgƒNƒ‰ƒu | IN | 00:43.87 |
|
| 60 | ¬ ’r Ž ˜Y | Œ´’†ŠwZ | IN | 00:43.89 |
|
| 61 | ¬ ’r —E Ž÷ | Œ´’†ŠwZ | OUT | 00:44.96 |
|
| 62 | ² “¡ ‘å Ž÷ | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | OUT | 00:45.65 |
|
| 63 | ‚ ‘º ‘ñ – | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | IN | 00:45.74 |
|
| 64 | r ˆä “Æ s | “sŠôì˜A–¿(G) | IN | 01:00.84 |
|
| | | ‰“ “¡ —_ ޝ | ‘å‹{SSC(G) | OUT | NS |
|
‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é
Created by COMNET Corporation