’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚� - - Œ‹‰Ê
| �‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | �Š‘®–¼ | ƒŒ�[ƒ“ | ƒ^ƒCƒ€ | ”õ�l |
| 1 | �ã Œ´ —´ | Œyˆä‘ò˜A–¿ | IN | 01:13.08 |
|
| 2 | ‹à Žq Œ’‘¾˜Y | “ŒŠC‘åŽO�‚�Z | IN | 01:13.35 |
|
| 3 | �› “¡ ’q | “Œ—m‘åŠw | IN | 01:13.72 |
|
| 4 | ˆÉ “¡ �� “ñ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:14.10 |
|
| 5 | ‹g àV ˆê �Æ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 01:14.30 |
|
| 6 | �Ä �ì Žj “¿ | �M�B‘åŠw | IN | 01:14.48 |
|
| 7 | ŒÃ ‰® Œ› Œá | ‰ª’J“ì�‚�Z | IN | 01:14.51 |
|
| 8 | �¬ �¼ —º ‘¾ | –¾Ž¡‘åŠw | OUT | 01:14.64 |
|
| 9 | ‹g àV �ƒ •½ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:14.81 |
|
| 10 | ŒF ’J —» | �²‹v’·�¹�‚�Z | IN | 01:15.08 |
|
| 11 | ˜a “c —Ç —S | ‰ª’J“ì�‚�Z | IN | 01:15.16 |
|
| 12 | Š™ “c “N ˜N | “Œ—m‘åŠw | OUT | 01:15.23 |
|
| 13 | –ì “à �r Œá | “ú–{‘̈ç‘åŠw | OUT | 01:15.35 |
|
| 13 | —R ˆä ‘ñ ŽÀ | �²‹v’·�¹�‚�Z | IN | 01:15.35 |
|
| 15 | ŽR ‰z —³ •ã | ’Ú—ö�‚�Z | IN | 01:15.42 |
|
| 16 | Œ´ �G �² | �²‹v’·�¹�‚�Z | IN | 01:15.50 |
|
| 17 | ŠÖ �^‘¾˜Y | ‰ª’J“ì�‚�Z | OUT | 01:16.16 |
|
| 18 | ‰œ ‘º ˆê Ž÷ | ’Ú—ö�‚�Z | OUT | 01:16.19 |
|
| 19 | •� ˆä ”Ž Žj | �ãˆÉ“ß”_‹Æ�‚�Z | OUT | 01:16.22 |
|
| 20 | ‘½ ŒÓ ’q Šî | “ú–{‘̈ç‘åŠw | OUT | 01:16.39 |
|
| 21 | ‹à àV �« Šó | �ê�C‘åŠw | OUT | 01:16.49 |
|
| 22 | �™ ŽR �^ Œá | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 01:16.55 |
|
| 23 | “c Œû ˜a �ª | Šâ‘º�‚�Z | OUT | 01:16.83 |
|
| 24 | ’† “ˆ �é �¬ | �ì�ã’†Šw�Z | OUT | 01:16.91 |
|
| 25 | ‹{ àV “Õ | �M�B‘åŠw | IN | 01:16.96 |
|
| 26 | �¼ ŽR —² ‘½ | –@�‘åŠw | OUT | 01:16.97 |
|
| 27 | �¬ —Ñ “N | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 01:16.98 |
|
| 28 | ‹� ŽR Œ³ ‹M | “ŒŠC‘åŽO�‚�Z | OUT | 01:17.02 |
|
| 29 | ˆä �o •� Žm | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 01:17.23 |
|
| 30 | ˜a “c ‰Ä Ž÷ | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 01:17.34 |
|
| 31 | �‚ ‹´ ’q �G | “ú–{‘̈ç‘åŠw | OUT | 01:17.39 |
|
| 31 | “n •” Œ³ ‘¾ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 01:17.39 |
|
| 33 | б �ì –F ‹I | ’Ú—ö�‚�Z | IN | 01:17.54 |
|
| 34 | �¬ —Ñ ‘ñ “l | ’·•ô’†Šw�Z | IN | 01:17.75 |
|
| 35 | Š} ˆä —Í | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:18.07 |
|
| 36 | �Ý ‰Æ ”Í �« | ”ªŒË�¤‹Æ�‚�Z | OUT | 01:18.22 |
|
| 37 | “° ‰º ‹M �Í | ŽRŒ`’†‰›�‚ | IN | 01:18.24 |
|
| 37 | ‘� “c �~ Žu | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | IN | 01:18.24 |
|
| 39 | “c ’† ãÄ‘¾˜Y | ŽR—œŠw‰@‘å•�‘®�‚�Z | OUT | 01:18.29 |
|
| 40 | �H “¡ �K Ži | ŽRŒ`’†‰›�‚ | OUT | 01:18.40 |
|
| 41 | “V –ì ‘ñ –ç | ‹g“c�‚�Z | IN | 01:18.55 |
|
| 42 | “c ’† �T Œá | ’Ú—ö�‚�Z | IN | 01:18.70 |
|
| 43 | � –Ø �[ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:18.72 |
|
| 44 | �² “¡ Œö ˆê | �H“c’†‰›�‚�Z½¹°Ä•” | IN | 01:18.88 |
|
| 45 | �² “¡ ‘å •ã | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:18.95 |
|
| 46 | ‰“ “¡ ’q �m | �ì�ã’†Šw�Z | IN | 01:19.26 |
|
| 47 | �‚ ‹´ Šˆ ‹L | ŽRŒ`’†‰›�‚ | IN | 01:19.33 |
|
| 48 | �² “¡ �¹ Œå | ’·–ì“ì�‚�Z | OUT | 01:19.47 |
|
| 49 | �• Šâ —º ‘¾ | ’Ú—ö�‚�Z | IN | 01:19.55 |
|
| 50 | ‘º ŽR �K ‹M | ”ªŒË�¤‹Æ�‚�Z | IN | 01:19.70 |
|
| 51 | �ã Œ´ �ç �G | �ãˆÉ“ß”_‹Æ�‚�Z | IN | 01:20.03 |
|
| 52 | –Ø •é �º �m | ‘O‹´�¤‹Æ�‚�Z | OUT | 01:20.06 |
|
| 53 | ‹g ‘q ‘ñ –² | �z–K�´—Ë�‚�Z | OUT | 01:20.17 |
|
| 54 | ‰“ “¡ ‘ñ �Æ | �¬ŠC�‚�Z | OUT | 01:20.26 |
|
| 55 | �… àV ãÄ | ’·–쓌�‚�Z | OUT | 01:20.29 |
|
| 56 | �¬ —Ñ ’B ˜Y | ’·•ô’†Šw�Z | OUT | 01:20.41 |
|
| 57 | ‘å ’Ë Ž÷ | ŽR’†ŒÎ’†Šw�Z | OUT | 01:20.45 |
|
| 58 | ŽO �ã —Y “y | ’�•ƒ�‚�Z | OUT | 01:20.97 |
|
| 59 | ‘å �] �‚ �L | ŽRŒ`SSC | IN | 01:21.47 |
|
| 60 | ”ª–؉º Œõ �¬ | �ìŒûSSC | OUT | 01:21.68 |
|
| 60 | úå àV �´ �l | �²‹v’·�¹�‚�Z | OUT | 01:21.68 |
|
| 62 | �¬ ”� �F �K | �ì�ã’†Šw�Z | OUT | 01:21.75 |
|
| 63 | ’| “à ’B �Æ | •l�¼Žs‹¦‰ï(H) | OUT | 01:21.86 |
|
| 64 | �´ �… “N –ç | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:22.08 |
|
| 65 | �• Šâ �¹ –î | ’Ú—ö�¼’†Šw�Z | OUT | 01:22.17 |
|
| 66 | ‘º �ã �Ë ‘¾ | �óŠÔ’†Šw�Z | OUT | 01:22.26 |
|
| 67 | ’† ‘º Œ’ “l | Œ´’†Šw�Z | IN | 01:22.43 |
|
| 68 | �‚ ‘º �� | ŽR’†ŒÎ’†Šw�Z | OUT | 01:22.60 |
|
| 69 | —R ˆä ˆê Žu | �ì�ã’†Šw�Z | IN | 01:22.95 |
|
| 70 | –œ �ê “N –ç | �M‘å•�‘®’·–ì’†Šw�Z | IN | 01:23.20 |
|
| 71 | ŒI Œ´ Œ÷ Šî | Š�–쓌•”’†Šw�Z | IN | 01:23.25 |
|
| 72 | ‹e ’r ‹½ | ’†�ž’†Šw�Z | OUT | 01:23.27 |
|
| 73 | �r ˆä “Æ �s | “sŠô�ì˜A–¿(G) | OUT | 01:23.51 |
|
| 74 | “Œ Œ´ —T ˆê | ”’Š’Šw‰€�‚�Z | IN | 01:23.78 |
|
| 75 | ’O –ì ‘× —² | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 01:23.82 |
|
| 76 | Œõ ‰ª ”É —Y | ��˜Q�‚�Z | IN | 01:23.97 |
|
| 77 | �t“úˆä ‘ô –ç | Šâ‘º�‚�Z | IN | 01:24.30 |
|
| 78 | �h –¼ ’C –í | Šâ‘º�‚�Z | IN | 01:24.49 |
|
| 79 | �ã “c Œ“ ‹K | �ì�ã’†Šw�Z | IN | 01:24.93 |
|
| 80 | ‰œ ‘º —Y Ž÷ | ’Ú—ö�¼’†Šw�Z | OUT | 01:25.45 |
|
| 81 | б �ì Šx —m | ’Ú—ö�¼’†Šw�Z | OUT | 01:25.50 |
|
| 82 | �‚ ŽR �½ | �ìŒûŽs˜A–¿ | OUT | 01:25.56 |
|
| 83 | ‰Ô ‰ª �G ‘å | �z–K�¼’†Šw�Z | OUT | 01:25.86 |
|
| 84 | �‚ ‘º ‘ì –í | ŽR’†ŒÎ’†Šw�Z | IN | 01:26.13 |
|
| 85 | �t“úˆä —T –ž | –¾’q�¤‹Æ�‚�Z | IN | 01:26.18 |
|
| 86 | ‰– ”¨ —à | •xŽmŠw‰‘�‚�Z | OUT | 01:26.29 |
|
| 87 | ŠÖ Œû �„ | �²‹v’·�¹�‚�Z | IN | 01:26.62 |
|
| 88 | •y “c ˜a •v | •l�¼Žs‹¦‰ï(G) | IN | 01:26.75 |
|
| 89 | ’r “c –Î | �ç—tŒ§˜A | OUT | 01:26.87 |
|
| 90 | �‚Œ©àV ‹P | �¬ŠC�‚�Z | IN | 01:27.02 |
MT |
| 91 | �¬‰®Œû —z “ñ | Žl“úŽsƒX‹¦ | IN | 01:27.92 |
|
| 92 | � ŽR �m | �ŸŽRƒXƒP�[ƒgƒNƒ‰ƒu | IN | 01:30.41 |
|
| 93 | �¬ ’r —E Ž÷ | Œ´’†Šw�Z | OUT | 01:30.90 |
|
| 94 | �¬ Œ´ Ži | �ì�ã’†Šw�Z | IN | 01:31.07 |
|
| 95 | �‚ ‘º ‘ñ –� | ŽR’†ŒÎ’†Šw�Z | OUT | 01:32.64 |
|
| 96 | �² “¡ ‘å Ž÷ | ŽR’†ŒÎ’†Šw�Z | OUT | 01:33.92 |
|
| 97 | �£ ’J ˜a ŽO | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:36.25 |
|
| 98 | ‘� “c ‰› | “s—¯•¶‰È‘åŠw | OUT | 01:39.92 |
|
| �| | ‰“ “¡ —_ ޝ | ‘å‹{SSC(G) | OUT | NS |
|
| �| | � –Ø ‰ë �r | ‰ª’J“Œ�‚�Z | IN | NS |
|
| �| | �ã žŠ —L Ži | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | NS |
|
| �| | �‚ ‘º ˜a ‹L | –¾Ž¡‘åŠw | OUT | NS |
|
‘Oƒy�[ƒW‚É–ß‚é
Created by COMNET Corporation