q TOO - - Ę
| Ę | Ičž | Ūž | [ | ^C | õl |
| 1 | Ž ― Þ | MBåw | IN | 00:39.42 |
|
| 2 | Î c Û | Rw@åw | OUT | 00:40.60 |
|
| 3 | ī
æ | CåOZ | OUT | 00:40.97 |
|
| 4 | F J b ü | ž{Ķï | IN | 00:41.23 |
|
| 5 | ä z q | ú{Ėįåw | OUT | 00:41.27 |
|
| 6 | y Ū ž ü | ÚöZ | OUT | 00:41.73 |
|
| 7 | Š R | ú{Ėįåw | IN | 00:41.94 |
|
| 8 | { úą ß | ÚöžwZ | IN | 00:42.79 |
|
| 9 | R į í | iūwZ | IN | 00:43.34 |
|
| 10 | ī
D | īwZ | OUT | 00:43.35 |
|
| 11 | ė c b | nĒģįwZ | IN | 00:43.37 |
|
| 12 | ~ ė q | xmĐīwZ | IN | 00:43.43 |
|
| 13 | V ä @ ü | MBåw | OUT | 00:43.47 |
|
| 14 | ― äß | wZ | OUT | 00:43.59 |
|
| 15 | vÛc ü Ē | qĖįåw | OUT | 00:43.76 |
|
| 16 | ī
D ó | īwZ | IN | 00:43.81 |
|
| 17 | â RIT | ÚöZ | OUT | 00:44.03 |
|
| 18 | Û R ^ü | GNZZ | OUT | 00:44.08 |
|
| 19 | ó û ~ ü | ÏXA | IN | 00:44.17 |
|
| 20 | ęāV ü D | gcZ | IN | 00:44.26 |
|
| 21 | ― Š Ī äŧ | ėwZ | OUT | 00:44.39 |
|
| 22 | Û ę á ß | ú{Ėįåw | IN | 00:44.40 |
|
| 23 | s ę ^Þü | ÚöZ | OUT | 00:44.41 |
|
| 24 | Ö | zKžwZ | IN | 00:44.59 |
|
| 25 | H c aØ | ŠËĪÆZ | IN | 00:44.83 |
|
| 26 | ä ã ä | ·ėīžwZ | OUT | 00:44.94 |
|
| 27 | V J įzü | ãÉßĶï | OUT | 00:44.97 |
|
| 28 | Á Ą Ē | qĖįåw | OUT | 00:45.22 |
|
| 29 | î äŧđ | žRsAŋ | IN | 00:45.25 |
|
| 30 | Ũ c ] | ·ėZ | IN | 00:45.78 |
|
| 31 | ž ä | NŠwZ | IN | 00:45.94 |
|
| 32 | Ŧ § đ D | âšZ | IN | 00:46.52 |
|
| 33 | L ä | ŽCwZ | OUT | 00:46.57 |
|
| 34 | ã Ą D | īwZ | OUT | 00:47.62 |
|
| 35 | Ž û G | ŠJZ | OUT | 00:47.91 |
|
| 36 | Ž r ŧ | ŽCwZ | OUT | 00:48.03 |
|
| 37 |
āV D ß | žãwZ | IN | 00:48.37 |
|
| 38 | n Ŋ | sŊķČåw | OUT | 00:48.97 |
|
| 39 | Ą ä ü ä | kmZ | IN | 00:49.31 |
|
| 40 | ó ö ü | kmZ | OUT | 00:49.61 |
|
| 41 | Ļ T | RXP[gNu | IN | 00:52.32 |
|
| 42 | n įģ ÍéÞ | ėãwZ | OUT | 01:07.13 |
|
| | | r ä äÝ | sôėAŋ(J) | IN | NS |
|
| | | ä { ü | å{SSC(J) | IN | NS |
|
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation