Ã˻ң±£µ£°£°£í - - ·ë²Ì
½ç°Ì | Áª¼ê̾ | ½ê°̾ | ¥ì¡¼¥ó | ¥¿¥¤¥à | È÷¹Í |
1 | Àî ´ß Í´ µ® | À콤Âç³Ø | IN | 01:53.62 |
|
2 | º´ Æ£ ¹î ·û | º´µ×ĹÀ»¹â¹» | OUT | 01:53.89 |
|
3 | °æ ½Ð ÃÒ ½¨ | À콤Âç³Ø | IN | 01:54.06 |
|
4 | Ãæ Åè Äê Íø | º´µ×ĹÀ»¹â¹» | OUT | 01:54.18 |
|
5 | Ìî ºê Âó ºÈ | ÅìÍÎÂç³Ø | IN | 01:54.50 |
|
6 | ¹õ ºä ¹¨ ºÈ | ÆüËÜÂç³Ø | OUT | 01:54.84 |
|
7 | ¼ ÅÄ ¸ »Ê | ÆüËÜÂΰéÂç³Ø | IN | 01:55.00 |
|
7 | ¼ ºê ¹â É× | ÅìÍÎÂç³Ø | OUT | 01:55.00 |
|
9 | ¹â ¼ Ï µ | »³ÍüµÈÅĹ⹻ | IN | 01:55.12 |
|
10 | Á° ÅÄ ÃÒ µ¬ | ÅìÍÎÂç³Ø | OUT | 01:55.36 |
|
11 | ¿º ¿ ¸ã | ɸÃãĮΩÆúÊÌÃæ³Ø | OUT | 01:55.66 |
|
11 | µÆ ÃÏ ¹À À® | ÆüËÜÂç³Ø | OUT | 01:55.66 |
|
13 | ¹¾ ÅÄ ·½ Êå | ÄëµþÂè»°¹â¹» | OUT | 01:55.71 |
|
14 | ¾® ÃÓ Èþ Çî | ÄëµþÂè»°¹â¹» | IN | 01:56.38 |
|
15 | ¿· ³¤ Ï ºÈ | ÆüËÜÂΰéÂç³Ø | IN | 01:56.41 |
|
16 | °Í ÅÄ ¹¬°ìϺ | À콤Âç³Ø | OUT | 01:56.52 |
|
17 | Ìð Ìî ·½ Í´ | Ë̳¤Æ»ÃÓÅĹ⹻ | IN | 01:56.82 |
|
18 | ÈÓ ÅÄ Í¥ ²ð | »³Íü³Ø±¡Âç³Ø | OUT | 01:57.20 |
|
19 | ¾® ÎÓ ¿½ ÂÀ | ÆüËÜÂΰéÂç³Ø | OUT | 01:57.24 |
|
20 | ÅÚ ²° ¸ Í´ | ÄÜÎø¹â¹» | IN | 01:57.29 |
|
21 | ±© ÅÄ ¹À ¼£ | Éٻβϸý¸Ð¹â¹» | OUT | 01:57.33 |
|
22 | ´É Æ£ ÃÒ | ÅìÍÎÂç³Ø | OUT | 01:57.41 |
|
22 | ²Ã Æ£ ͪ ÂÀ | ÅìÍÎÂç³Ø | OUT | 01:57.41 |
|
24 | À¶ ¿å ¹§ °ì | ÄëµþÂè»°¹â¹» | IN | 01:57.92 |
|
25 | ³Þ °æ ¹§ ¹° | ÅìÍÎÂç³Ø | IN | 01:58.07 |
|
26 | ²Ã Æ£ Á± ¹° | »³Íü³Ø±¡Âç³Ø | IN | 01:58.12 |
|
27 | °ì¥ÎÀ¥ µ® Ç· | Å쳤Âç³ØÂè»°¹â¹» | IN | 01:58.28 |
|
28 | ²£ »³ ¾© | ÆüËÜÂç³Ø | IN | 01:58.65 |
|
29 | ¶â ß· ¾ ´õ | ²¬Ã«Åì¹â¹» | OUT | 01:58.69 |
|
30 | µÈ ß· ã Ìð | ²¬Ã«Æî¹â¹» | OUT | 01:58.81 |
|
31 | ¾å ¸¶ ¼ù | ÂçÅìʸ²½Âç³Ø | IN | 01:58.82 |
|
32 | ¿û ¸¶ ½¤ »Ê | ¶ðÂçÉí°ÆÑ¾®Ëҹ⹻ | OUT | 01:58.89 |
|
33 | ËÌ Â¼ Ĺ °ì | ÅìÍÎÂç³Ø | IN | 01:58.94 |
|
34 | ¹Ó °æ ½Õ ¼ù | º´µ×ĹÀ»¹â¹» | OUT | 01:58.98 |
|
35 | ÄÚ °æ § ¹¸ | ÄëµþÂè»°¹â¹» | OUT | 01:59.16 |
|
36 | Áý ÅÄ ½ß »Ö | ²¬Ã«Åì¹â¹» | OUT | 01:59.31 |
|
37 | ¾® ¸ý Âç ͤ | ²¬Ã«Æî¹â¹» | IN | 01:59.78 |
|
38 | º´ Æ£ ·½ ¸ç | ¾®³¤¹â¹» | OUT | 01:59.94 |
|
39 | ¾®³Þ¸¶ ͵ ÂÀ | À콤Âç³Ø | IN | 02:00.06 |
|
40 | Í ºä Âç ŵ | º´µ×ĹÀ»¹â¹» | IN | 02:00.45 |
|
41 | ¾¾ »³ δ ¿ | Ë̳¤Æ»ÃÓÅĹ⹻ | IN | 02:00.65 |
|
42 | ÈÓ ÅÄ ÍÎ Ê¿ | ²¬Ã«Åì¹â¹» | OUT | 02:01.10 |
|
43 | ¿¹ ÅÄ Êþ À® | ɸÃãĮΩ°ëʬÆâÃæ³Ø | IN | 02:01.12 |
|
44 | ÁÒ ÅÄ Å¯ Ìé | ÄÜÎø¹â¹» | IN | 02:01.41 |
|
45 | Àî ´ß Âó ºÈ | Ë̳¤Æ»ÃÓÅĹ⹻ | OUT | 02:01.44 |
|
46 | ´³ Àî À¹ Æó | ÄÜÎø¹â¹» | IN | 02:01.50 |
|
47 | ¹õ ´ä ·Ä À® | ÄÜÎø¹â¹» | IN | 02:01.87 |
|
48 | ÅÚ ²° ľ ¿Í | ÄÜÎø¹â¹» | OUT | 02:01.88 |
|
49 | ¹â ¼ ¿µÆóϺ | »³ÍüµÈÅĹ⹻ | OUT | 02:01.99 |
|
50 | À± À¶ δ | ÆüËÜÂç³Ø | OUT | 02:02.07 |
|
51 | Ãæ Ìî ¹À °ì | »³·ÁÃæ±û¹â¹» | OUT | 02:02.09 |
|
52 | ÅÄ Ãæ ¹¯ ¹° | Å쳤Âç³ØÂè»°¹â¹» | OUT | 02:02.36 |
|
53 | Ìø Ä® Çî ¹Ô | ÀçÂæÂç³Ø | IN | 02:02.51 |
|
54 | Ãæ Åç ·° | ¾®³¤Ãæ³Ø | IN | 02:02.56 |
|
55 | µí »³ ¸µ µ® | ±ÊÌÀÃæ³Ø | IN | 02:02.82 |
|
56 | ¼Æ ¹§ ¿Ã | ²¬Ã«Åì¹â¹» | IN | 02:02.86 |
|
57 | ±ó »³ Âç Êå | º´µ×ĹÀ»¹â¹» | IN | 02:03.03 |
|
58 | °Ë Æ£ ¸÷ | ²¬Ã«Æî¹â¹» | OUT | 02:03.24 |
|
59 | ¾® ¸¶ ·òÂÀϺ | ÄëµþÂè»°¹â¹» | OUT | 02:03.41 |
|
60 | ¸Þ Ì£ ¹° Âç | Å쳤Âç³ØÂè»°¹â¹» | OUT | 02:03.71 |
|
61 | ²¼²°Éß ÃÒ ½¨ | À¹²¬Âè»°¹â¹» | OUT | 02:03.75 |
|
62 | Ê¿ Àî ã Ìé | ½©ÅÄÃæ±û¹â¹» | OUT | 02:04.25 |
|
63 | ²£ »³ Çî ÈÏ | »³·ÁÃæ±û¹â¹» | OUT | 02:04.44 |
|
64 | ÃÓ ÅÄ ·ò°ìϯ | »³ÍüËÌÅι⹻ | IN | 02:04.51 |
|
65 | Æü ¸þ ã Ìé | ÂçÅìʸ²½Âç³Ø | IN | 02:04.58 |
|
66 | Ê¿ ½Ð ³¤ | Éٻθ«ÆîÃæ³Ø | OUT | 02:04.67 |
|
67 | º£ °æ Î缡Ϻ | ¾®³¤¹â¹» | OUT | 02:05.09 |
|
68 | ¾® ÎÓ Ä¾ Ìé | Éٻθ«ÆîÃæ³Ø | IN | 02:05.36 |
|
69 | ÅÄ Ãæ Âç Êö | ²¬Ã«¹©¶È¹â¹» | IN | 02:05.59 |
|
70 | µÜ ¿¹ ¿® ¾´ | ¶üÏ©»ÔΩÂç³ÚÌÓÃæ³Ø | OUT | 02:05.70 |
|
71 | ¹õ ´ä ¿® °ô | ÄÜÎøÂ¼Î©À¾Ãæ³Ø | IN | 02:05.75 |
|
72 | Îë ÌÚ Þ« æÆ | ·´»³Ë̹©¶È¹â¹» | IN | 02:06.08 |
|
73 | »³ ºê ͺ À¸ | ¶ðÂçÉí°ÆÑ¾®Ëҹ⹻ | IN | 02:06.24 |
|
74 | ¹õ ´ä ÂÙ À® | ÄÜÎøÂ¼Î©À¾Ãæ³Ø | OUT | 02:06.44 |
|
75 | ͳ °æ Âó ¼Â | Àî¾åÃæ³Ø | IN | 02:06.65 |
|
76 | ¹õ ´ä ÆÁ ¹¬ | ÄÜÎø¹â¹» | IN | 02:07.08 |
|
77 | Âç °æ ľ ¼ù | ɸÃãĮΩɸÃãÃæ³Ø | IN | 02:07.60 |
|
78 | º´ Æ£ Êâ | ¶üÏ©»ÔΩ·Ê±ÀÃæ³Ø | IN | 02:08.14 |
|
79 | ÅÚ ²° °ì ÇÏ | ÄÜÎøÂ¼Î©À¾Ãæ³Ø | OUT | 02:08.35 |
|
79 | µÜ ºê ľ ¿Í | ÄÜÎø¹â¹» | IN | 02:08.35 |
|
81 | ¼Ä ¸¶ À® ´î | Å쳤Âç³ØÂè»°¹â¹» | OUT | 02:09.80 |
|
82 | µí »³ Âç | ³ýÌîËÌÉôÃæ³Ø | IN | 02:10.39 |
|
83 | Èø ºê ¾ ÂÀ | ÄÜÎøÂ¼Î©À¾Ãæ³Ø | IN | 02:11.06 |
|
84 | Âç ÀÐ Âç Êå | ÀéÍÕ¸©¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ | IN | 02:11.23 |
|
85 | Âç Ìî Í´ ²ð | ÃÞÇÈÂç³Ø | OUT | 02:11.61 |
|
86 | ¾® ß· Âç ²ð | ²¬Ã«Åì¹â¹» | IN | 02:12.89 |
|
87 | ÅÚ ²° ½Ù Ìï | ÄÜÎøÂ¼Î©À¾Ãæ³Ø | OUT | 02:13.21 |
|
88 | ¾® ÎÓ À® ¸÷ | ¹âÀ¥Ãæ³Ø | OUT | 02:13.26 |
|
89 | ¹õ ´ä ½¨ ¸÷ | ÄÜÎøÂ¼Î©À¾Ãæ³Ø | OUT | 02:13.43 |
|
90 | ¾®²°¸ý ÍÛ Æó | »ÍÆü»Ô»Ô¥¹¥±¡¼¥È¶¨²ñ | IN | 02:13.66 |
|
91 | À¶ ¿å ͦ ²ð | ¸¶Ãæ³Ø | OUT | 02:14.61 |
|
92 | À¸ Ìî ¾º ¹¨ | ·Ú°æÂôÃæ³Ø | IN | 02:14.74 |
|
93 | °Ë Æ£ »Ë Ìé | Àî¾åÃæ³Ø | OUT | 02:14.97 |
|
94 | ·ª ¸¶ ľ Ìé | ³ýÌîÅìÉôÃæ³Ø | OUT | 02:15.86 |
|
95 | ÃÝ Â¼ ·òÂÀϺ | ɸÃãĮΩÆúÊÌÃæ³Ø | OUT | 02:15.90 |
|
96 | ´Ý »³ ÂÙ ¹° | ¹âÀ¥Ãæ³Ø | OUT | 02:16.81 |
|
97 | ÀÄ ÌÚ ²í ½Ó | ³ýÌîĹÊöÃæ³Ø | OUT | 02:17.94 |
|
98 | ÅÄ Ãæ µ± µ× | ±ÊÌÀÃæ³Ø | IN | 02:18.66 |
|
99 | µÆ ÃÓ ´² | º´µ×ĮΩº´µ×Ãæ³Ø | OUT | 02:21.41 |
|
100 | À¾ Àî ÍÛ ²ð | ·Ú°æÂôÃæ³Ø | OUT | 02:23.82 |
|
101 | µÜ ß· ²í ¸÷ | ĹÌî»ÔΩºù¥ö²¬Ãæ³Ø | IN | 02:28.44 |
|
102 | ¾¾ ËÜ ¹î Ìé | ÉÙ»³ÂçÂôÌîÃæ³Ø | IN | 02:29.61 |
|
103 | ÅÄ ¸ý ͺ Âç | Àî¾åÃæ³Ø | OUT | 02:31.69 |
|
104 | ÅÏ ÊÕ ¾¼ ͵ | Ê¡°æ¸©¥¹Ï¢ | OUT | 02:34.66 |
|
105 | »° ¹¥ ͦ ÅÐ | ̾ĥ»ÔÎ©Ãæ³Ø | IN | 02:50.34 |
|
¡Ý | µÈ ÁÒ Âó Ì´ | ²¬Ã«ÅìÉôÃæ³Ø | IN | WD |
|
¡Ý | ¹õ ´ä ͵ ¾¼ | ÄÜÎø¹â¹» | IN | NS |
|
¡Ý | ¾® ¸¶ ±Ñ »Ö | ÆüËÜÂç³Ø | IN | DQ |
|
Á°¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë
Created by COMNET Corporation