’jŽq ‚T‚O‚O‚ - - Œ‹‰Ê
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘®–¼ | ƒŒ[ƒ“ | ƒ^ƒCƒ€ | ”õl |
| 1 | ´ … —º •½ | OGB | OUT | 00:35.92 |
|
| 2 | —é –Ø ’¨ | “ú–{‘åŠw | OUT | 00:36.13 |
|
| 2 | ¬ –ì r | “ú–{‘åŠw | OUT | 00:36.13 |
|
| 4 | ‘¾ “c –¾ ¶ | –¾Ž¡‘åŠw | IN | 00:36.31 |
|
| 5 | ì “c ’m ”Í | H“cƒ[ƒƒbƒNƒX | IN | 00:36.34 |
|
| 6 | ¼ ‘º —_ Žm | êC‘åŠw | IN | 00:36.37 |
|
| 7 | ŽÂ Œ´ ˆê ‹I | “Œ—m‘åŠw | IN | 00:36.65 |
|
| 8 | ¬ ¼ —º ‘¾ | –¾Ž¡‘åŠw | IN | 00:36.88 |
|
| 9 | –¼ Žæ —Y ‘å | “ú–{‘åŠw | IN | 00:37.09 |
|
| 10 | › “¡ ’q | “Œ—m‘åŠw | OUT | 00:37.14 |
|
| 11 | Š™ “c “N ˜N | “Œ—m‘åŠw | IN | 00:37.27 |
|
| 12 | –ì “à r Œá | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 00:37.34 |
|
| 13 | ŽR ‰z —³ •ã | ’Ú—ö‚Z | OUT | 00:37.38 |
|
| 14 | ã Œ´ —´ | ɪŽsƒXƒP[ƒg‹¦‰ï | OUT | 00:37.41 |
|
| 15 | ’† ‘º q | “ú–{‘̈ç‘åŠw | OUT | 00:37.45 |
|
| 16 | ŠÖ ^‘¾˜Y | ‰ª’J“ì‚Z | OUT | 00:37.50 |
|
| 17 | ‚ ‘º —T ŽŸ | ‹g“c‚Z | IN | 00:37.52 |
|
| 17 | ™ ŽR ^ Œá | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 00:37.52 |
|
| 19 | Š} ˆä —Í | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 00:37.59 |
|
| 20 | ‘å ‰± “N Žj | “È–ØŒ§ƒXƒP[ƒg˜A–¿ | IN | 00:37.68 |
|
| 21 | ‘½ ŒÓ ’q Šî | “ú–{‘̈ç‘åŠw | OUT | 00:37.69 |
|
| 22 |  ŽR Œå | “Œ—m‘åŠw | OUT | 00:37.72 |
|
| 23 | ˜a “c —Ç —S | ‰ª’J“ì‚Z | OUT | 00:37.87 |
FS |
| 24 | ˜a “c ‰Ä Ž÷ | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 00:38.05 |
|
| 25 | ŒF ’J —» | ²‹v’·¹‚Z | IN | 00:38.14 |
|
| 25 | —é –Ø ‰ë ’ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 00:38.14 |
|
| 25 | ¬ ¼ —m l | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 00:38.14 |
|
| 28 | “y ‰® ‹± •º | ’Ú—ö‚Z | OUT | 00:38.24 |
|
| 29 | X —Ñ ƒ •½ | H“c’†‰›‚Z | OUT | 00:38.29 |
|
| 30 | ‹{ àV “Õ | MB‘åŠw | IN | 00:38.33 |
|
| 31 | Œ´ G ² | ìã’†ŠwZ | IN | 00:38.40 |
|
| 32 | ‹ ŽR Œ³ ‹M | “ŒŠC‘呿ŽO‚Z | OUT | 00:38.42 |
|
| 33 | ŠF ì —B | H“cŒ§—§H“c‚Z | OUT | 00:38.43 |
|
| 34 | ² “¡ Œö ˆê | H“c’†‰›‚Z | IN | 00:38.52 |
|
| 35 | ‰œ ‘º ˆê Ž÷ | ’Ú—ö‚Z | OUT | 00:38.54 |
|
| 36 | б ì –F ‹I | ’Ú—ö‚Z | IN | 00:38.56 |
|
| 37 | ’O –ì ‘× —² | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 00:38.58 |
|
| 38 | ‘ “c ~ Žu | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | OUT | 00:38.62 |
|
| 39 | “c Œû ˜a ª | Šâ‘º‚Z | OUT | 00:38.67 |
|
| 40 | –ö Œ´ ÷ Ž™ | “úŒõ‚Z | OUT | 00:38.99 |
|
| 41 | • Šâ —º ‘¾ | ’Ú—ö‚Z | OUT | 00:39.15 |
|
| 42 | ´ … G º | ŒSŽR–kH‹Æ‚Z(‹³ˆõ) | IN | 00:39.24 |
|
| 43 | ¬ —Ñ ‘ñ “l | Š–ìŽs—§’·•ô’†ŠwZ | IN | 00:39.28 |
|
| 44 | ’† “ˆ é ¬ | ìã’†ŠwZ | IN | 00:39.30 |
|
| 44 | • Šâ “¿ K | ’Ú—ö‚Z | IN | 00:39.30 |
|
| 46 |  –Ø M ‰î | ‰ª’J“Œ‚Z | OUT | 00:39.43 |
|
| 47 | “c ’† T Œá | ’Ú—ö‚Z | IN | 00:39.80 |
|
| 48 | ’† ì –k “l | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | IN | 00:39.87 |
|
| 49 | úå àV ´ l | ²‹v’·¹‚Z | IN | 00:40.09 |
|
| 50 | Žs ‰Í —S ‰î | ’·–ìH‹Æ‚Z | OUT | 00:40.32 |
|
| 51 | ‚ ŽR —Y | Šâ‘º‚Z | OUT | 00:40.51 |
|
| 52 | “V –ì ‘ñ –ç | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | IN | 00:41.11 |
|
| 53 | ûü –Ø L •F | Žá‹·SSC | OUT | 00:41.32 |
|
| 54 | ‘å ’Ë Ž÷ | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | IN | 00:41.61 |
|
| 55 | “¿ ŠÔ —ƒ | ’·–쌴’¬¼’†ŠwZ | OUT | 00:41.78 |
|
| 55 | ‰“ “¡ —_ ޝ | ‘å‹{SSC | OUT | 00:41.78 |
|
| 57 | ‰“ “¡ ’q m | ìã’†ŠwZ | OUT | 00:41.85 |
|
| 58 | ’| “à ’B Æ | •l¼ŠJ½ŠÙ‚Z | IN | 00:41.95 |
|
| 59 | ’† ‘º Œ’ “l | Œ´’†ŠwZ | OUT | 00:42.10 |
|
| 60 | … àV ãÄ | ’·–ìŽs—§¼‘ã’†ŠwZ | OUT | 00:42.12 |
|
| 61 | ‹e ’r ‹½ | ²‹vŽs—§’†ž’†ŠwZ | IN | 00:42.56 |
|
| 62 | –œ ê “N –ç | M‘å•‘®’·–ì’†ŠwZ | IN | 00:42.64 |
|
| 63 | ŽÄ “c ‘n | ²‹vŽs—§–ì‘ò’†ŠwZ | OUT | 00:42.86 |
FS |
| 63 | •y “c ˜a •v | •l¼ŽsƒXƒP[ƒg‹¦‰ï | IN | 00:42.86 |
|
| 65 | ç —t —EŽŸ˜Y | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | IN | 00:42.95 |
|
| 66 | ã “c Œ“ ‹K | ìã’†ŠwZ | OUT | 00:43.14 |
|
| 67 | ŽÂ Œ´ Œ† | Œ´’†ŠwZ | OUT | 00:43.59 |
|
| 68 | ’† ‘º ‰Ã ’j | é¼ì‰z‚Z | IN | 00:44.47 |
|
| 69 | ¬ ’r Ž ˜Y | Œ´’†ŠwZ | IN | 00:44.58 |
|
| 70 | ´ … ³ Œp | MB‘åŠw | OUT | 00:45.01 |
|
| 71 | ‚ ‘º ‘ñ – | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | IN | 00:47.92 |
|
| 72 | ‹e ’r а | ²‹v’·¹‚Z | OUT | 00:54.56 |
|
| 73 | ‚ ‘º ‘ì –í | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | IN | 01:01.84 |
|
| | | ‘º ã Ë ‘¾ | óŠÔ’†ŠwZ | OUT | DQ |
|
| | | ¡ –ì ^‘¾˜Y | ‚Ñ‚Á‚‚èƒhƒ“ƒL[ | OUT | DNF |
|
| | | ²‹vŠÔ —T “ñ | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | IN | DQ |
|
‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é
Created by COMNET Corporation