’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ - - Œ‹‰Ê
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘®–¼ | ƒŒ[ƒ“ | ƒ^ƒCƒ€ | ”õl |
| 1 | ŽR Žè V‘¾˜Y | ƒ_ƒCƒ` | OUT | 01:12.86 |
|
| 2 | ´ … —º •½ | OGB | IN | 01:12.90 |
|
| 3 | Ä ì Žj “¿ | MB‘åŠw | IN | 01:13.22 |
|
| 4 | ˆË “c Kˆê˜Y | êC‘åŠw | IN | 01:13.24 |
|
| 5 | —é –Ø ’¨ | “ú–{‘åŠw | OUT | 01:13.30 |
|
| 6 | ‰H “c _ Ž¡ | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚Z | OUT | 01:13.34 |
|
| 7 | ¡ –ì ^‘¾˜Y | ‚Ñ‚Á‚‚èƒhƒ“ƒL[ | OUT | 01:13.35 |
|
| 8 | ‘¾ “c –¾ ¶ | –¾Ž¡‘åŠw | IN | 01:13.37 |
|
| 9 | ¬ –ì r | “ú–{‘åŠw | OUT | 01:13.57 |
|
| 10 | ã Œ´ —´ | ɪŽsƒXƒP[ƒg‹¦‰ï | OUT | 01:13.76 |
|
| 11 | › “¡ ’q | “Œ—m‘åŠw | OUT | 01:13.81 |
|
| 12 | ™ –{ ‘¾ ˆê | êC‘åŠw | IN | 01:14.34 |
|
| 13 | ¬ ¼ —º ‘¾ | –¾Ž¡‘åŠw | OUT | 01:14.37 |
|
| 14 | ‚ ‘º —T ŽŸ | ‹g“c‚Z | OUT | 01:14.39 |
|
| 15 | ‹e ’n _ ¬ | “ú–{‘åŠw | IN | 01:14.45 |
|
| 16 | ’† ‘º q | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 01:14.85 |
|
| 17 | ‹à Žq Œ’‘¾˜Y | “ŒŠC‘呿ŽO‚Z | IN | 01:14.94 |
|
| 18 | Š™ “c “N ˜N | “Œ—m‘åŠw | IN | 01:15.00 |
|
| 19 | •H À ‰ë m | ŽD–ySSC | OUT | 01:15.09 |
|
| 20 | • ˆä ”Ž Žj | ˆÉ“ß’†ŠwZ | IN | 01:15.24 |
|
| 21 | –¼ Žæ —Y ‘å | “ú–{‘åŠw | IN | 01:15.35 |
|
| 22 | ŽÂ Œ´ ˆê ‹I | “Œ—m‘åŠw | OUT | 01:15.48 |
|
| 23 | ŽR ‰z —³ •ã | ’Ú—ö‚Z | IN | 01:15.50 |
|
| 23 | ‘å ‰± “N Žj | “È–ØŒ§ƒXƒP[ƒg˜A–¿ | IN | 01:15.50 |
|
| 25 | –ì “à r Œá | “ú–{‘̈ç‘åŠw | OUT | 01:15.67 |
|
| 26 | ŠÖ ^‘¾˜Y | ‰ª’J“ì‚Z | IN | 01:15.81 |
|
| 27 | ‘½ ŒÓ ’q Šî | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 01:15.84 |
|
| 28 | ˜a “c —Ç —S | ‰ª’J“ì‚Z | IN | 01:15.90 |
|
| 29 |  ŽR Œå | “Œ—m‘åŠw | OUT | 01:15.92 |
|
| 30 | ™ ŽR ^ Œá | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:16.03 |
|
| 31 | ŒF ’J —» | ²‹v’·¹‚Z | IN | 01:16.05 |
|
| 32 | —é –Ø ‰ë ’ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:16.61 |
|
| 33 | ˜a “c ‰Ä Ž÷ | “ú–{‘̈ç‘åŠw | OUT | 01:16.64 |
|
| 34 | ‰œ ‘º ˆê Ž÷ | ’Ú—ö‚Z | OUT | 01:16.66 |
|
| 35 | ‹{ àV “Õ | MB‘åŠw | OUT | 01:16.97 |
|
| 36 | ¬ ¼ —m l | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 01:16.98 |
|
| 37 | H “¡ K Ži | ŽRŒ`’†‰›‚Z | IN | 01:17.19 |
|
| 38 | Š} ˆä —Í | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:17.20 |
|
| 39 | ‹à àV « Šó | ‰ª’J“Œ‚Z | OUT | 01:17.24 |
|
| 39 | ‹ ŽR Œ³ ‹M | “ŒŠC‘呿ŽO‚Z | IN | 01:17.24 |
|
| 41 | “c Œû ˜a ª | Šâ‘º‚Z | OUT | 01:17.41 |
|
| 42 | —L ‰ê ’B –ç | ‰ª’J“ì‚Z | OUT | 01:17.65 |
|
| 43 | ² “¡ Œö ˆê | H“c’†‰›‚Z | OUT | 01:17.70 |
|
| 44 | б ì –F ‹I | ’Ú—ö‚Z | OUT | 01:17.74 |
|
| 45 | ’† “ˆ é ¬ | ìã’†ŠwZ | OUT | 01:17.92 |
|
| 46 | ‰¡ ŽR § | “ú–{‘åŠw | OUT | 01:18.04 |
|
| 47 | “y ‰® ‹± •º | ’Ú—ö‚Z | OUT | 01:18.14 |
|
| 48 | ’| ’† r •ã | MB‘åŠw | OUT | 01:18.26 |
|
| 49 | X —Ñ ƒ •½ | H“c’†‰›‚Z | IN | 01:18.30 |
|
| 50 | ’O –ì ‘× —² | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 01:18.47 |
|
| 51 | ‹{ ú± ’¼ l | ’Ú—ö‚Z | IN | 01:18.82 |
|
| 52 | ŒÜ\ì ˜a Æ | ²‹v’·¹‚Z | OUT | 01:19.27 |
|
| 53 | ŠF ì —B | H“cŒ§—§H“c‚Z | IN | 01:19.29 |
|
| 54 | ’† ì –k “l | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | OUT | 01:19.54 |
|
| 55 | • Šâ —º ‘¾ | ’Ú—ö‚Z | IN | 01:19.65 |
|
| 56 | “c ’† T Œá | ’Ú—ö‚Z | IN | 01:19.82 |
|
| 57 | ‹e ’r а | ²‹v’·¹‚Z | IN | 01:19.99 |
|
| 58 | ´ … G º | ŒSŽR–kH‹Æ‚Z(‹³ˆõ) | IN | 01:20.03 |
|
| 59 | –ö Œ´ ÷ Ž™ | “úŒõ‚Z | OUT | 01:20.30 |
|
| 60 | ‚ ŽR —Y | Šâ‘º‚Z | OUT | 01:20.79 |
|
| 61 | ¬ —Ñ ‘ñ “l | Š–ìŽs—§’·•ô’†ŠwZ | IN | 01:21.12 |
|
| 62 | “y ‰® x –í | ’Ú—ö‚Z | OUT | 01:21.25 |
|
| 63 | úå àV ´ l | ²‹v’·¹‚Z | OUT | 01:21.69 |
|
| 64 | —é –Ø ‹M ”V | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:21.78 |
|
| 65 | “y ‰® ˆê ”n | ’Ú—ö‚Z | IN | 01:21.82 |
|
| 66 |  –Ø M ‰î | ‰ª’J“Œ‚Z | OUT | 01:22.00 |
|
| 67 |  –Ø ‰ë r | Š–ìŽs—§’·•ô’†ŠwZ | OUT | 01:22.22 |
|
| 68 | ‰“ “¡ ’q m | ìã’†ŠwZ | OUT | 01:22.27 |
|
| 69 | ¬ ” F K | ìã’†ŠwZ | OUT | 01:23.09 |
|
| 70 | Žs ‰Í —S ‰î | ’·–ìH‹Æ‚Z | IN | 01:23.25 |
|
| 71 | ¬ —Ñ —È | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | IN | 01:23.40 |
|
| 72 | ŠÛ ŽR ‘× O | ’·–쓌‚Z | OUT | 01:23.60 |
|
| 73 | ‘å ’Ë Ž÷ | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | IN | 01:24.34 |
|
| 74 | ¬ àV ‘å ‰î | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:24.38 |
|
| 75 | ’† ‘º Œ’ “l | Œ´’†ŠwZ | OUT | 01:24.98 |
|
| 76 | • Šâ ‘å Ž÷ | ’Ú—ö‚Z | OUT | 01:25.18 |
|
| 77 | t“úˆä ‘ô –ç | Šâ‘º‚Z | OUT | 01:25.21 |
|
| 78 | “¿ ŠÔ —ƒ | ’·–쌴’¬¼’†ŠwZ | IN | 01:25.43 |
|
| 79 | –œ ê “N –ç | M‘å•‘®’·–ì’†ŠwZ | OUT | 01:25.94 |
|
| 80 | “à “¡ ”Ž Ž÷ | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | OUT | 01:26.25 |
|
| 81 | ŠÃ —˜ “T ‹M | Œyˆä‘ò’†ŠwZ | IN | 01:26.40 |
|
| 82 | ŽÂ Œ´ Œ† | Œ´’†ŠwZ | IN | 01:27.15 |
|
| 83 | ‚ ‘º | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | IN | 01:27.37 |
|
| 84 | ã “c Œ“ ‹K | ìã’†ŠwZ | IN | 01:27.39 |
|
| 85 | • Šâ ’¼ l | ‰P“c’†ŠwZ | OUT | 01:27.70 |
|
| 86 | r ˆä “Æ s | “sŠôìƒXƒP[ƒg˜A–¿ | OUT | 01:28.24 |
|
| 87 | •y “c ˜a •v | •l¼ŽsƒXƒP[ƒg‹¦‰ï | OUT | 01:28.51 |
|
| 88 | ‰Í ‡ Ž m | ’}”g‘åŠw | OUT | 01:29.92 |
|
| 89 | ’† ‘º ‰Ã ’j | é¼ì‰z‚Z | IN | 01:30.00 |
|
| 90 | ‚ ‘º ‘ì –í | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | OUT | 01:30.13 |
|
| 91 | ¬ ’r Ž ˜Y | Œ´’†ŠwZ | OUT | 01:31.73 |
|
| 92 | ´ … ³ Œp | MB‘åŠw | IN | 01:32.09 |
|
| 93 | ‚ ‘º ‘ñ – | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | IN | 01:39.10 |
|
| 94 | ŽÄ “c ‘n | ²‹vŽs—§–ì‘ò’†ŠwZ | IN | 01:45.13 |
|
| | | ‹{ —¢ ³ –í | ‘å‹{SSC | OUT | NS |
|
| | | ¼ ‘º —_ Žm | êC‘åŠw | IN | DNF |
|
‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é
Created by COMNET Corporation