q POOO - - Ę
| Ę | Ičž | Ūž | [ | ^C | õl |
| 1 | Ž ― Þ | ÉßžZ | OUT | 01:19.55 |
|
| 2 | ÁĄØ Ę | MBåw | IN | 01:19.57 |
|
| 3 | Í c q q | MBåw | OUT | 01:20.78 |
|
| 4 | āV ķ b | ú{Ėįåw | OUT | 01:21.90 |
|
| 5 | F J b ü | ž{sXP[gĶï | OUT | 01:22.03 |
|
| 6 | å ~ q | ú{dYOĶļ@ | IN | 01:22.38 |
|
| 7 | ī ü ũ | Rw@åw | IN | 01:22.42 |
|
| 8 | ī
æ | īwZ | OUT | 01:22.61 |
|
| 9 | ē Ą ó | Hcåw | OUT | 01:23.08 |
|
| 10 | Ž ė ^ Ø | MBåw | IN | 01:23.74 |
|
| 11 | Ž R S | ·ėúåZ | IN | 01:23.97 |
|
| 12 | Î c Û | Rw@åw | IN | 01:24.00 |
|
| 13 | ī Ā Þ | MBåw | IN | 01:24.01 |
|
| 14 | Y Ôq | gcZ | IN | 01:24.21 |
|
| 15 | Ä q R ü | Rw@åw | OUT | 01:24.68 |
|
| 16 | Î ä Þ | ú{ļ§Ší | IN | 01:25.05 |
|
| 17 | { ― y | R`Z | OUT | 01:25.13 |
|
| 18 | Š R | ú{Ėįåw | OUT | 01:25.79 |
|
| 19 | y Ū ž ü | ÚöZ | OUT | 01:25.94 |
|
| 20 | Ž r RĀq | OīįpZ | IN | 01:26.56 |
|
| 21 | Ą ä ÜĮĐ | nĒģįwZ | OUT | 01:26.65 |
|
| 22 | J Ë Rü | kmZ | IN | 01:26.92 |
|
| 23 | e r a Ā | ēv·đZ | IN | 01:26.93 |
|
| 24 | ó û ~ ü | ÏŽqXP[gAŋ | OUT | 01:27.13 |
|
| 25 | ž Š O t | ōwZ | OUT | 01:27.61 |
|
| 26 | ã Ą Īį | īwZ | IN | 01:27.63 |
|
| 27 | ŧ Ā | CåæOZ | OUT | 01:27.64 |
|
| 28 | vÛc ü Ē | ŠJZ | OUT | 01:27.81 |
|
| 29 | V ä @ ü | MBåw | IN | 01:27.82 |
|
| 30 | Û R ^ü | GNZZ | OUT | 01:27.96 |
|
| 31 | Ž ― b | CåæOZ | IN | 01:28.02 |
|
| 32 | ė c b | nĒģįwZ | OUT | 01:28.15 |
|
| 33 | ī
D ó | īwZ | OUT | 01:28.25 |
|
| 34 | n įģ ~ ü | xmÍûÎZ | IN | 01:28.49 |
|
| 35 | î äŧđ | éĘ―ŽZ | IN | 01:29.00 |
|
| 36 | â RIT | ÚöZ | IN | 01:29.08 |
|
| 37 | g c S q | ú{Ėįåw | IN | 01:29.09 |
|
| 38 | R į í | iūwZ | OUT | 01:29.40 |
|
| 38 | É Ą Ä G | ēv·đZ | OUT | 01:29.40 |
|
| 40 | Û ę á ß | âšZ | IN | 01:29.49 |
|
| 41 | ] c K | æęwZ | OUT | 01:29.55 |
|
| 42 | { úą ß | ÚöžwZ | IN | 01:29.67 |
|
| 43 | ó û t q | âšZ | IN | 01:29.83 |
|
| 44 | A c Á q | lks§kwZ | OUT | 01:29.96 |
|
| 45 | Ž ī ü | ėãwZ | IN | 01:30.32 |
|
| 46 | s ę ^Þü | ÚöZ | OUT | 01:30.47 |
|
| 47 | ī
D | īwZ | IN | 01:30.76 |
|
| 48 | ~ ė q | xmĐīwZ | IN | 01:31.39 |
|
| 49 | Ŧ § đ D | âšZ | OUT | 01:31.60 |
|
| 50 | ęāV ü D | gcZ | IN | 01:31.80 |
|
| 51 | Ž Ņ m q | šzKÐwZ | IN | 01:32.07 |
|
| 52 | ― Š Ī äŧ | ėwZ | IN | 01:32.33 |
|
| 53 | Ö | zKžwZ | OUT | 01:32.46 |
|
| 54 | Ą ä ü ũ | OīqZ | IN | 01:32.48 |
|
| 55 | Ą ī ü í | R`Z | OUT | 01:32.85 |
|
| 56 | Á Ą Ē | qĖįåw | IN | 01:33.20 |
|
| 57 | î æ q | ėwZ | OUT | 01:33.34 |
|
| 58 | Ą Đ | ėãwZ | OUT | 01:33.36 |
|
| 59 | r ä äÝ | sôėwZ | OUT | 01:33.40 |
|
| 60 | Â ī a Ø | ŽCwZ | OUT | 01:33.56 |
|
| 61 | Ą T ü | aėÂZ | OUT | 01:34.04 |
|
| 62 | ž āV Þ | ėwZ | OUT | 01:34.10 |
|
| 63 | L ä | ŽCwZ | IN | 01:34.14 |
|
| 64 | j ü | âšZ | IN | 01:34.75 |
|
| 65 | ė ī đbq | _åæOZ | OUT | 01:35.55 |
|
| 66 | Ž ^ĒÞ | ėãwZ | IN | 01:36.40 |
|
| 67 | n Ŋ | sŊķČåw | IN | 01:37.56 |
|
| 68 | Ą Ē | ėãwZ | IN | 01:38.24 |
|
| 69 | H c q | RÎwZ | OUT | 01:44.14 |
|
| 70 | n įģ ÍéÞ | ėãwZ | OUT | 01:45.34 |
|
| 71 | Ą ä ü ä | kmZ | IN | 02:10.28 |
|
| | | úą q q | }gåw | OUT | NS |
|
| | | t ú ü | qĖįåw | IN | NS |
|
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation