Guidance for competitive skaters
エムウェーブTOP > 競技者利用について
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
PDF(1023) | PDF(0125) | PDF(0219) |
トレーニングルーム利用について *必読 | ||
スピードスケート競技者時間ご利用案内 *必読 | ||
競技者利用スピードリンク使用上の注意 *必読 | ||
小中学生練習時間帯のリンク使用上の注意 | ||
スピードスケート競技者の皆様へ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策ご協力のお願い |
||
スピードスケート競技者来場チェックカード | EXCEL | |
チーム/競技者登録名簿 | EXCEL | |
スピードリンク練習申込書(NTC / 連盟登録者・小中学生) | 2021.2月 PDF(0204) 3月 PDF |
2021.2月 EXCEL(0204) 3月 EXCEL |
※チーム名簿記入例 | ||
※練習予定計画書記入例 |
期日 | 競技会名 |
2020年10月23日(金) ~ 25日(日) | 第27回全日本スピードスケート距離別選手権大会 |
2020年12月15日(火) ~ 16日(水) | 第65回長野県高等学校総体スケート競技会 スピード競技 |
2021年 1月 6日(水) ~ 7日(木) | 第59回長野県中学校総体スピードスケート競技会 |
【中止】 | 【中止】第19回日韓青少年冬季スポーツ交流 スピード競技・ショートトラック競技 |
2021年 1月21日(木) ~ 24日(日) | 第70回全国高等学校スピードスケート競技選手権大会(インターハイ) |
2021年 1月30日(土) ~ 2月 2日(火) | 【中止】第41回全国中学校スケート大会 スピード競技 |
2021年 2月 6日(土) | 第46回長野県ジュニアスピードスケート競技会東北信大会 |
2021年 2月11日(木) ~ 13日(土) | 2020/2021全日本選抜スピードスケート競技会長野大会 |
2021年 2月11日(木) ~ 14日(日) | 第19回エムウェーブスピードスケート競技会(兼 全日本選抜長野大会) 第41回長野県高等学校新人体育大会スピードスケート競技会 |
2021年 3月 6日(土) | 第51回長野市スケート競技大会(スピード/フィギュア) |
第1回大会 | 第2回大会 | 第3回大会 | 第4回大会 | 第5回大会 |
第6回大会 | 第7回大会 | 第8回大会 | 第9回大会 | 第10回大会 |
第11回大会 | 第12回大会 | 第13回大会 ・ 結果(PDF) |
第14回大会 ・ 結果(PDF) |
第15回大会 ・ 結果(PDF) |
第16回大会 ・ 結果(PDF) |
第17回大会 ・ 結果(PDF) |
第18回大会 ・ 結果(PDF) |
距離 | 記録 | 名前 | 所属 | 日付 | 競技会名 |
500m | 34.50 | Viktor Mushtakov | RUS | 2019.12.14 | ワールドカップ |
1000m | 1.08.45 | Pavel Kulizhnikov | RUS | 2019.12.15 | ワールドカップ |
1500m | 1.44.95 | ウイリアムソン師円 | 日本電産サンキョー | 2021.02.13 | 全日本選抜 |
3000m | 3.46.70 | 伊藤 貴裕 | 日本大学 | 2019.02.16 | エムウェーブ杯 |
5000m | 6.15.17 | Sven Kramer | NED | 2016.11.18 | ワールドカップ |
10000m | 12.57.71 | Sven Kramer | NED | 2008.03.08 | 世界距離別 |
距離 | 記録 | 名前 | 所属 | 日付 | 競技会名 |
500m | 37.13 | 小平 奈緒 | 相澤病院 | 2017.12.27 | オリンピック選考競技会 |
1000m | 1.13.21 | 髙木 美帆 | 日本体育大学 | 2021.02.12 | 全日本選抜 |
1500m | 1.52.78 | 髙木 美帆 | 日本体育大学 | 2021.02.13 | 全日本選抜 |
3000m | 4.00.24 | Ivanie Blondin | CAN | 2019.12.14 | ワールドカップ |
5000m | 6.58.22 | Martina Sablikova | CZE | 2008.03.09 | 世界距離別 |